Data verificării: 27.04.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
GOOGLE BUCHAREST SRL
CUI: 23047266
Nr. înregistrare: J40/357/2008
CAEN: 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
Adresa: Bucuresti 2 C.A. ROSETTI 17 - - BUCURESTI
Telefon: 0212******

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

GOOGLE BUCHAREST SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 23047266.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 299 151 109 RON și un profit net de -53 301 367 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 388 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri GOOGLE BUCHAREST SRL
Reprezentare grafică profit net GOOGLE BUCHAREST SRL

Indicatori financiari GOOGLE BUCHAREST SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 299 151 109 2% 55 684 039 304 197 355 -53 301 367 13 433 076 130 227 374 388 0 90 365 345 72 800
2023 293 690 038 23% 77 833 808 298 073 274 -44 982 617 14 625 688 127 294 618 371 0 66 036 495 72 800
2022 239 448 772 551% 63 604 683 241 451 835 -8 826 161 19 599 991 88 326 967 365 0 42 884 113 72 800
2020 36 790 586 42% 21 036 888 37 400 213 2 826 064 11 317 716 21 555 590 50 0 10 938 107 72 800
2019 25 903 502 26% 12 913 667 26 997 530 1 306 855 4 210 295 20 137 131 14 0 8 112 043 72 800
2018 20 618 839 9% 14 574 092 20 838 270 1 040 087 4 873 225 18 826 280 15 12 575 072 6 805 188 72 800
2017 18 855 979 18% 3 714 219 19 738 417 988 055 5 582 385 5 520 452 14 3 456 099 5 765 101 72 800
2015 15 956 724 -0% 5 239 184 16 211 006 901 382 2 694 329 7 444 467 14 1 753 446 4 213 862 72 800
2014 16 035 838 27% 5 291 412 16 290 276 883 142 2 688 939 6 008 564 12 2 090 205 3 312 480 72 800
2013 12 621 809 13% 3 038 326 12 799 403 502 107 1 117 188 4 174 390 11 482 480 2 429 338 72 800
2012 11 170 697 3 554 099 11 680 161 594 414 1 701 256 3 660 146 8 1 479 750 1 927 232 72 800

Clasament naţional CAEN 6202 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
IBM ROMANIA SRL 1 1 267 996 923 122 541 428 126 624 954 285 977 606 234 966 342 148 267 526
DB GLOBAL TECHNOLOGY SRL 2 873 173 211 74 603 000 239 688 503 389 804 206 99 322 704 104 165 612
MICROSOFT ROMANIA SRL 3 780 402 967 -23 729 615 334 987 070 464 159 468 92 179 827 73 760 450
RASIROM RA 4 606 857 298 46 543 640 78 750 856 536 781 245 60 145 347 396 226 350
LSEG BUSINESS SERVICES RM S.R.L. 5 599 112 484 39 100 879 120 612 803 253 085 950 193 838 814 133 841 888
6 529 390 804 64 806 542 131 983 344 169 543 022 122 889 721 38 288 365
GOOGLE BUCHAREST SRL 7 299 151 109 -48 009 457 90 365 345 143 660 450 130 227 374 55 684 039
MHP CONSULTING ROMANIA SRL 8 285 096 738 19 816 821 40 106 483 116 614 631 35 828 997 77 373 373
HCL TECHNOLOGIES ROMANIA SRL 9 237 387 506 32 892 869 60 440 229 131 096 492 85 478 305 61 167 306
SII IT & C SERVICES SRL 10 204 201 687 23 575 827 71 410 761 96 074 646 36 445 519 19 310 831
REAL ESTATE DIGITAL TRANSFORMATION S.R.L. 5447 -19 898 -113 276 -297 314 193 014 12 140 492 039
INFOPLUS PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. 5448 -156 584 -315 313 -228 285 319 069 133 555 547 354
5449 -819 353 -1 026 824 -1 027 274 2 105 527 99 924 3 132 801

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
IBM ROMANIA SRL 1 1 267 996 923 122 541 428 126 624 954 285 977 606 234 966 342 148 267 526
DB GLOBAL TECHNOLOGY SRL 2 873 173 211 74 603 000 239 688 503 389 804 206 99 322 704 104 165 612
MICROSOFT ROMANIA SRL 3 780 402 967 -23 729 615 334 987 070 464 159 468 92 179 827 73 760 450
RASIROM RA 4 606 857 298 46 543 640 78 750 856 536 781 245 60 145 347 396 226 350
LSEG BUSINESS SERVICES RM S.R.L. 5 599 112 484 39 100 879 120 612 803 253 085 950 193 838 814 133 841 888
GOOGLE BUCHAREST SRL 6 299 151 109 -48 009 457 90 365 345 143 660 450 130 227 374 55 684 039
HCL TECHNOLOGIES ROMANIA SRL 7 237 387 506 32 892 869 60 440 229 131 096 492 85 478 305 61 167 306
SII IT & C SERVICES SRL 8 204 201 687 23 575 827 71 410 761 96 074 646 36 445 519 19 310 831
RINF OUTSOURCING SOLUTIONS SRL 9 171 359 678 6 396 177 38 423 794 85 242 958 61 201 058 47 730 139
DENDRIO SOLUTIONS S.R.L. 10 166 277 749 5 028 632 28 678 958 160 117 782 60 620 794 129 622 813
ATELIER DE PRODUCTION S.R.L. 1392 0 5 906 122 7 511 880 9 288 190 249 364 1 776 460
GGTEAM TOTAL S.R.L. 1393 0 -248 -7 396 4 0 7 400
INFOPLUS PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. 1394 -156 584 -315 313 -228 285 319 069 133 555 547 354

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.