Data verificării: 20.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
POLYCHEM CHEMICALS SRL
CUI: 22528750
Nr. înregistrare: J40/18748/2007
CAEN: 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice - CONDITII SPECIALE
Adresa: Bucuresti 3 Sos. Dudesti-Pantelimon 19 BUCURESTI

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

POLYCHEM CHEMICALS SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 22528750.

Conform datelor financiare din anul 2021, firma a raportat o cifră de afaceri de 8 583 502 RON și un profit net de 571 977 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 3 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri POLYCHEM CHEMICALS SRL
Reprezentare grafică profit net POLYCHEM CHEMICALS SRL

Indicatori financiari POLYCHEM CHEMICALS SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2021 8 583 502 32% 2 333 317 8 608 580 571 977 20 754 3 180 619 3 81 353 889 497 630 451
2020 6 522 489 11% 2 017 061 6 535 478 529 399 45 675 2 306 872 3 30 948 317 520 630 451
2019 5 854 479 11% 2 589 282 5 869 161 55 415 82 305 2 314 772 5 31 452 -211 879 630 451
2018 5 270 143 20% 2 394 170 5 303 457 38 661 120 249 2 025 623 5 11 918 -267 294 630 451
2017 4 408 498 -10% 3 102 722 4 469 200 -5 930 155 584 2 640 937 5 40 699 -305 955 630 451
2016 4 873 334 -15% 2 534 106 4 874 038 119 356 7 365 2 220 925 4 53 034 -300 024 630 451
2015 5 714 060 45% 3 110 484 5 776 587 187 209 26 185 2 658 049 4 106 574 -419 380 630 451
2014 3 938 628 43% 2 525 313 4 032 560 107 336 19 326 1 898 680 3 84 021 -606 590 630 451
2013 2 749 316 0% 2 353 021 3 122 639 134 014 31 446 1 154 172 2 55 082 -1 166 926 177 451
2012 2 745 096 2 271 429 2 912 779 -37 306 49 581 1 404 375 2 71 223 -1 300 940 177 451

Clasament naţional CAEN 4675 după cifra de afaceri aferentă anului 2021

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
AGRICOVER S.A. 1 1 730 521 807 43 556 282 139 096 007 613 654 147 464 881 001 473 082 794
B A S F SRL 2 772 934 825 22 104 541 93 449 608 278 605 648 141 386 421 180 180 580
ALCEDO SRL 3 733 240 026 32 841 422 142 886 884 490 787 589 233 928 064 340 121 227
AGROTEX SRL 4 688 990 183 49 329 718 272 020 728 430 727 080 215 602 493 145 115 459
AZOCHIM SRL 5 617 249 326 64 877 993 87 464 426 200 784 732 36 607 038 113 234 048
SYNGENTA AGRO SRL 6 562 543 733 15 019 651 74 596 825 255 808 690 149 788 487 168 974 971
BELOR ROMANIA SOCIETATE PE ACTIUNI 7 405 971 620 23 305 637 34 703 546 152 780 086 55 207 304 113 266 666
TIMAC AGRO ROMANIA SRL 8 360 229 084 38 035 546 32 723 075 135 100 517 100 555 176 102 665 437
SIKA ROMANIA SRL 9 334 441 367 42 149 432 754 723 869 831 745 530 63 830 053 73 099 571
BRENNTAG SRL 10 313 186 135 21 911 430 67 571 057 111 386 777 56 510 861 41 155 194
POLYCHEM CHEMICALS SRL 191 8 583 502 652 343 889 497 3 201 373 1 937 127 2 333 317
AGRI CONS STAR SRL 1036 0 0 -16 288 9 943 6 020 26 231
TOTAL CHEM INDUSTRY S.R.L. 1037 0 0 120 215 15 95
OFC RUMANIE SRL 1038 -7 358 -7 707 3 183 3 313 0 130

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
B A S F SRL 1 772 934 825 22 104 541 93 449 608 278 605 648 141 386 421 180 180 580
ALCEDO SRL 2 733 240 026 32 841 422 142 886 884 490 787 589 233 928 064 340 121 227
SYNGENTA AGRO SRL 3 562 543 733 15 019 651 74 596 825 255 808 690 149 788 487 168 974 971
TIMAC AGRO ROMANIA SRL 4 360 229 084 38 035 546 32 723 075 135 100 517 100 555 176 102 665 437
KWIZDA AGRO ROMANIA SRL 5 294 077 860 16 551 452 54 989 688 148 130 879 79 150 433 88 141 575
KASAKROM CHEMICALS SRL 6 246 213 210 7 476 483 12 530 462 49 603 204 37 249 611 37 092 524
GOVCREST INTERNATIONAL SRL 7 217 992 194 3 483 531 10 961 843 65 650 804 19 638 223 54 714 780
TOROS AGROPORT ROMANIA S.A. 8 199 120 124 2 907 993 10 634 896 65 308 618 20 605 302 53 888 618
SUMMIT AGRO ROMANIA SRL 9 193 021 415 21 812 730 47 125 904 118 683 205 67 731 334 71 330 411
UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. 10 132 249 967 9 316 429 17 615 753 77 092 054 39 926 365 60 397 933
POLYCHEM CHEMICALS SRL 76 8 583 502 652 343 889 497 3 201 373 1 937 127 2 333 317
BAN ECO SOLUTIONS SRL 282 0 -499 44 599 98 675 4 000 54 076
XIMAX SOLUTIONS SRL 283 0 -31 129 -89 372 178 476 9 764 267 848
FEFROM IMPORT EXPORT SRL 284 0 -11 686 -59 042 38 918 1 419 99 716

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.