Data verificării: 16.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ADIS COM SRL
CUI: 2238670
Nr. înregistrare: J09/930/1991
CAEN: 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
Adresa: BRAILA STEFAN CEL MARE 211 BRAILA
Telefon: 0239612513

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ADIS COM SRL este o companie înregistrată în județul Braila, având codul fiscal 2238670.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 290 594 RON și un profit net de 109 407 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 3 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ADIS COM SRL
Reprezentare grafică profit net ADIS COM SRL

Indicatori financiari ADIS COM SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 1 290 594 -30% 159 765 1 291 920 109 407 135 021 267 386 3 202 798 242 642 50 000
2023 1 851 645 13% 102 420 1 851 654 153 660 133 926 255 389 3 166 084 286 895 50 000
2022 1 632 484 -43% 31 469 1 632 488 198 472 139 333 223 843 3 24 210 331 707 50 000
2021 2 841 947 -2% 75 183 2 842 466 228 822 144 845 292 395 4 145 007 362 057 50 000
2020 2 886 082 26% 70 966 2 886 124 291 558 150 524 345 235 4 120 279 50 000 50 000
2019 2 283 523 14% 190 054 2 283 533 204 974 148 438 379 825 4 274 692 338 209 50 000
2018 2 003 523 10% 119 483 2 008 191 155 627 152 882 255 463 5 175 723 288 862 50 000
2017 1 821 633 47% 182 351 1 821 639 114 190 156 533 273 243 5 159 468 247 425 50 000
2016 1 236 744 -11% 206 486 1 240 771 42 015 161 028 224 759 6 150 113 179 301 4 260
2015 1 390 687 -17% 59 096 1 394 433 75 822 167 781 244 913 6 130 417 348 381 4 260
2014 1 673 568 -21% 90 364 1 676 208 135 273 176 367 508 098 7 366 588 587 444 4 260
2013 2 131 321 5% 60 321 2 132 324 176 293 192 536 427 375 7 127 176 552 932 4 260
2012 2 022 717 -0% 129 917 2 025 111 138 592 194 976 537 741 7 144 899 576 638 4 260
2011 2 031 347 -29% 185 070 2 032 320 87 761 215 019 526 899 8 132 033 556 848 4 260
2010 2 842 413 119 856 2 842 873 318 802 221 700 529 330 8 97 719 631 174 4 260

Clasament naţional CAEN 4674 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ROMSTAL IMEX SRL 1 1 142 231 193 44 916 291 922 851 485 1 299 736 679 167 921 654 367 472 652
HONEYWELL ROMANIA SRL 2 608 284 095 57 025 361 194 369 029 556 945 190 415 697 408 365 305 453
MELINDA-IMPEX INSTAL SRL 3 375 189 614 -4 735 639 67 892 773 239 970 359 70 137 295 173 212 100
HONEST GENERAL TRADING SRL 4 327 032 749 62 455 091 393 373 386 412 380 182 34 687 011 19 622 171
NOVASERVIS FERRO GROUP SRL 5 213 325 091 18 166 756 18 782 460 151 059 770 50 373 881 131 094 743
VIESSMANN SRL 6 173 727 992 12 616 345 73 504 604 116 261 128 50 782 312 43 007 848
TECHNOVA INVEST SRL 7 162 503 340 2 916 399 24 620 352 65 003 552 19 817 942 40 701 201
GOLDEN FISH SRL 8 143 847 708 11 821 709 31 590 966 101 749 218 14 853 255 69 150 863
WINTER COM SRL 9 137 490 032 9 963 484 26 799 580 93 790 840 27 225 905 66 646 533
DANFOSS SRL 10 131 975 374 5 552 780 75 684 406 94 303 959 68 937 874 18 133 854
ADIS COM SRL 527 1 290 594 130 246 242 642 402 407 43 111 159 765
1197 0 -43 412 1 223 200 174 10 729 198 951
AVE GENERAL CENTER SRL 1198 0 -300 -20 741 3 659 152 24 400
INDUSTRIAL SANITAR FITTINGS S.R.L. 1199 -269 807 -370 045 -164 348 988 266 107 560 1 152 614

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
TRIVAS GRUP S.R.L. 1 57 429 932 6 647 093 8 459 930 40 325 306 12 829 538 31 899 986
VALBOSS INVEST SRL 2 15 770 757 740 618 954 954 8 776 654 5 917 272 7 841 898
ANTODRU INTERMED SRL 3 5 223 533 692 178 949 102 2 500 135 1 031 446 1 564 806
HIDSANTERM SRL 4 3 388 093 8 034 -132 094 1 656 574 979 408 1 275 711
ADIS COM SRL 5 1 290 594 130 246 242 642 402 407 43 111 159 765
GRADMAX ALL S.R.L. 6 1 162 240 21 863 2 208 312 581 14 319 310 373
AXION IMPEX SRL 7 955 009 -122 163 1 490 225 1 632 627 55 776 142 402
DERVAS ENERGY GROUP S.R.L. 8 283 929 -39 103 226 819 233 111 146 280 6 292
KRUGNER SRL 9 253 610 39 134 36 886 46 462 2 292 9 576
DELONI SRL 10 22 302 -2 177 -60 481 7 815 96 68 296
DERVAS ENERGY GROUP S.R.L. 8 283 929 -39 103 226 819 233 111 146 280 6 292
KRUGNER SRL 9 253 610 39 134 36 886 46 462 2 292 9 576
DELONI SRL 10 22 302 -2 177 -60 481 7 815 96 68 296

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.