Data verificării: 28.02.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL
CUI: 22201773
Nr. înregistrare: J12/3396/2007
CAEN: 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Adresa: Cluj-Napoca 21 Decembrie 1989 77 CLUJ
Telefon: 0728969420

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL este o companie înregistrată în județul Cluj, având codul fiscal 22201773.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 774 627 231 RON și un profit net de 32 650 283 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1686 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL
Reprezentare grafică profit net BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL

Indicatori financiari BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 774 627 231 32% 158 762 838 776 425 575 32 650 283 25 671 456 434 472 415 1 686 38 853 748 303 091 849 12 633 000
2023 587 363 177 67% 125 910 880 588 544 607 28 999 633 19 709 010 344 508 383 1 302 26 398 227 238 968 366 12 633 000
2022 352 625 669 12% 63 742 170 353 341 184 24 368 063 18 251 181 233 352 992 993 11 505 855 191 027 914 12 633 000
2021 314 050 690 17% 60 623 166 314 271 134 27 642 034 9 915 622 202 611 340 972 12 279 913 154 182 737 12 633 000
2020 269 220 856 8% 52 744 793 269 635 587 25 752 375 11 805 191 147 492 380 868 9 205 801 108 306 065 12 633 000
2019 249 748 651 32% 43 588 637 250 222 982 23 131 598 12 174 880 112 372 606 782 4 336 318 82 553 690 12 633 000
2018 188 505 664 19% 32 277 832 188 721 447 12 634 037 12 255 921 77 902 853 681 20 214 823 59 422 093 12 633 000
2017 159 025 307 26% 27 090 897 159 324 916 10 887 588 12 949 026 59 639 178 543 11 338 567 46 788 056 12 633 000
2016 126 241 637 36% 17 250 399 126 296 827 9 133 960 9 465 445 42 560 395 415 11 724 888 35 900 469 12 633 000
2015 92 980 417 31% 9 926 869 94 352 122 7 179 329 8 212 642 27 885 592 306 7 295 045 26 766 509 12 633 000
2014 70 781 617 6 208 795 71 674 916 5 708 917 4 034 257 20 998 963 242 4 822 809 19 587 181 12 633 000

Clasament naţional CAEN 6201 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
1 2 131 890 925 -143 875 937 741 887 961 1 637 389 710 307 030 050 793 218 749
ENDAVA ROMANIA SRL 2 1 264 980 041 158 125 137 504 638 368 637 181 405 509 011 277 156 740 471
ORACLE ROMANIA SRL 3 963 559 959 14 522 558 155 397 406 355 234 369 174 907 376 67 453 860
ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL 4 905 076 653 36 107 520 216 727 824 442 017 169 370 729 149 198 193 247
ING BUSINESS SHARED SERVICES B.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 5 830 559 751 61 396 019 181 774 253 328 912 633 74 938 352 142 440 203
AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL 6 802 040 837 -12 357 795 527 727 992 684 320 093 336 607 737 86 865 382
BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL 7 774 627 231 39 113 112 303 091 849 460 143 871 395 618 667 158 762 838
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. 8 724 913 934 71 770 692 245 692 481 325 973 959 280 555 591 65 757 298
LUXOFT PROFESSIONAL ROMANIA SRL 9 664 844 329 80 054 164 321 762 628 387 059 808 366 557 970 57 858 080
ORACLE GLOBAL SERVICES ROMANIA S.R.L. 10 526 298 614 -8 461 930 180 658 139 223 415 658 113 080 898 52 336 672
26009 -20 000 -49 531 28 884 29 360 963 476
REST STOP LOGISTIC S.R.L. 26010 -24 716 -76 629 23 169 62 119 4 225 38 950
ONLINE UNION S.R.L. 26011 -25 000 -74 995 156 607 185 695 96 335 29 088

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ENDAVA ROMANIA SRL 1 1 264 980 041 158 125 137 504 638 368 637 181 405 509 011 277 156 740 471
BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL 2 774 627 231 39 113 112 303 091 849 460 143 871 395 618 667 158 762 838
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. 3 724 913 934 71 770 692 245 692 481 325 973 959 280 555 591 65 757 298
NTT DATA ROMANIA S.A. 4 463 363 539 -21 740 224 90 801 289 175 918 586 104 056 999 80 153 849
FORTECH SRL 5 343 041 041 40 571 399 19 015 351 173 736 212 93 344 004 138 620 077
NAGARRO IQUEST TECHNOLOGIES SRL 6 290 538 539 1 948 739 65 061 884 101 631 458 65 362 185 22 460 463
ACCESA IT SYSTEMS SRL 7 246 964 474 7 493 688 22 037 951 46 590 735 24 965 620 27 341 962
8 216 541 765 24 323 983 41 239 116 64 955 266 24 496 134 13 123 501
PROPERTY SHARK SRL 9 168 483 687 15 938 787 106 236 708 136 311 166 119 768 451 16 546 013
DARWIN TECHNOLOGIES SRL 10 163 254 798 14 924 636 14 870 956 45 779 754 40 022 893 18 370 913
GENOTYPE SRL 1869 0 -1 733 -1 630 38 0 1 668
NEMES LEASING & IT S.R.L. 1870 -4 202 -21 812 26 501 29 431 27 108 2 596
ONLINE UNION S.R.L. 1871 -25 000 -74 995 156 607 185 695 96 335 29 088

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.