Data verificării: 26.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
RUBIK MULTIMEDIA SRL
CUI: 21504191
Nr. înregistrare: J40/6811/2007
CAEN: 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
Adresa: BUCURESTI 4 LAMOTESTI 1 13 86 BUCURESTI
Telefon: 213116545

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

RUBIK MULTIMEDIA SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 21504191.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 82 800 RON și un profit net de 15 919 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri RUBIK MULTIMEDIA SRL
Reprezentare grafică profit net RUBIK MULTIMEDIA SRL

Indicatori financiari RUBIK MULTIMEDIA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 82 800 45% 14 445 82 832 15 919 2 232 23 155 1 12 380 10 942 200
2023 57 041 29% 16 785 57 044 -8 773 481 11 327 1 7 932 -4 977 200
2022 44 076 -52% 5 931 52 940 639 2 685 7 042 1 1 271 3 796 200
2021 91 015 28% 4 576 91 109 -2 104 3 128 4 605 1 2 398 3 157 200
2020 71 002 -8% 19 756 73 812 -20 200 10 635 14 382 1 3 415 200 200
2019 77 341 -3% 4 300 77 348 879 18 143 11 618 1 5 818 25 461 200
2018 80 011 -13% 13 727 80 017 4 343 25 651 18 159 1 15 005 30 083 200
2017 92 035 188% 20 039 92 049 28 330 1 45 778 1 16 623 25 740 200
2016 32 008 -58% 23 676 55 440 5 187 1 21 068 1 1 479 -2 590 200
2015 75 471 -43% 41 885 75 486 -77 635 1 34 107 3 3 092 -7 777 200
2014 131 376 282% 28 418 131 378 65 810 0 98 275 2 30 457 69 858 200
2013 34 398 -8% 3 461 34 417 -7 805 893 6 880 2 1 049 4 048 200
2012 37 406 -29% 800 37 504 -8 209 2 354 10 204 2 5 665 11 851 200
2010 52 342 5 757 52 345 1 076 1 582 62 465 2 14 582 62 685 200

Clasament naţional CAEN 6311 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CYBERGHOST S.R.L. 1 255 473 149 -37 303 874 -21 922 496 69 348 451 19 755 749 404 029 949
MOLSON COORS GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L. 2 174 738 877 11 718 550 15 771 557 46 640 111 10 796 584 33 507 765
BINBOX GLOBAL SERVICES SRL 3 158 651 115 75 006 445 89 212 274 335 785 332 56 539 298 230 989 130
LET'S DO IT MEDIA SRL 4 128 599 226 7 571 086 10 240 503 14 195 194 13 191 252 3 957 984
PRICEWATERHOUSECOOPERS IT SERVICES LIMITED LONDON-SUCURSALA BUCURESTI 5 102 002 612 3 770 463 10 500 550 42 762 103 36 848 552 28 015 992
INFOTREAT SRL 6 69 778 227 2 740 899 2 377 283 9 270 722 5 182 503 6 872 757
EPLUS SMART ENERGY S.A. 7 68 532 323 4 336 383 4 683 995 27 948 350 26 893 861 22 857 310
CENTRALISED RAIFFEISEN INTERNATIONAL SERVICES & PAYMENTS SRL 8 63 687 644 9 760 496 111 582 601 114 714 754 8 459 926 16 265 640
R.E.I. DEVELOPMENT SERVICES SRL 9 62 770 452 2 752 771 3 582 648 13 983 898 6 542 445 11 515 258
10 62 738 593 11 290 320 20 854 576 28 090 929 12 014 681 4 842 949
RUBIK MULTIMEDIA SRL 2669 82 800 16 745 10 942 25 387 10 775 14 445
IBOX MEDIA BUSINESS S.R.L. 4994 0 0 -87 264 4 298 4 157 91 760
4995 0 -1 012 21 173 25 399 25 399 4 226
NETFOTO SRL 4996 0 -7 360 -87 022 56 040 1 912 143 062

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CYBERGHOST S.R.L. 1 255 473 149 -37 303 874 -21 922 496 69 348 451 19 755 749 404 029 949
MOLSON COORS GLOBAL BUSINESS SERVICES S.R.L. 2 174 738 877 11 718 550 15 771 557 46 640 111 10 796 584 33 507 765
BINBOX GLOBAL SERVICES SRL 3 158 651 115 75 006 445 89 212 274 335 785 332 56 539 298 230 989 130
LET'S DO IT MEDIA SRL 4 128 599 226 7 571 086 10 240 503 14 195 194 13 191 252 3 957 984
PRICEWATERHOUSECOOPERS IT SERVICES LIMITED LONDON-SUCURSALA BUCURESTI 5 102 002 612 3 770 463 10 500 550 42 762 103 36 848 552 28 015 992
INFOTREAT SRL 6 69 778 227 2 740 899 2 377 283 9 270 722 5 182 503 6 872 757
EPLUS SMART ENERGY S.A. 7 68 532 323 4 336 383 4 683 995 27 948 350 26 893 861 22 857 310
CENTRALISED RAIFFEISEN INTERNATIONAL SERVICES & PAYMENTS SRL 8 63 687 644 9 760 496 111 582 601 114 714 754 8 459 926 16 265 640
R.E.I. DEVELOPMENT SERVICES SRL 9 62 770 452 2 752 771 3 582 648 13 983 898 6 542 445 11 515 258
10 62 738 593 11 290 320 20 854 576 28 090 929 12 014 681 4 842 949
RUBIK MULTIMEDIA SRL 651 82 800 16 745 10 942 25 387 10 775 14 445
E-STUDIO OPERATIONS SRL 1081 0 -7 310 19 968 50 470 6 416 30 502
GLASS WINTER S.R.L. 1082 0 -19 906 1 505 055 1 853 239 1 743 893 348 184
TONUSAPP S.R.L. 1083 0 -19 949 10 009 10 009 761 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.