Data verificării: 02.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
PRODUCŢIE AMBALAJE SRL
CUI: 21474783
Nr. înregistrare: J31/259/2007
CAEN: 1721 - Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
Adresa: NUSFALAU SALAJ

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

PRODUCŢIE AMBALAJE SRL este o companie înregistrată în județul Salaj, având codul fiscal 21474783.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 772 766 RON și un profit net de 55 312 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 9 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri PRODUCŢIE AMBALAJE SRL
Reprezentare grafică profit net PRODUCŢIE AMBALAJE SRL

Indicatori financiari PRODUCŢIE AMBALAJE SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 772 766 19% 71 052 772 766 55 312 0 308 783 9 417 235 391 1 010
2023 651 642 14% 58 362 651 642 37 253 0 240 782 8 621 180 080 1 010
2022 573 529 3% 51 303 573 529 28 531 0 200 011 0 197 142 827 1 010
2021 555 966 22% 71 798 555 966 34 800 0 186 094 10 142 114 296 1 010
2020 454 370 8% 55 292 454 370 27 503 0 134 788 8 181 1 010 1 010
2019 419 664 7% 51 211 419 664 26 284 0 103 204 9 297 51 993 1 010
2018 392 521 -3% 55 884 392 521 24 699 0 81 583 9 197 25 699 1 000
2017 406 723 -4% 41 292 406 723 14 653 0 104 266 19 385 62 974 1 000
2016 425 000 13% 173 129 425 000 15 482 0 222 691 10 269 49 562 1 000
2015 376 210 6% 187 394 376 210 19 442 0 221 474 13 180 34 080 1 000
2014 355 645 -10% 176 004 355 645 12 397 0 190 642 14 253 14 638 1 000
2013 394 355 -24% 16 879 394 436 8 010 0 154 030 13 815 125 122 1 000
2012 516 129 14% 48 213 516 129 31 695 0 165 325 18 161 117 112 1 000
2011 452 419 2% 44 584 452 419 26 064 0 130 001 16 2 230 85 417 1 000
2010 442 075 156 643 442 099 25 116 0 215 996 15 7 995 59 353 1 000

Clasament naţional CAEN 1721 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
RONDOCARTON SRL 1 648 266 614 65 705 208 641 468 337 685 329 468 201 391 318 32 476 245
VRANCART SA 2 395 555 449 -11 436 365 384 135 226 715 085 572 89 853 270 296 114 696
DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL 3 296 031 589 -25 685 854 84 277 220 381 227 527 61 952 778 295 435 767
ROMCARTON S.A. 4 285 975 839 7 326 634 76 327 106 313 271 149 75 234 510 237 291 026
MAYR MELNHOF PACKAGING ROMANIA SRL 5 276 479 775 16 102 139 158 258 863 258 736 100 105 701 658 100 728 249
TIGER SOMES IMPEX SA 6 273 386 372 9 271 936 86 553 323 172 965 750 96 839 856 74 281 404
THIMM PACKAGING SRL 7 215 562 186 3 600 187 80 850 667 227 173 755 59 384 659 140 061 331
DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL 8 214 779 604 3 228 672 61 686 934 129 185 431 41 148 170 66 779 642
VPK PACKAGING SRL 9 212 988 218 9 673 890 100 842 219 131 052 964 48 551 426 28 371 498
DS SMITH PACKAGING GHIMBAV S.R.L. 10 159 699 144 1 661 745 66 506 902 158 705 863 43 408 378 92 955 976
PRODUCTIE AMBALAJE SRL 225 772 766 64 785 235 391 308 783 308 366 71 052
WEBSTAFF S.R.L. 560 0 -400 -2 256 260 0 2 516
561 0 -69 837 -113 963 187 527 4 500 174 122
MACRIL MET SRL 562 0 0 -30 941 89 947 35 414 120 888

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
FLEX GOLDTOP S.R.L. 1 2 539 085 114 702 146 271 462 475 30 040 316 204
PRODUCTIE AMBALAJE SRL 2 772 766 64 785 235 391 308 783 308 366 71 052
PACKING UNIT SRL 3 601 708 50 889 322 452 395 667 395 303 57 835
ARA INVENT S.R.L. 4 514 430 1 615 505 551 543 978 288 194 38 427
LUKANTA PAPER S.R.L. 5 117 890 16 371 25 709 171 462 21 830 104 137
MSM HERMES IMPEX SRL 6 0 -75 45 295 45 490 0 195
FOLDING BOX S.R.L. 7 0 -200 -128 362 76 288 1 241 134 321
LUKANTA PAPER S.R.L. 5 117 890 16 371 25 709 171 462 21 830 104 137
FOLDING BOX S.R.L. 6 0 -200 -128 362 76 288 1 241 134 321
MSM HERMES IMPEX SRL 7 0 -75 45 295 45 490 0 195

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.