Data verificării: 16.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ALGO MEDIA SRL
CUI: 21271479
Nr. înregistrare: J07/138/2007
CAEN: 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
Adresa: BOTOSANI B-DUL MIHAI EMINESCU 12A BOTOSANI

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ALGO MEDIA SRL este o companie înregistrată în județul Botosani, având codul fiscal 21271479.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 167 655 RON și un profit net de 61 328 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ALGO MEDIA SRL
Reprezentare grafică profit net ALGO MEDIA SRL

Indicatori financiari ALGO MEDIA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 167 655 -8% 243 349 167 655 61 328 138 722 25 275 1 11 093 -79 352 45 000
2023 181 519 -44% 311 177 181 595 68 307 138 718 31 779 2 2 980 -140 680 45 000
2022 325 884 14% 386 670 329 793 38 063 139 171 38 512 6 115 -208 987 45 000
2021 284 964 81% 414 740 285 834 37 982 134 506 33 184 5 306 -247 050 45 000
2020 157 824 -39% 437 099 158 973 -101 374 135 711 16 356 5 76 45 000 45 000
2019 257 026 -13% 362 240 257 026 -45 034 149 779 28 803 6 48 -183 658 45 000
2018 295 704 -30% 314 630 297 023 -100 437 171 628 4 378 8 7 998 -138 624 45 000
2017 420 295 -34% 265 730 420 295 -131 650 196 921 30 621 12 3 421 -38 188 45 000
2016 635 466 -4% 232 025 635 466 -57 020 222 287 46 180 13 668 36 442 10 000
2015 658 709 -1% 240 062 679 814 10 483 256 258 77 266 12 2 310 93 462 10 000
2014 667 434 -1% 113 204 705 476 25 437 174 599 21 633 13 16 739 83 028 10 000
2013 676 320 14% 122 967 676 370 31 341 40 696 143 274 13 52 828 61 003 10 000
2012 594 474 31% 119 635 594 519 -29 337 59 741 89 556 13 32 462 29 662 10 000
2011 455 372 -1% 142 425 455 373 -48 267 78 226 123 197 13 57 720 58 998 10 000
2010 460 054 164 318 460 060 6 980 90 702 180 881 12 101 448 107 265 10 000

Clasament naţional CAEN 7311 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST S.A. 1 607 562 084 29 591 727 45 756 572 292 687 846 270 877 110 240 192 214
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 2 471 556 985 12 503 841 13 161 653 185 625 416 152 864 346 169 592 161
B.V. MCCANN-ERICKSON SRL 3 380 911 347 19 509 898 17 909 429 126 502 132 118 958 883 98 834 820
MEDIACOM ROMANIA SRL 4 307 898 799 3 264 527 -169 452 97 686 335 74 230 016 97 772 902
LION COMMUNICATION SERVICES S.A. 5 238 920 449 12 817 150 38 100 391 82 690 889 59 582 605 36 979 842
EAD.RO INTERACTIVE SRL 6 235 047 771 10 057 304 15 571 731 54 701 370 43 152 900 28 923 303
INITIATIVE MEDIA SA 7 195 909 555 6 413 670 11 296 550 64 895 356 53 999 222 50 611 394
GROUPM MEDIA OPERATIONS SRL 8 165 257 587 4 862 864 4 182 698 73 491 100 53 780 725 59 305 715
MINDSHARE MEDIA SRL 9 161 840 046 4 166 502 4 929 613 75 682 665 50 650 618 69 945 129
SERVIER PHARMA SRL 10 150 746 361 20 744 391 19 837 471 47 001 159 39 851 713 11 111 739
ALGO MEDIA SRL 6217 167 655 61 328 -79 352 163 997 10 806 243 349
NOBODY ADVERTISING S.R.L. 14091 -7 085 -30 919 -134 045 35 823 0 169 868
BREATHALIZER BRIGADE SRL 14092 -7 473 -42 083 2 531 3 347 0 816
MEIN JOB UNTERNEHMEN S.R.L. 14093 -20 358 -74 313 -35 331 14 497 6 418 49 828

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ARINU IMPEX SRL 1 16 313 148 1 697 889 5 973 059 7 201 509 1 856 316 1 228 450
BIDFINITY S.R.L. 2 1 440 724 378 328 339 787 548 643 274 543 208 856
UNITED COMERCIAL COMPANY SRL 3 1 217 400 280 356 356 240 540 470 122 626 184 230
EVOLA FORWARD SOLUTIONS SRL 4 601 363 223 202 210 679 352 795 164 021 142 116
APETRANS MEDIA SRL 5 557 580 166 251 585 031 2 390 857 1 389 936 1 805 826
ON BRANDING DIGITAL AGENCY S.R.L. 6 342 590 272 299 268 899 431 470 234 670 161 679
SAVYN MEDIA JOURNAL SRL 7 297 916 -32 524 81 282 97 216 28 000 15 934
AGENTIA DE PUBLICITATE TELE 'M S.R.L. 8 296 561 43 799 38 035 61 855 21 400 23 820
ROGER CONCEPT S.R.L. 9 286 985 122 884 120 254 318 681 165 506 198 427
BP-TIPS PROJECT S.R.L. 10 221 109 146 399 238 709 289 223 249 325 50 514
ALGO MEDIA SRL 14 167 655 61 328 -79 352 163 997 10 806 243 349
SIC DESIGN SRL 34 0 -111 35 525 35 936 162 411
ZUCCHINI SRL 35 0 0 -18 088 0 0 18 088
RIL TEOTEX SRL 36 0 0 -7 911 0 0 7 911

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.