| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUROCATERING DISTRIBUTION SRL CUI: 21027947 Nr. înregistrare: J13/418/2007 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realEUROCATERING DISTRIBUTION SRL este o companie înregistrată în județul Constanta, având codul fiscal 21027947. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri EUROCATERING DISTRIBUTION SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net EUROCATERING DISTRIBUTION SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 52 972 | 0 | -3 658 | 34 755 | 48 514 | 0 | 0 | 30 297 | 1 000 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JERRY'S PIZZA NORD SRL | 1 | 24 517 723 | 2 428 591 | 5 477 160 | 6 307 620 | 510 873 | 1 756 044 |
| DOMINO'S PIZZA MAXIM SRL | 2 | 18 956 557 | 725 192 | 1 331 086 | 7 648 406 | 2 678 895 | 6 335 098 |
| T.D. MACI TRADING SRL | 3 | 13 775 968 | 2 416 558 | 5 499 375 | 11 289 701 | 4 727 852 | 5 801 747 |
| PRIVILEG CATERING SRL | 4 | 12 323 074 | 1 868 194 | 5 314 913 | 14 012 054 | 1 781 130 | 8 494 708 |
| MONTE-VILA SRL | 5 | 11 747 922 | 1 379 068 | 1 158 750 | 2 891 380 | 1 710 143 | 1 806 045 |
| AGRO-TRANSILVANIA NICK SRL | 6 | 9 928 953 | 620 836 | 521 826 | 1 159 414 | 738 806 | 637 588 |
| ROMANIAN CATERING SRL | 7 | 9 049 211 | -822 763 | -726 815 | 2 706 562 | 931 783 | 3 464 431 |
| RED PLAZA SRL | 8 | 8 955 250 | 92 324 | 176 891 | 10 687 455 | 1 349 263 | 10 510 564 |
| CID 2002 SERVCOM CATERING SRL | 9 | 8 175 589 | 456 876 | 741 491 | 2 325 529 | 229 353 | 1 597 420 |
| SUN CONCEPT SRL | 10 | 7 916 791 | 1 985 887 | 1 295 766 | 10 733 641 | 221 023 | 9 621 949 |
| EUROCATERING DISTRIBUTION SRL | 686 | 0 | -3 658 | 30 297 | 83 269 | 48 514 | 52 972 |
| SUSHI DELIVERY SRL | 918 | 0 | 0 | 39 467 | 39 733 | 39 623 | 266 |
| M&G MEREU APROAPE SRL | 919 | 0 | -12 418 | -12 218 | 1 369 | 7 | 13 587 |
| G&A PERFECT CATERING SRL | 920 | 0 | 0 | 3 011 | 4 511 | 634 | 1 500 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSIDRA FOOD SRL | 1 | 2 773 304 | 144 379 | 76 536 | 516 007 | 902 | 439 471 |
| TASTE-IT EVENTS & CATERING SRL | 2 | 1 672 916 | 21 374 | 297 988 | 1 897 577 | 798 978 | 1 599 589 |
| PANDA EXPRESS FOOD SRL | 3 | 1 352 216 | 180 565 | 151 865 | 273 397 | 8 100 | 121 532 |
| GEO TERA GLOBAL SRL | 4 | 1 116 051 | 280 327 | 81 327 | 271 111 | 4 099 | 189 784 |
| ROVAS PROFESIONAL SEL | 5 | 927 182 | 87 078 | -147 818 | 152 424 | 149 182 | 300 242 |
| COLDAM DELIVERY SRL | 6 | 638 156 | 164 706 | 151 323 | 169 429 | 98 675 | 18 106 |
| CATERING COMPLET SRL | 7 | 609 956 | 86 577 | 389 560 | 605 257 | 34 027 | 160 869 |
| SMART FIX SRL | 8 | 320 440 | 84 898 | -3 475 | 363 135 | 57 547 | 366 610 |
| RED HOUSE RESTAURANT SRL | 9 | 219 624 | -18 867 | 125 | 16 608 | 16 118 | 16 483 |
| CASA ROSSO BALLROOM SRL | 10 | 213 640 | -1 047 | 19 766 | 26 821 | 23 486 | 7 055 |
| EUROCATERING DISTRIBUTION SRL | 26 | 0 | -3 658 | 30 297 | 83 269 | 48 514 | 52 972 |
| DIV CATERING SRL | 43 | 0 | 0 | -7 213 | 7 044 | 5 063 | 14 257 |
| PRODUCT SPECIALITY SRL | 44 | 0 | -149 | 351 | 881 | 0 | 530 |
| EXTRAVACAN_A PARTY SRL | 45 | 0 | -655 | -14 177 | 189 | 0 | 14 366 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.