Data verificării: 01.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
UNGVARI & UNGVARI SRL
CUI: 20849281
Nr. înregistrare: J19/72/2007
CAEN: 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Adresa: PRAID GARII 15/D HARGHITA

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

UNGVARI & UNGVARI SRL este o companie înregistrată în județul Harghita, având codul fiscal 20849281.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 538 356 RON și un profit net de 9 875 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 6 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri UNGVARI & UNGVARI SRL
Reprezentare grafică profit net UNGVARI & UNGVARI SRL

Indicatori financiari UNGVARI & UNGVARI SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 538 356 -35% 148 871 538 356 9 875 19 008 218 832 6 27 811 88 969 200
2023 825 708 13% 127 522 825 708 295 343 39 417 407 199 6 341 048 319 094 200
2022 731 546 30% 141 715 731 546 422 783 29 198 601 268 0 525 255 488 751 200
2021 561 780 -38% 67 494 561 780 245 035 40 772 292 691 5 228 161 265 969 200
2020 901 095 91% 84 093 901 105 357 227 56 259 406 768 5 183 864 200 200
2019 472 259 -21% 13 947 472 294 168 879 13 985 216 669 5 190 761 216 707 200
2018 597 604 60% 42 800 597 607 425 095 4 676 452 831 6 410 544 447 829 200
2017 374 523 281% 41 599 374 523 170 663 7 983 193 228 7 169 902 192 734 200
2016 98 299 -60% 22 187 98 799 -45 597 0 49 030 6 9 995 59 965 200
2015 248 721 18% 21 237 248 721 73 106 1 880 92 074 8 40 836 105 562 200
2014 211 091 -28% 92 569 211 128 72 866 2 504 89 677 6 36 314 32 457 200
2013 292 052 16% 147 918 292 052 15 979 5 745 68 919 8 12 869 -40 409 200
2012 251 148 63% 157 592 251 148 100 374 7 305 93 894 7 36 360 -56 388 200
2011 154 257 -40% 208 886 157 439 -71 954 3 898 48 222 4 234 -156 763 200
2010 256 088 78 631 256 088 -43 502 17 303 144 019 7 456 -84 809 200

Clasament naţional CAEN 5510 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA HOTELS S.R.L. 1 221 889 786 22 069 051 560 091 714 770 560 393 11 091 955 192 439 732
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL 2 191 248 287 33 780 827 220 912 104 799 603 160 11 274 373 576 855 070
CONTINENTAL HOTELS SA 3 173 517 995 14 228 050 262 066 867 386 382 321 5 702 361 123 807 167
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. 4 172 401 120 -45 795 703 13 392 791 708 875 442 9 927 539 695 372 506
SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M." S.A. 5 168 141 407 20 424 341 232 590 420 253 708 057 6 001 458 13 834 400
CALIMANESTI CACIULATA SA 6 108 218 663 19 260 199 120 380 371 140 754 216 3 988 404 18 132 080
TURISM FELIX SA 7 98 329 744 -9 217 349 226 396 982 299 949 748 6 657 508 73 809 895
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 8 92 455 994 14 558 848 88 067 056 292 193 441 58 843 897 204 509 175
M.W.IMPORT EXPORT SRL 9 88 391 616 502 117 3 875 719 40 882 384 7 804 481 37 076 837
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 10 84 826 926 10 321 335 188 070 268 226 625 056 1 394 147 34 483 667
UNGVARI & UNGVARI SRL 1333 538 356 26 026 88 969 237 840 191 021 148 871
INTER TRADE FLAMIRO & CO SRL 3012 0 0 255 604 1 388 678 0 1 133 074
EXTRAVAGANCE HOTEL SRL 3013 -2 598 -57 784 96 850 97 164 613 314
CARLOTI PROFESIONAL CONSTRUCT SRL 3014 -18 891 -19 801 23 301 137 818 137 818 114 517

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
TUSNAD SA 1 24 461 072 467 861 36 244 906 39 306 778 945 711 2 544 179
FENYO SRL 2 13 360 660 1 619 332 7 746 430 26 942 538 4 120 089 14 310 068
PRINT-IMPEX SRL 3 11 670 599 101 649 6 240 676 15 021 215 119 963 8 599 086
ARIEL TURISM SERV SRL 4 7 382 527 1 509 559 584 642 1 949 625 53 207 1 364 983
HOTEL TARNAVA 2000 SRL 5 5 283 130 -429 291 9 242 276 17 975 572 135 066 8 485 736
EURO POWERTEC SRL 6 4 721 322 29 196 5 675 891 16 500 313 895 358 7 263 681
ELEKES COMIMPEX SRL 7 3 114 240 449 953 3 549 892 8 312 366 1 116 360 4 764 514
H & CS SRL 8 2 814 800 538 322 1 228 337 1 703 029 195 931 273 818
KLIMA SRL 9 2 640 062 32 156 2 958 198 6 445 464 350 733 2 887 944
GAINSBORO SRL 10 2 184 023 1 734 405 6 631 204 7 364 048 1 432 614 732 844
UNGVARI & UNGVARI SRL 27 538 356 26 026 88 969 237 840 191 021 148 871
ROYALS EXPERT KFT BUDAPESTA SUCURSALA IZVORU MURESULUI 66 0 -229 017 -275 903 1 312 0 277 215
MOHAJ KFT BUDAPESTA SUCURSALA BORSEC 67 0 -15 195 -71 400 211 861 4 494 283 261
68 0 -6 053 -116 836 45 163 7 780 161 999

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.