| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HUMAN-MED SRL CUI: 20695450 Nr. înregistrare: J26/105/2007 CAEN: 4774 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate Adresa: TG MURES MURES Telefon: 265210025 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realHUMAN-MED SRL este o companie înregistrată în județul Mures, având codul fiscal 20695450. Conform datelor financiare din anul 2012, firma a raportat o cifră de afaceri de 147 863 RON și un profit net de -204 614 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri HUMAN-MED SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net HUMAN-MED SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 147 863 | -72% | 435 118 | 148 723 | -204 614 | 13 784 | 314 139 | 2 | 8 493 | -107 195 | 50 000 |
| 2011 | 522 174 | -31% | 410 635 | 529 048 | 13 772 | 102 964 | 442 530 | 2 | 67 441 | 92 140 | 50 000 |
| 2010 | 761 978 | 337 400 | 768 659 | 5 279 | 108 182 | 449 446 | 2 | 43 689 | 73 090 | 50 000 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMBIOMEDICA SRL | 1 | 25 827 248 | 2 021 838 | 6 462 104 | 18 522 954 | 12 174 215 | 11 922 910 |
| MEDICAL ORTOVIT SRL | 2 | 17 823 662 | 7 806 229 | 13 261 266 | 14 907 897 | 4 708 069 | 1 633 108 |
| DENTEX TRADING SRL | 3 | 17 644 281 | 734 846 | 3 422 800 | 6 727 406 | 1 303 391 | 3 236 173 |
| S.C. CARL ZEISS INSTRUMENTS SRL | 4 | 15 376 020 | 269 269 | 30 584 | 8 615 627 | 1 906 737 | 7 894 116 |
| FARMACIA BELADONA SRL | 5 | 15 327 327 | 2 133 678 | 3 065 874 | 16 071 485 | 7 153 415 | 12 361 127 |
| MEDICAL EXPRESS SRL | 6 | 12 699 518 | 2 465 253 | 12 860 773 | 15 240 335 | 1 652 254 | 2 259 770 |
| SC S.I.T.E.A. ROMANIA SRL | 7 | 12 643 123 | 370 111 | 1 003 474 | 11 526 697 | 429 048 | 5 842 798 |
| SC BIO SERVICE SRL | 8 | 10 268 127 | 911 440 | 5 756 127 | 12 015 927 | 5 184 961 | 5 622 364 |
| LIAMED SRL | 9 | 9 882 942 | 1 233 492 | 2 473 061 | 6 172 616 | 1 332 778 | 2 732 237 |
| HIGH TECH LABORATORIES SRL | 10 | 7 985 233 | 604 753 | 1 566 487 | 5 489 660 | 3 281 639 | 3 817 032 |
| HUMAN-MED SRL | 262 | 147 863 | -204 614 | -107 195 | 327 923 | 154 808 | 435 118 |
| S.C.EURO GEMA MED SRL | 670 | 0 | -333 | -1 250 | 0 | 0 | 1 250 |
| SC LUCAY SYSTEMS SRL | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC ELIM PLANT SRL | 672 | 0 | 0 | -35 351 | 2 083 | 410 | 37 434 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC PROCARDIA SRL | 1 | 5 791 510 | 136 418 | 860 506 | 2 957 814 | 326 714 | 2 074 916 |
| SC MEDISAL SRL | 2 | 2 257 219 | 256 414 | 405 482 | 1 089 145 | 389 367 | 684 860 |
| SC DORA OPTICS SRL | 3 | 410 682 | 23 289 | 32 775 | 592 766 | 140 860 | 559 991 |
| SC VITASAL TECHNOMED SRL | 4 | 402 827 | 68 563 | 54 718 | 115 466 | 30 768 | 58 695 |
| ZAHNERSATZ TRADING SRL | 5 | 351 376 | 2 222 | 99 728 | 364 927 | 184 630 | 265 465 |
| INCALZIRE PERFECTA SRL | 6 | 302 380 | 3 099 | 10 433 | 35 785 | 25 183 | 25 352 |
| SC RO D OPTICA SRL | 7 | 278 589 | -2 739 | 433 995 | 467 160 | 40 231 | 36 592 |
| SC YAYA GARDEN SRL | 8 | 235 767 | 8 003 | -7 309 | 62 078 | 48 981 | 69 387 |
| SC REMEDORTO SRL | 9 | 228 282 | 75 512 | 68 889 | 72 412 | 5 348 | 3 710 |
| SC CRISTAL INFO SRL | 10 | 184 352 | 41 424 | 139 511 | 160 380 | 11 | 20 869 |
| HUMAN-MED SRL | 11 | 147 863 | -204 614 | -107 195 | 327 923 | 154 808 | 435 118 |
| SC MEDVITAL SRL | 23 | 0 | -2 182 | -4 246 | 0 | 0 | 4 246 |
| SC ALL DISPOMEDICALS SRL-D | 24 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| SC CORDILIA SRL | 25 | 0 | 0 | -2 916 | 2 | 2 | 2 918 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.