| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GOLDEN SRL CUI: 197744 Nr. înregistrare: J03/977/1992 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realGOLDEN SRL este o companie înregistrată în județul Arges, având codul fiscal 197744. Conform datelor financiare din anul 2010, firma a raportat o cifră de afaceri de 80 448 RON și un profit net de -37 312 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri GOLDEN SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net GOLDEN SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 80 448 | 3 265 | 149 868 | -37 312 | 18 666 | 207 937 | 1 | 119 760 | -270 944 | 501 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALCOS HOLDING SRL | 1 | 51 744 544 | 371 573 | 1 606 769 | 3 741 319 | 397 973 | 2 089 848 |
| DERBY TRANS SRL | 2 | 28 835 891 | 595 750 | 873 786 | 12 985 628 | 10 923 931 | 11 301 354 |
| EUROZEN CO SRL | 3 | 20 248 391 | 882 162 | 3 126 290 | 3 922 122 | 1 131 529 | 876 792 |
| ROCHUS S.R.L. | 4 | 14 831 661 | 94 993 | 3 396 660 | 7 702 039 | 5 754 650 | 4 309 727 |
| LPG PONTUS SOCIETATE CU RASPUNDERE | 5 | 13 962 184 | 5 294 125 | 7 646 214 | 9 769 894 | 8 245 441 | 2 643 899 |
| AVIS-INDCOM SRL | 6 | 11 421 642 | 137 019 | 1 905 438 | 6 114 412 | 3 883 736 | 4 189 310 |
| INTER GROUP SRL | 7 | 10 372 348 | 71 630 | 378 646 | 3 099 525 | 688 686 | 1 271 714 |
| NICONIS COMPAN SRL | 8 | 10 264 101 | 91 575 | 875 994 | 3 331 631 | 609 624 | 1 817 429 |
| ROMBULGAZ SA | 9 | 10 180 458 | -420 528 | 1 387 167 | 2 804 000 | 2 110 919 | 1 416 833 |
| OLIMP COMPANY SRL | 10 | 9 928 564 | 163 134 | 892 615 | 5 643 230 | 3 337 943 | 4 719 228 |
| GOLDEN S.R.L. | 136 | 80 448 | -34 087 | -270 944 | 226 603 | 605 | 3 265 |
| FISHPACK SRL | 263 | 0 | 0 | -544 | 1 632 | 1 335 | 2 176 |
| ELOIS PACKING SRL | 264 | 0 | 0 | -2 399 | 809 | 120 | 3 208 |
| 265 | 0 | 0 | 59 088 | 98 301 | 14 657 | 39 213 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROZEN CO SRL | 1 | 20 248 391 | 882 162 | 3 126 290 | 3 922 122 | 1 131 529 | 876 792 |
| TRIDENTA SRL | 2 | 1 098 548 | 121 781 | 192 140 | 775 406 | 678 295 | 583 266 |
| ABS & ADHESIVE MANUFACTURING SRL | 3 | 767 910 | 128 575 | 150 019 | 1 073 586 | 150 486 | 673 567 |
| INDUSTRIAL MB PLUS SRL | 4 | 148 182 | 73 701 | 618 863 | 706 962 | 638 685 | 88 099 |
| PRODVIT CONTRACT SRL | 5 | 109 114 | -125 361 | -12 831 | 385 520 | 145 465 | 398 351 |
| GOLDEN S.R.L. | 6 | 80 448 | -34 087 | -270 944 | 226 603 | 605 | 3 265 |
| TEF PETROL 2000 SRL | 7 | 5 714 | 5 686 | -7 490 | 7 350 | 7 162 | 3 432 |
| TRANSFLEX SERVICII SRL | 8 | 2 400 | -8 881 | -25 708 | 11 271 | 2 969 | 36 979 |
| ELOIS PACKING SRL | 9 | 0 | 0 | -2 399 | 809 | 120 | 3 208 |
| COMPANIA DRAGOS 2003 S.R.L. | 10 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 439 |
| CAROBINA INTER PROD S.R.L. | 11 | 0 | -736 | 36 445 | 36 445 | 939 | 0 |
| COMPANIA DRAGOS 2003 S.R.L. | 12 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 439 |
| ELOIS PACKING SRL | 13 | 0 | 0 | -2 399 | 809 | 120 | 3 208 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.