Data verificării: 05.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
KRISTOF-MED SRL
CUI: 19155880
Nr. înregistrare: J19/954/2006
CAEN: 4774 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
Adresa: DANESTI PRINCIPALA 553 HARGHITA
Telefon: 0266317382

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

KRISTOF-MED SRL este o companie înregistrată în județul Harghita, având codul fiscal 19155880.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 66 218 RON și un profit net de -341 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri KRISTOF-MED SRL
Reprezentare grafică profit net KRISTOF-MED SRL

Indicatori financiari KRISTOF-MED SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 66 218 9% 74 841 71 217 -341 0 34 930 1 1 380 -39 911 200
2023 60 824 -19% 68 958 60 824 2 207 0 29 388 0 2 124 -39 570 200
2022 74 809 -11% 69 664 79 309 3 799 0 27 887 1 5 259 -41 777 200
2021 84 155 44% 87 042 106 655 13 433 0 41 466 1 5 636 -45 576 200
2020 58 573 -15% 114 206 58 601 3 783 0 55 198 1 4 350 200 200
2019 68 570 26% 116 203 93 340 8 399 0 53 412 1 6 439 -62 791 200
2018 54 274 -1% 113 532 56 524 4 879 0 42 342 1 639 -71 190 200
2017 54 763 12% 106 555 54 764 3 026 0 30 487 1 1 312 -76 068 200
2016 48 910 -3% 98 652 48 911 -2 039 0 19 558 1 1 651 -79 094 200
2015 50 253 3% 86 447 50 253 -5 497 0 9 392 1 1 278 -77 055 200
2014 48 569 -30% 74 463 48 569 -11 349 333 2 572 1 769 -71 558 200
2013 69 000 46% 65 690 69 589 -5 089 776 4 705 1 1 085 -60 209 200
2012 47 333 6% 11 882 48 509 -12 955 1 219 4 356 1 365 -55 120 200
2011 44 815 -16% 5 250 51 940 -5 824 0 3 297 1 2 539 -42 166 200
2010 53 435 45 094 56 270 -10 681 731 8 021 1 432 -36 342 200

Clasament naţional CAEN 4774 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
LIAMED SRL 1 80 205 229 5 795 234 6 663 669 52 941 084 27 631 703 46 384 157
AUDIO NOVA SRL 2 71 348 379 20 328 842 19 581 100 25 407 121 3 068 855 6 283 484
CLARFON SA 3 69 358 290 8 265 406 -12 013 231 32 361 205 14 339 436 44 262 109
PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL 4 68 686 559 29 745 676 45 040 340 65 035 706 14 707 696 19 995 366
5 55 075 336 11 768 002 34 664 029 51 763 185 6 417 463 10 649 482
ROMBIOMEDICA SRL 6 54 848 762 9 757 817 8 663 492 43 111 894 13 351 708 34 595 285
D & G GROUP SRL 7 51 846 454 6 541 395 18 616 110 47 808 260 21 596 020 29 008 916
BIO - TECHNIC ROMANIA SRL 8 45 535 105 9 264 482 17 460 454 32 878 969 12 892 542 15 749 440
TERRA DENT SRL 9 40 039 619 1 323 145 4 119 481 16 261 325 1 869 730 12 068 153
SUPERMEDICAL SRL 10 37 520 193 4 558 566 15 694 602 48 136 736 23 177 168 32 757 618
KRISTOF-MED SRL 800 66 218 75 -39 911 34 930 2 308 74 841
SEMPRE ALLEGRIA RISTORANTE S.R.L. 1075 0 0 -101 045 139 263 127 497 240 308
MULTICLAR SERVIMEX SRL 1076 0 0 -30 101 11 022 0 41 123
MEDICAL TECH SRL 1077 0 1 343 -17 631 25 218 10 123 42 849

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
VENUS ART LENS SRL 1 1 130 819 248 889 1 224 262 1 544 642 70 537 320 380
IRIS OPTIK MED SRL 2 688 474 240 419 284 838 298 440 0 13 602
TILIA FARM SRL 3 138 007 43 797 49 546 114 468 42 390 64 922
KRISTOF-MED SRL 4 66 218 75 -39 911 34 930 2 308 74 841
DENTIMPLANT SRL 5 0 0 -68 677 280 885 0 349 562
SOLOROM DEVELOPMENT SRL 6 0 0 -61 550 0 0 61 550
KRISTOF-MED SRL 4 66 218 75 -39 911 34 930 2 308 74 841
SOLOROM DEVELOPMENT SRL 5 0 0 -61 550 0 0 61 550
DENTIMPLANT SRL 6 0 0 -68 677 280 885 0 349 562

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.