Data verificării: 02.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
TRIDO - PLAST IMPEX SRL
CUI: 19102257
Nr. înregistrare: J29/2219/2006
CAEN: 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal
Adresa: COMUNA BANE?TI DN1 89 PRAHOVA
Telefon: 0344110630

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

TRIDO - PLAST IMPEX SRL este o companie înregistrată în județul Prahova, având codul fiscal 19102257.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 921 198 RON și un profit net de 26 363 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 4 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri TRIDO - PLAST IMPEX SRL
Reprezentare grafică profit net TRIDO - PLAST IMPEX SRL

Indicatori financiari TRIDO - PLAST IMPEX SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 921 198 -42% 497 601 921 220 26 363 660 415 240 340 4 32 596 403 154 5 000
2023 1 585 478 -19% 527 116 1 586 514 50 758 707 442 196 465 5 51 871 376 791 5 000
2022 1 962 987 20% 375 022 1 986 218 280 531 471 446 229 203 0 38 617 326 033 5 000
2021 1 635 181 96% 596 818 1 644 266 -47 251 501 155 267 360 4 18 387 171 814 5 000
2020 835 762 -36% 489 594 853 543 82 531 378 920 359 724 3 121 423 5 000 5 000
2019 1 314 795 11% 419 211 1 322 371 93 310 414 817 171 134 5 83 050 167 784 5 000
2018 1 180 581 34% 515 926 1 187 261 185 890 470 604 118 028 6 40 524 74 474 5 000
2017 881 793 39% 714 610 896 159 36 638 489 056 113 939 6 4 060 -111 416 5 000
2016 635 766 9% 756 689 635 766 1 418 481 060 126 930 5 38 795 -148 055 5 000
2015 585 719 110% 617 643 581 815 40 699 399 904 67 653 4 10 083 -149 473 5 000
2014 279 533 -25% 660 483 279 064 -13 709 400 112 70 063 4 24 057 -190 172 5 000
2013 372 500 -25% 644 917 444 867 -22 132 379 619 88 835 6 7 928 -176 463 5 000
2012 494 097 -3% 248 626 507 637 -54 128 429 320 164 975 6 3 972 -154 331 5 000
2011 511 438 9% 328 810 512 964 15 963 330 794 197 297 6 16 871 -100 203 5 000
2010 468 952 296 346 470 801 26 063 283 778 195 056 5 12 808 -116 167 5 000

Clasament naţional CAEN 2512 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
BDM GRUP INVEST SRL 1 112 481 230 3 606 942 43 079 065 70 176 779 1 569 220 27 081 714
CIPSOR CONSTRUCT SRL 2 110 925 874 18 208 401 94 477 771 148 637 282 16 730 510 33 978 079
ALUSYSTEM SRL 3 87 964 975 819 341 23 499 922 60 289 100 35 961 308 36 653 581
EMI EQUIPEMENT MAINTENANCE INDUSTRIE S.A. 4 85 342 923 19 845 412 129 964 493 162 205 679 20 461 637 24 450 744
RTH PROCONSTRUCT SRL 5 53 268 284 7 331 165 31 617 398 42 123 564 2 047 181 10 466 500
MEGA CONSTRUCT METAL SRL 6 48 146 786 5 594 084 30 970 012 58 848 199 11 509 777 23 374 596
MILCA SRL 7 46 437 565 2 813 442 16 650 949 27 273 432 2 287 004 11 041 401
SMART & FAST CONSTRUCT SRL 8 37 812 728 2 498 647 2 684 160 47 260 459 6 375 208 44 580 167
MADRUGADA ALUMINIU SRL 9 32 631 641 3 938 476 11 123 735 22 577 494 4 131 011 11 296 542
STIALMET SRL 10 32 106 701 1 652 160 11 031 824 29 132 391 2 225 861 17 367 135
TRIDO - PLAST IMPEX SRL 231 921 198 46 858 403 154 900 755 102 303 497 601
SEMANATORUL SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA 685 0 -2 388 -19 159 12 650 7 205 31 809
MITMAN SRL 686 0 7 489 420 290 491 238 324 886 70 948
ANCONI DESIGN SRL 687 0 -88 547 879 085 1 205 500 80 926 326 415

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
X-PERT ALUMINIU SRL 1 15 636 224 -4 061 282 -4 049 891 3 582 297 1 191 848 7 532 762
SC WINCONCEPT DESIGN SRL 2 11 962 026 569 041 7 695 358 12 982 319 4 671 885 2 472 662
ALUBAICOI S.R.L. 3 11 951 327 -1 802 768 -5 403 796 9 989 754 4 224 692 15 321 716
WELT TEHNO PROD S.R.L. 4 3 179 064 943 273 815 552 1 696 080 904 623 880 528
SCUDO SERV SRL 5 1 839 759 15 233 367 780 3 214 301 1 334 384 2 871 797
MESEWOOD S.R.L. 6 1 696 690 147 467 506 694 1 924 748 181 188 1 418 054
PROVERBIAL BIA SRL 7 1 109 290 -136 170 -264 239 688 191 460 254 952 430
TRIDO - PLAST IMPEX SRL 8 921 198 46 858 403 154 900 755 102 303 497 601
CON & CON SRL 9 468 368 -407 625 392 447 893 193 84 957 451 304
PLATERM SERV SRL 10 451 444 -31 853 17 534 71 750 44 127 55 694
RAMION INSTAL SRL 22 0 0 -92 492 2 565 2 565 95 057
ALMIN BAR SRL 23 0 0 -703 5 061 0 5 764
RIGAL CONS SRL 24 0 0 -50 437 0 0 50 437

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.