Data verificării: 04.04.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
PROSYS AUDIT SRL
CUI: 19026990
Nr. înregistrare: J40/14848/2006
CAEN: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
Adresa: Bucuresti Sectorul 5, Str. IOVITA, Nr. 23-27, Etaj 3, Apartament 12, Cod postal 50686
Telefon: 0214113193

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

PROSYS AUDIT SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 19026990.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 907 191 RON și un profit net de 85 630 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 7 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri PROSYS AUDIT SRL
Reprezentare grafică profit net PROSYS AUDIT SRL

Indicatori financiari PROSYS AUDIT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 907 191 -7% 69 312 958 567 85 630 134 960 234 449 7 41 932 301 629 1 000
2023 970 490 45% 190 353 979 671 140 191 207 043 197 586 8 63 378 215 998 1 000
2022 670 409 43% 220 137 964 624 383 992 8 263 597 081 8 24 710 385 207 1 000
2021 468 109 -35% 41 664 725 781 192 086 5 093 229 857 9 9 657 193 286 1 000
2020 718 604 -28% 241 482 817 274 249 653 7 780 484 555 11 131 790 1 000 1 000
2019 1 004 788 8% 75 156 1 034 929 337 659 16 744 396 781 13 8 423 338 859 1 000
2018 926 621 34% 80 401 950 173 328 358 33 252 395 375 12 5 674 329 558 1 000
2017 691 353 45% 89 327 720 131 154 298 57 579 228 562 12 134 007 155 498 1 000
2016 477 561 129% 40 286 497 690 266 983 88 915 282 959 4 197 971 268 183 1 000
2015 208 252 21% 3 532 209 392 138 090 0 142 786 3 137 149 139 290 1 000
2014 171 757 -19% 8 545 176 173 33 817 0 43 562 5 30 321 35 017 1 000
2013 212 184 2% 30 460 212 459 75 583 28 004 78 121 5 6 637 76 783 1 000
2012 208 978 -47% 27 220 211 381 58 180 41 859 94 826 4 29 194 115 512 1 000
2010 390 811 35 421 394 621 131 476 92 996 74 370 1 49 151 132 676 1 000

Clasament naţional CAEN 6920 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ERNST & YOUNG SRL 1 255 591 926 23 136 900 24 587 111 143 773 313 104 409 916 119 689 908
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL 2 167 746 544 26 444 803 22 075 185 74 914 948 40 977 830 50 038 606
KPMG AUDIT SRL 3 144 564 203 22 013 893 5 064 213 46 458 566 29 253 014 25 475 016
ERNST & YOUNG SUPPORT SERVICES SRL 4 142 999 478 27 370 846 7 829 367 96 862 630 97 404 901 103 272 792
ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL 5 137 245 923 3 450 019 13 706 919 53 160 013 38 186 217 39 730 994
DELOITTE AUDIT SRL 6 114 903 204 5 979 213 4 991 179 39 236 676 23 706 294 24 626 173
PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX SERVICES S.R.L. 7 106 269 152 18 016 018 21 719 837 60 286 222 35 086 210 37 507 247
DELOITTE TAX SRL 8 91 986 358 9 481 295 8 340 818 37 870 153 22 683 289 26 819 183
KPMG TAX SRL 9 91 520 489 17 948 009 9 903 493 30 923 237 26 195 141 20 278 901
TMF ROMANIA SRL 10 49 749 535 4 311 149 778 618 59 030 735 13 964 389 58 099 532
PROSYS AUDIT SRL 771 907 191 108 738 301 629 369 409 192 517 69 312
K.D. CONSULTING SRL 12984 0 0 -61 803 91 608 91 608 153 411
12985 -750 -2 308 41 697 41 697 25 000 0
TANDEM ACCOUNTING S.R.L. 12986 -5 080 -45 854 679 460 728 707 723 537 36 477

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ERNST & YOUNG SRL 1 255 591 926 23 136 900 24 587 111 143 773 313 104 409 916 119 689 908
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL 2 167 746 544 26 444 803 22 075 185 74 914 948 40 977 830 50 038 606
KPMG AUDIT SRL 3 144 564 203 22 013 893 5 064 213 46 458 566 29 253 014 25 475 016
ERNST & YOUNG SUPPORT SERVICES SRL 4 142 999 478 27 370 846 7 829 367 96 862 630 97 404 901 103 272 792
ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL 5 137 245 923 3 450 019 13 706 919 53 160 013 38 186 217 39 730 994
DELOITTE AUDIT SRL 6 114 903 204 5 979 213 4 991 179 39 236 676 23 706 294 24 626 173
PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX SERVICES S.R.L. 7 106 269 152 18 016 018 21 719 837 60 286 222 35 086 210 37 507 247
DELOITTE TAX SRL 8 91 986 358 9 481 295 8 340 818 37 870 153 22 683 289 26 819 183
KPMG TAX SRL 9 91 520 489 17 948 009 9 903 493 30 923 237 26 195 141 20 278 901
TMF ROMANIA SRL 10 49 749 535 4 311 149 778 618 59 030 735 13 964 389 58 099 532
PROSYS AUDIT SRL 343 907 191 108 738 301 629 369 409 192 517 69 312
ORBAN CONTABILITATE & AUDIT SRL 3096 0 -360 77 348 93 814 60 865 16 466
TOP EVICONT SRL 3097 0 0 -20 735 0 0 20 735
K.D. CONSULTING SRL 3098 0 0 -61 803 91 608 91 608 153 411

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.