Data verificării: 25.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
AD GENERATION SRL
CUI: 19012472
Nr. înregistrare: J40/14567/2006
CAEN: 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
Adresa: BUCURESTI 4 CARAMIDARII DE JOS 1 76 52 BUCURESTI
Telefon: 6553833

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

AD GENERATION SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 19012472.

Conform datelor financiare din anul 2021, firma a raportat o cifră de afaceri de 70 852 RON și un profit net de 20 070 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri AD GENERATION SRL
Reprezentare grafică profit net AD GENERATION SRL

Indicatori financiari AD GENERATION SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2021 70 852 113% 94 288 70 852 20 070 4 174 579 310 1 157 474 489 196 200
2020 33 198 -74% 91 521 36 123 12 371 4 174 556 473 1 160 665 469 126 200
2019 125 639 112% 99 652 125 639 65 773 4 174 552 233 1 172 435 456 755 200
2018 59 272 -42% 72 333 59 272 5 257 4 174 459 141 1 163 521 390 982 200
2017 101 325 -16% 50 323 101 325 13 589 4 174 431 875 1 135 943 385 726 200
2016 120 040 -10% 41 751 120 040 36 007 4 174 409 714 1 206 227 372 137 200
2015 133 294 -43% 39 993 133 294 26 601 4 174 371 949 1 187 774 336 130 200
2014 232 172 73% 158 204 232 173 79 969 464 467 270 1 185 794 309 530 200
2013 134 047 178 307 134 053 32 749 464 410 425 1 146 857 229 560 200
2012 0 170 370 2 -3 820 1 929 365 252 1 121 710 196 811 200

Clasament naţional CAEN 7311 după cifra de afaceri aferentă anului 2021

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
NOVARTIS PHARMA SERVICES ROMANIA SRL 1 879 296 832 43 496 739 147 147 381 590 599 559 415 715 280 443 822 081
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 2 344 623 893 9 130 014 13 123 547 120 061 495 98 573 991 104 468 640
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST S.A. 3 315 358 231 9 046 135 20 469 342 111 509 571 90 834 499 83 501 210
B.V. MCCANN-ERICKSON SRL 4 294 287 367 6 390 758 11 003 245 122 088 303 118 318 054 97 437 240
MEDIACOM ROMANIA SRL 5 275 418 825 6 502 964 6 363 735 115 330 466 84 871 587 106 615 663
WAVEMAKER ROMANIA SRL 6 201 991 604 5 287 077 5 345 097 77 705 134 59 122 269 71 900 458
LION COMMUNICATION SERVICES S.A. 7 173 182 252 9 078 937 31 250 085 79 603 579 56 711 869 40 115 880
INITIATIVE MEDIA SA 8 166 587 806 11 690 010 13 784 414 70 268 889 60 117 100 50 723 903
HS TIMBER PRODUCTIONS RECI S.R.L. 9 146 539 826 10 274 669 613 936 117 817 704 421 107 351 398 181 332 577
HOUSE OF MEDIA SRL 10 123 618 262 20 350 920 16 896 590 65 179 344 28 388 627 45 184 526
AD GENERATION SRL 4952 70 852 21 800 489 196 583 484 374 400 94 288
BLEND SOFTWARE DEVELOPMENT SRL 8749 -20 243 -30 159 190 310 193 310 15 337 3 000
NEOCOMM SRL 8750 -199 054 -672 640 -405 541 418 438 25 308 849 408
OUTPUT MEDIA SRL 8751 -395 088 -220 290 -1 520 662 6 608 985 4 600 612 8 199 112

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
NOVARTIS PHARMA SERVICES ROMANIA SRL 1 879 296 832 43 496 739 147 147 381 590 599 559 415 715 280 443 822 081
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 2 344 623 893 9 130 014 13 123 547 120 061 495 98 573 991 104 468 640
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST S.A. 3 315 358 231 9 046 135 20 469 342 111 509 571 90 834 499 83 501 210
B.V. MCCANN-ERICKSON SRL 4 294 287 367 6 390 758 11 003 245 122 088 303 118 318 054 97 437 240
MEDIACOM ROMANIA SRL 5 275 418 825 6 502 964 6 363 735 115 330 466 84 871 587 106 615 663
WAVEMAKER ROMANIA SRL 6 201 991 604 5 287 077 5 345 097 77 705 134 59 122 269 71 900 458
LION COMMUNICATION SERVICES S.A. 7 173 182 252 9 078 937 31 250 085 79 603 579 56 711 869 40 115 880
INITIATIVE MEDIA SA 8 166 587 806 11 690 010 13 784 414 70 268 889 60 117 100 50 723 903
HOUSE OF MEDIA SRL 9 123 618 262 20 350 920 16 896 590 65 179 344 28 388 627 45 184 526
MINDSHARE MEDIA SRL 10 117 152 064 6 333 222 6 348 707 59 457 600 42 594 190 51 617 035
AD GENERATION SRL 2266 70 852 21 800 489 196 583 484 374 400 94 288
AVANTGARDE TRADING SRL 3766 -13 857 -36 884 2 450 616 11 079 036 998 975 8 628 420
ELEVATE OFFICE GROUP SRL 3767 -18 638 -148 688 -834 090 927 089 676 789 1 684 221
OUTPUT MEDIA SRL 3768 -395 088 -220 290 -1 520 662 6 608 985 4 600 612 8 199 112

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.