Data verificării: 05.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
EUROTRADE TRUCK SRL
CUI: 19011647
Nr. înregistrare: J19/794/2006
CAEN: 4519 - Comert cu alte autovehicule
Adresa: CHICHIS D.N.11 459 COVASNA
Telefon: 0367804747

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

EUROTRADE TRUCK SRL este o companie înregistrată în județul Covasna, având codul fiscal 19011647.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 3 420 RON și un profit net de -101 706 RON.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri EUROTRADE TRUCK SRL
Reprezentare grafică profit net EUROTRADE TRUCK SRL

Indicatori financiari EUROTRADE TRUCK SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 3 420 -100% 1 635 682 11 722 -101 706 4 123 544 908 0 1 398 -1 086 651 187 200
2023 3 313 331 -57% 1 668 692 3 347 477 -210 720 11 946 671 801 1 4 255 -984 945 187 200
2022 7 702 695 -42% 2 003 470 7 747 035 8 483 21 631 1 207 615 0 10 980 -774 224 187 200
2021 13 327 069 30% 2 999 012 13 359 060 -228 709 28 609 2 187 696 3 10 602 -782 707 187 200
2020 10 222 653 -14% 2 163 983 10 286 382 78 823 40 454 1 569 531 3 19 394 -553 998 187 200
2019 11 837 794 71% 4 899 341 11 919 461 218 321 52 010 4 214 510 3 197 027 -632 821 187 200
2018 6 940 419 36% 2 413 379 7 029 163 21 678 98 585 1 562 472 3 31 022 -752 322 187 200
2017 5 103 199 -9% 2 774 249 5 191 566 -200 430 45 301 1 954 949 4 28 423 -773 999 187 200
2016 5 626 020 -11% 2 624 454 5 652 776 74 664 47 206 2 003 679 3 35 887 -573 569 187 200
2015 6 309 513 -19% 2 870 262 6 775 414 229 420 53 992 2 168 037 5 16 135 -648 233 187 200
2014 7 800 435 32% 2 406 562 7 950 877 2 872 61 135 1 467 775 5 72 040 -877 652 187 200
2013 5 923 284 1% 3 055 691 6 072 845 -230 502 96 243 2 078 923 5 545 600 -880 524 187 200
2012 5 881 693 -21% 1 898 112 6 231 814 -145 129 127 650 1 675 257 7 86 182 -650 022 187 200
2011 7 406 696 82% 3 051 610 7 840 158 93 669 140 488 3 254 960 6 18 512 -504 893 187 200
2010 4 063 633 1 023 900 4 323 562 108 781 217 454 1 594 268 5 51 789 -598 562 187 200

Clasament naţional CAEN 4519 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
MERCEDES-BENZ TRUCKS & BUSES ROMANIA S.R.L. 1 1 264 798 971 36 440 721 147 587 421 744 784 898 104 293 322 327 358 531
IVECO DEFENCE VEHICLES ROMANIA S.R.L. 2 798 477 977 2 882 399 3 583 587 362 921 955 215 504 882 359 343 187
TH TRUCKS S.R.L. 3 711 914 643 20 696 413 125 089 389 310 296 853 46 181 780 166 221 073
IVECO ROMANIA SRL 4 693 061 697 3 332 635 -3 812 210 130 794 104 46 338 967 92 474 315
VOLVO ROMANIA SRL 5 644 856 239 45 881 682 90 666 540 272 351 265 71 940 479 79 865 446
SCANIA ROMANIA SRL 6 569 449 179 56 660 265 98 961 518 179 140 589 20 054 316 47 197 081
MHS TRUCK & BUS SRL 7 485 577 759 14 808 082 152 899 992 312 300 769 67 303 145 160 815 966
SCHMITZ CARGOBULL ROMANIA SRL 8 327 879 145 4 692 178 32 445 203 55 480 886 34 330 116 16 855 584
EUROSPEED SRL 9 304 228 005 22 372 159 53 212 810 143 515 210 39 336 942 90 971 890
IVECO TRUCK SERVICES SRL 10 255 122 864 5 247 062 19 076 072 52 786 515 4 675 921 17 541 268
EUROTRADE TRUCK SRL 334 3 420 -101 706 -1 086 651 549 031 245 677 1 635 682
CHECKPOINT CHARLY SRL 431 0 -20 074 -122 000 11 792 12 698 136 923
432 0 -71 932 -99 503 104 134 30 601 203 637
BERECZ COMERCIAL SRL 433 0 0 15 486 15 486 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
VITATEAM S.R.L. 1 7 574 617 168 943 240 918 801 235 64 677 566 287
DANUBIUS TRUCK SRL 2 6 276 635 -877 089 12 909 663 18 601 720 417 593 5 696 973
ASK CARAVANS S.R.L. 3 2 603 053 156 863 174 440 859 660 78 137 685 220
SIMPLE SRL 4 1 001 092 33 056 278 017 386 502 11 757 177 901
EUROTRADE TRUCK SRL 5 3 420 -101 706 -1 086 651 549 031 245 677 1 635 682
TOTAL MACHINE S.R.L. 6 0 -16 377 -16 137 84 420 80 624 100 557
SIMPLE SRL 4 1 001 092 33 056 278 017 386 502 11 757 177 901
EUROTRADE TRUCK SRL 5 3 420 -101 706 -1 086 651 549 031 245 677 1 635 682
TOTAL MACHINE S.R.L. 6 0 -16 377 -16 137 84 420 80 624 100 557

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.