Data verificării: 31.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
POLYMAS MEDIA INVESTMENT SRL
CUI: 18954951
Nr. înregistrare: J40/13514/2006
CAEN: 6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
Adresa: Bucuresti Sectorul 1, Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, Nr. 66-70, Etaj 1
Telefon: 021 311 44 67

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

POLYMAS MEDIA INVESTMENT SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 18954951.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 752 485 RON și un profit net de 5 033 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri POLYMAS MEDIA INVESTMENT SRL
Reprezentare grafică profit net POLYMAS MEDIA INVESTMENT SRL

Indicatori financiari POLYMAS MEDIA INVESTMENT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 752 485 65% 23 755 571 1 257 385 5 033 18 958 258 934 863 1 3 350 -3 862 450 50 000
2023 455 756 363% 21 445 742 139 302 59 740 17 033 885 674 749 1 26 116 -3 867 483 50 000
2022 98 470 257% 22 035 825 1 680 823 56 854 16 464 628 1 767 945 1 1 562 -3 927 223 50 000
2021 27 565 -91% 22 368 453 672 775 -390 588 17 471 726 2 610 228 0 4 230 -3 984 077 50 000
2020 290 805 -62% 22 293 684 20 077 979 4 296 374 16 498 829 5 133 833 1 18 767 50 000 50 000
2019 755 482 60% 52 396 332 777 583 358 967 38 103 814 6 401 922 1 49 622 -7 889 862 50 000
2018 473 494 -65% 52 377 715 624 851 10 473 37 758 467 6 370 062 1 35 606 -8 248 829 50 000
2017 1 341 359 23% 28 697 763 1 388 500 465 479 19 291 186 1 147 014 0 318 893 -8 259 302 50 000
2016 1 086 389 -54% 18 063 210 1 091 187 -252 441 8 696 979 591 257 0 7 480 -8 774 581 200
2015 2 350 392 99% 11 133 765 25 480 720 16 858 166 47 601 2 556 457 0 556 -8 522 140 200
2014 1 179 182 180% 32 571 373 2 369 388 660 163 6 515 105 768 085 0 16 117 -25 394 127 200
2013 421 748 148% 30 798 721 2 601 229 -602 529 4 888 922 97 680 0 23 010 -25 812 119 200
2012 170 027 -85% 8 335 791 1 391 045 -6 192 352 5 416 064 547 645 0 32 789 -25 209 590 200
2010 1 129 826 8 301 335 3 606 421 -6 272 841 11 815 519 97 834 1 11 409 -18 730 284 200

Clasament naţional CAEN 7311 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST S.A. 1 607 562 084 29 591 727 45 756 572 292 687 846 270 877 110 240 192 214
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 2 471 556 985 12 503 841 13 161 653 185 625 416 152 864 346 169 592 161
B.V. MCCANN-ERICKSON SRL 3 380 911 347 19 509 898 17 909 429 126 502 132 118 958 883 98 834 820
MEDIACOM ROMANIA SRL 4 307 898 799 3 264 527 -169 452 97 686 335 74 230 016 97 772 902
LION COMMUNICATION SERVICES S.A. 5 238 920 449 12 817 150 38 100 391 82 690 889 59 582 605 36 979 842
EAD.RO INTERACTIVE SRL 6 235 047 771 10 057 304 15 571 731 54 701 370 43 152 900 28 923 303
INITIATIVE MEDIA SA 7 195 909 555 6 413 670 11 296 550 64 895 356 53 999 222 50 611 394
GROUPM MEDIA OPERATIONS SRL 8 165 257 587 4 862 864 4 182 698 73 491 100 53 780 725 59 305 715
MINDSHARE MEDIA SRL 9 161 840 046 4 166 502 4 929 613 75 682 665 50 650 618 69 945 129
SERVIER PHARMA SRL 10 150 746 361 20 744 391 19 837 471 47 001 159 39 851 713 11 111 739
POLYMAS MEDIA INVESTMENT SRL 2110 752 485 6 341 -3 862 450 19 893 121 663 300 23 755 571
NOBODY ADVERTISING S.R.L. 14091 -7 085 -30 919 -134 045 35 823 0 169 868
BREATHALIZER BRIGADE SRL 14092 -7 473 -42 083 2 531 3 347 0 816
MEIN JOB UNTERNEHMEN S.R.L. 14093 -20 358 -74 313 -35 331 14 497 6 418 49 828

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST S.A. 1 607 562 084 29 591 727 45 756 572 292 687 846 270 877 110 240 192 214
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 2 471 556 985 12 503 841 13 161 653 185 625 416 152 864 346 169 592 161
B.V. MCCANN-ERICKSON SRL 3 380 911 347 19 509 898 17 909 429 126 502 132 118 958 883 98 834 820
MEDIACOM ROMANIA SRL 4 307 898 799 3 264 527 -169 452 97 686 335 74 230 016 97 772 902
LION COMMUNICATION SERVICES S.A. 5 238 920 449 12 817 150 38 100 391 82 690 889 59 582 605 36 979 842
EAD.RO INTERACTIVE SRL 6 235 047 771 10 057 304 15 571 731 54 701 370 43 152 900 28 923 303
INITIATIVE MEDIA SA 7 195 909 555 6 413 670 11 296 550 64 895 356 53 999 222 50 611 394
GROUPM MEDIA OPERATIONS SRL 8 165 257 587 4 862 864 4 182 698 73 491 100 53 780 725 59 305 715
MINDSHARE MEDIA SRL 9 161 840 046 4 166 502 4 929 613 75 682 665 50 650 618 69 945 129
SERVIER PHARMA SRL 10 150 746 361 20 744 391 19 837 471 47 001 159 39 851 713 11 111 739
POLYMAS MEDIA INVESTMENT SRL 955 752 485 6 341 -3 862 450 19 893 121 663 300 23 755 571
CARRA DESIGN SRL 3747 0 0 -44 404 40 863 14 305 85 267
N.P.D WHITE SRL 3748 0 -409 65 402 65 402 15 000 0
EVENTS TAILOR SRL 3749 0 -77 995 -378 633 0 0 378 633

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.