Data verificării: 05.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
LAND FELIX SRL
CUI: 18824137
Nr. înregistrare: J20/990/2006
CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Adresa: SINTANDREI FERMA 5 HUNEDOARA

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

LAND FELIX SRL este o companie înregistrată în județul Hunedoara, având codul fiscal 18824137.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 462 171 RON și un profit net de 281 740 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri LAND FELIX SRL
Reprezentare grafică profit net LAND FELIX SRL

Indicatori financiari LAND FELIX SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 462 171 -1% 565 478 464 812 281 740 683 866 266 095 2 215 640 384 483 5 000
2023 467 018 -4% 611 773 467 158 206 203 661 180 238 875 2 227 806 288 282 5 000
2022 488 524 99% 657 023 488 524 269 383 701 591 402 948 3 396 992 447 516 5 000
2020 245 011 -28% 413 398 245 011 112 198 479 471 89 048 2 89 048 -202 426 5 000
2019 340 656 13% 460 180 340 656 227 714 479 471 166 632 3 165 418 -171 624 5 000
2018 300 922 12% 684 209 300 922 158 972 475 970 188 794 4 170 141 -376 992 5 000
2017 269 086 12% 667 196 269 086 109 383 473 121 125 041 0 102 811 -426 581 5 000
2016 239 611 7% 665 180 239 611 82 982 486 621 83 124 4 66 400 -452 982 5 000
2015 224 453 72% 676 132 224 453 86 071 486 621 101 294 5 88 262 -445 764 5 000
2014 130 518 -40% 675 798 130 518 26 428 487 339 14 171 0 6 742 -531 835 5 000
2013 218 260 -29% 796 619 218 260 25 748 573 398 22 938 4 11 882 -558 263 5 000
2012 309 561 75% 27 442 309 626 130 803 482 200 58 883 3 30 734 -657 640 5 000
2011 176 412 84% 21 376 176 492 83 358 482 200 75 563 2 8 762 -788 443 5 000
2010 95 950 4 622 95 950 48 530 463 142 9 019 1 5 066 -866 343 5 000

Clasament naţional CAEN 5510 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA HOTELS S.R.L. 1 221 889 786 22 069 051 560 091 714 770 560 393 11 091 955 192 439 732
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL 2 191 248 287 33 780 827 220 912 104 799 603 160 11 274 373 576 855 070
CONTINENTAL HOTELS SA 3 173 517 995 14 228 050 262 066 867 386 382 321 5 702 361 123 807 167
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. 4 172 401 120 -45 795 703 13 392 791 708 875 442 9 927 539 695 372 506
SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M." S.A. 5 168 141 407 20 424 341 232 590 420 253 708 057 6 001 458 13 834 400
CALIMANESTI CACIULATA SA 6 108 218 663 19 260 199 120 380 371 140 754 216 3 988 404 18 132 080
TURISM FELIX SA 7 98 329 744 -9 217 349 226 396 982 299 949 748 6 657 508 73 809 895
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 8 92 455 994 14 558 848 88 067 056 292 193 441 58 843 897 204 509 175
M.W.IMPORT EXPORT SRL 9 88 391 616 502 117 3 875 719 40 882 384 7 804 481 37 076 837
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 10 84 826 926 10 321 335 188 070 268 226 625 056 1 394 147 34 483 667
LAND FELIX SRL 1418 462 171 286 362 384 483 949 961 50 455 565 478
INTER TRADE FLAMIRO & CO SRL 3012 0 0 255 604 1 388 678 0 1 133 074
EXTRAVAGANCE HOTEL SRL 3013 -2 598 -57 784 96 850 97 164 613 314
CARLOTI PROFESIONAL CONSTRUCT SRL 3014 -18 891 -19 801 23 301 137 818 137 818 114 517

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
COMPLEX HOTELIER GERMISARA SRL 1 18 589 714 1 868 442 9 567 143 15 370 600 295 338 5 803 457
PANERACONS I&I SRL 2 11 414 895 1 134 628 4 546 583 69 237 360 39 527 595 25 619 704
PRIETENIA TURISM SRL 3 4 484 231 148 747 1 793 274 3 406 094 395 475 1 616 389
HOTEL RUSU SRL 4 4 463 537 20 657 1 444 140 3 898 460 716 015 2 454 320
MARBENCOM SRL 5 3 529 260 485 389 1 401 891 2 529 672 95 485 1 087 933
S.C.FOMAR SPORT SRL 6 2 953 984 -562 965 1 600 265 1 656 731 201 397 56 466
VACANTA SRL 7 2 485 290 -204 899 2 577 847 5 123 413 68 607 154 887
DIANA TURISM SRL 8 2 264 758 172 033 1 297 412 46 852 647 39 893 281 5 911 395
AMALIA GREEN GARDENS S.R.L. 9 2 011 716 -42 607 -42 367 781 039 117 157 823 406
B.M.D. MOTEL SELECT S.R.L. 10 1 788 142 -202 672 -792 089 172 042 36 831 964 131
LAND FELIX SRL 24 462 171 286 362 384 483 949 961 50 455 565 478
HELGOLAND HOLDING S.R.L.-D. 71 0 0 -18 273 437 0 18 710
KATOS GUEST HOUSE S.R.L.-D. 72 0 0 -11 815 0 0 11 815
SENSATIONS FACTORY S.R.L. 73 0 -236 2 554 21 638 0 19 084

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.