| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DARIA GILION SRL CUI: 18659528 Nr. înregistrare: J03/783/2006 Adresa: PIETROSANI VARZAROAIA ARGES |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realDARIA GILION SRL este o companie înregistrată în județul Arges, având codul fiscal 18659528. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri DARIA GILION SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net DARIA GILION SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 30 223 | 0 | 0 | 1 121 | 8 339 | 0 | 8 211 | -20 763 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL | 1 | 2 004 696 732 | 334 347 617 | 1 646 912 734 | 2 119 641 749 | 239 529 823 | 464 246 583 |
| KASTAMONU ROMANIA SA | 2 | 540 031 931 | 8 910 225 | 275 575 228 | 804 259 602 | 86 866 653 | 526 665 130 |
| SC AVIVA SRL | 3 | 194 065 068 | 8 171 822 | 47 606 498 | 253 099 582 | 31 338 556 | 191 691 459 |
| SC SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL | 4 | 103 434 880 | 865 258 | 23 609 086 | 76 118 331 | 36 479 475 | 50 265 083 |
| SC ALREDIA SRL | 5 | 97 793 021 | 1 211 988 | 3 615 455 | 32 888 589 | 13 501 540 | 27 642 810 |
| S.C.FORESTAR S.A. | 6 | 93 250 638 | -10 724 141 | 6 009 486 | 90 025 043 | 4 431 129 | 83 990 537 |
| S.C. BARLINEK ROMANIA S.A. | 7 | 88 736 584 | -5 090 856 | 30 163 198 | 125 474 753 | 24 664 716 | 94 673 312 |
| KARELIA UPOFLOOR SRL | 8 | 88 617 846 | 4 341 896 | -8 729 817 | 73 207 722 | 19 091 838 | 82 167 096 |
| ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA | 9 | 83 939 530 | -23 810 272 | 11 861 213 | 165 413 003 | 3 763 636 | 153 362 504 |
| MASIFPANEL SRL | 10 | 80 155 522 | 7 206 236 | 19 371 110 | 53 104 253 | 7 668 965 | 34 221 351 |
| SC DARIA GILION SRL | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.C. TEPES-FOREST SRL | 3813 | 0 | 0 | -44 129 | 7 573 | 0 | 51 702 |
| PRISMA EXPLO FOREST SRL | 3814 | 0 | -4 121 | -3 921 | 5 991 | 0 | 9 912 |
| PER ROM FOREST SRL | 3815 | -8 582 | -3 873 | -3 598 | 11 985 | 4 214 | 15 583 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC FORESTA ARGES SA | 1 | 23 830 536 | 881 712 | 21 307 441 | 23 609 484 | 2 936 123 | 2 077 481 |
| SC STANIA BAR SRL | 2 | 15 153 861 | 211 393 | 4 236 142 | 11 303 076 | 3 188 326 | 6 826 914 |
| SC SILVA ROM GOLDEN SRL | 3 | 13 410 950 | 1 200 844 | 1 740 723 | 3 751 678 | 1 047 697 | 2 019 211 |
| SC ARCOPLAST SRL | 4 | 9 518 344 | 508 805 | 3 951 097 | 8 211 736 | 3 574 100 | 3 867 420 |
| CRINEX RET | 5 | 7 947 389 | 886 404 | 2 449 520 | 4 889 145 | 658 348 | 1 916 856 |
| SC ADU LESTER EXPRES SRL | 6 | 6 423 824 | 57 820 | 1 301 925 | 5 856 699 | 1 513 531 | 4 388 630 |
| S.C.CRYSTY ADY EXPRES CRYO SRL | 7 | 5 897 736 | 518 539 | 998 880 | 1 569 335 | 473 659 | 543 387 |
| EURO PRO CONSTRUCT 2004 | 8 | 5 863 345 | 499 799 | 1 371 375 | 3 632 330 | 76 185 | 2 260 955 |
| SC COSTTELINOS 2002 SRL | 9 | 5 788 628 | 356 332 | 1 259 291 | 2 873 109 | 1 281 076 | 1 613 818 |
| SC CHERESTA DAMBOVICIOARA SRL | 10 | 5 691 855 | 68 480 | 1 459 693 | 4 313 871 | 1 674 665 | 2 857 862 |
| SC DARIA GILION SRL | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRIS INVEST 33 | 211 | 0 | 0 | -26 699 | 266 962 | 109 354 | 293 661 |
| SC PREMARCOS LEMN SRL | 212 | 0 | 0 | 13 793 | 67 496 | 6 394 | 53 703 |
| SC EURO GEN ALPIN SRL | 213 | 0 | -14 178 | -20 363 | 178 308 | 141 680 | 269 418 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.