Data verificării: 02.04.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
TIMAC AGRO ROMANIA SRL
CUI: 18529951
Nr. înregistrare: J2006005149405
CAEN: 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice
Adresa: Bucuresti Sectorul 2, Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4C, Etaj 11, Cod postal 20334
Telefon: 0213132685

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

TIMAC AGRO ROMANIA SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 18529951.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 219 023 825 RON și un profit net de -17 109 154 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 178 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri TIMAC AGRO ROMANIA SRL
Reprezentare grafică profit net TIMAC AGRO ROMANIA SRL

Indicatori financiari TIMAC AGRO ROMANIA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 219 023 825 -28% 148 983 237 239 807 177 -17 109 154 23 718 547 122 660 419 178 2 511 204 -2 070 967 90 000
2023 304 239 533 -37% 113 391 987 260 943 197 26 093 528 20 313 989 120 675 748 168 4 320 047 28 049 109 90 000
2022 481 587 111 34% 97 178 094 535 040 258 34 287 321 18 977 198 112 460 615 144 2 083 175 34 686 769 90 000
2021 360 229 084 92% 102 665 437 367 887 850 32 324 926 15 933 390 119 167 127 135 9 631 972 32 723 075 90 000
2020 187 881 088 -18% 91 463 221 187 742 511 19 604 922 6 629 401 104 639 710 129 1 809 633 20 003 069 90 000
2019 230 412 151 14% 60 057 373 234 444 684 28 312 327 6 641 490 81 717 116 127 2 918 628 28 569 083 90 000
2018 201 469 209 20% 49 068 392 202 002 464 24 878 600 4 712 070 69 291 232 120 3 961 756 25 135 357 90 000
2017 168 443 382 19% 51 793 219 173 329 864 17 705 937 4 687 560 64 862 744 118 3 738 915 17 962 697 90 000
2016 141 169 953 -13% 48 352 520 141 965 489 12 375 220 4 777 423 56 022 646 117 4 234 999 12 682 750 90 000
2015 161 826 476 16% 66 073 577 166 580 544 11 650 078 4 536 930 73 379 327 108 5 673 681 11 957 608 90 000
2014 139 086 825 -11% 31 943 295 141 540 299 11 815 112 3 998 130 40 792 024 91 1 342 918 12 911 553 90 000
2013 155 635 381 11% 28 280 272 158 825 688 12 400 310 2 573 405 39 320 547 78 11 560 599 13 648 601 90 000
2012 140 682 505 10% 0 144 984 424 10 986 858 2 774 416 35 632 145 71 5 429 847 11 687 283 90 000
2011 128 062 742 90% 626 482 130 111 350 11 351 973 2 704 614 35 945 908 60 16 174 111 12 125 422 90 000
2010 67 264 855 22% 18 714 293 68 084 647 2 723 113 1 975 245 19 714 929 65 16 809 3 078 061 90 000
2009 55 108 073 -40% 17 182 861 56 014 364 195 846 2 515 231 14 883 831 64 7 912 354 948 90 000
2008 91 295 102 45 711 216 92 373 471 11 912 848 1 287 733 56 856 396 57 215 907 12 927 235 90 000

Clasament naţional CAEN 4675 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
BAYER SRL 1 1 272 844 808 40 482 909 1 170 522 508 1 244 168 553 521 604 340 58 846 414
AGRICOVER S.A. 2 949 978 061 6 910 761 93 413 715 427 117 652 355 956 569 331 969 152
B A S F SRL 3 813 649 073 20 215 441 87 141 799 259 512 016 147 302 093 169 416 530
AZOCHIM SRL 4 795 153 063 16 713 933 105 665 924 264 763 077 99 094 986 159 407 978
PHOSAGRO BALKANS S.R.L. 5 782 898 351 3 873 566 -51 763 319 128 834 774 36 550 230 180 188 952
SYNGENTA AGRO SRL 6 735 080 141 24 096 629 114 113 807 390 164 227 218 230 394 260 025 435
AGROTEX SRL 7 502 356 719 -40 742 334 271 497 460 361 985 284 164 132 931 81 548 811
ALCEDO SRL 8 478 889 484 44 970 134 218 716 178 543 920 842 181 696 404 317 411 621
AGRICOVER TECHNOLOGY S.R.L. 9 425 972 130 -20 175 011 -10 904 894 12 812 069 7 798 138 23 962 784
NETAGRO SRL 10 420 712 007 24 760 787 96 385 251 385 183 143 265 463 063 289 003 352
TIMAC AGRO ROMANIA SRL 19 219 023 825 -17 109 154 -2 070 967 146 378 966 80 106 434 148 983 237
PEACE, BALANCE & HOPE S.R.L. 1036 0 0 -1 209 16 208 0 17 417
RUVISAM SRL 1037 0 0 -26 099 9 973 8 601 36 072
ATA YURT SRL 1038 0 -4 536 -1 548 717 161 283 158 830 1 710 000

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
BAYER SRL 1 1 272 844 808 40 482 909 1 170 522 508 1 244 168 553 521 604 340 58 846 414
B A S F SRL 2 813 649 073 20 215 441 87 141 799 259 512 016 147 302 093 169 416 530
SYNGENTA AGRO SRL 3 735 080 141 24 096 629 114 113 807 390 164 227 218 230 394 260 025 435
ALCEDO SRL 4 478 889 484 44 970 134 218 716 178 543 920 842 181 696 404 317 411 621
KWIZDA AGRO ROMANIA SRL 5 361 917 397 19 014 770 99 437 611 233 077 020 170 675 488 119 674 187
GOVCREST INTERNATIONAL SRL 6 241 799 321 5 936 509 10 415 310 57 131 835 46 860 588 46 755 825
TIMAC AGRO ROMANIA SRL 7 219 023 825 -17 109 154 -2 070 967 146 378 966 80 106 434 148 983 237
SUMMIT AGRO ROMANIA SRL 8 205 317 354 11 300 697 38 374 016 156 819 557 89 014 548 115 302 871
SOUTH EAST EUROPE FERTILIZER COMPANY S.A. 9 195 592 014 5 007 334 15 584 533 32 752 977 5 376 140 16 850 329
AFCO SOLUTIONS SRL 10 153 207 542 2 922 190 16 831 762 57 657 343 16 877 318 41 043 649
SIREX TRADING SRL 240 0 0 31 643 31 643 6 066 0
CITY MEDICAL MARKETING S.R.L. 241 0 -28 203 -75 666 92 630 41 092 168 296
RAZIMED IMPEX SRL 242 0 -43 318 -143 611 194 901 25 614 338 692

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.