Data verificării: 30.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
NTT DATA SERVICES INTERNATIONAL SRL
CUI: 18239575
Nr. înregistrare: J40/21597/2005
CAEN: 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
Adresa: Bucuresti 2 Dimitrie Pompeiu etaje 2 si 4 10A C3 BUCURESTI
Telefon: 0215270856

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

NTT DATA SERVICES INTERNATIONAL SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 18239575.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 94 744 967 RON și un profit net de 4 430 403 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 396 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri NTT DATA SERVICES INTERNATIONAL SRL
Reprezentare grafică profit net NTT DATA SERVICES INTERNATIONAL SRL

Indicatori financiari NTT DATA SERVICES INTERNATIONAL SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 94 744 967 1% 7 511 394 95 566 553 4 430 403 1 706 927 38 058 932 396 13 556 115 26 909 590 440 700
2023 93 615 604 34% 8 307 492 94 488 237 4 129 925 2 335 333 33 816 257 369 4 546 233 22 479 186 440 700
2022 69 880 319 -0% 7 198 221 70 985 699 3 855 757 1 795 172 28 292 524 303 6 733 744 18 351 303 440 700
2020 69 886 471 -18% 5 488 577 70 621 653 2 406 943 3 003 774 20 689 312 286 4 929 773 14 393 938 440 700
2019 85 560 055 30% 15 548 310 86 456 514 7 258 051 3 630 515 28 296 809 280 6 772 608 11 986 995 440 700
2018 65 677 687 12% 14 367 475 65 207 406 4 035 002 5 081 866 16 441 971 290 4 292 567 4 728 944 440 700
2017 58 473 928 -21% 18 632 883 59 060 201 -2 281 951 3 134 405 18 377 106 334 27 010 947 693 943 440 700
2016 74 056 590 1% 11 984 772 75 049 372 2 420 636 3 629 593 15 034 612 385 2 571 376 2 704 833 440 700
2015 73 602 679 1% 6 436 444 73 702 932 2 399 963 4 125 317 16 392 948 374 6 899 208 12 634 684 3 000
2014 72 913 989 21% 13 432 685 73 076 957 1 472 102 5 248 249 20 774 938 370 7 177 050 10 234 721 3 000
2013 60 163 480 25% 12 507 328 61 437 045 2 587 361 6 094 595 17 189 362 331 5 491 847 8 762 619 3 000
2012 48 031 980 118% 4 717 178 49 408 679 1 511 153 3 850 361 13 673 144 266 85 132 6 175 258 3 000
2010 21 995 112 1 552 098 22 681 872 237 851 1 771 666 3 099 410 120 1 764 600 3 738 286 3 000

Clasament naţional CAEN 7022 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
HP INC ROMANIA SRL 1 537 711 862 35 686 013 157 288 581 236 255 798 76 309 877 51 579 690
BRITISH AMERICAN SHARED SERVICES (EUROPE) SRL 2 521 161 690 28 298 360 45 070 916 141 259 152 76 095 215 93 810 490
ALLIANZ TECHNOLOGY SE MUNCHEN SUCURSALA BUCURESTI 3 383 330 941 24 759 631 95 546 272 186 378 906 164 405 756 44 499 653
MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH OPFIKON-SUCURSALA ROMANIA 4 342 446 517 900 117 -2 611 432 96 901 427 96 901 427 99 512 859
CONECTYS SERV TELECOM SRL 5 341 634 459 69 294 558 321 240 153 440 996 856 123 420 449 120 817 483
BEARINGPOINT SRL 6 316 007 744 33 545 150 55 312 888 129 946 102 84 986 631 41 648 304
CAPGEMINI SERVICES ROMANIA SRL 7 304 324 485 -46 444 946 147 700 463 322 285 646 81 968 063 173 562 785
PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA SRL 8 278 708 275 44 523 949 1 116 958 088 1 141 544 281 29 170 197 19 666 135
ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL 9 278 077 820 56 962 243 65 327 450 1 067 396 462 48 199 164 1 010 159 156
GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS CENTRE SRL 10 260 795 018 21 671 093 36 914 718 74 978 547 40 716 441 28 803 126
NTT DATA SERVICES INTERNATIONAL SRL 29 94 744 967 5 218 044 26 909 590 39 765 859 24 502 817 7 511 394
22215 -399 107 -2 583 851 -2 584 551 258 245 200 660 2 842 796
S.C. MUSTY & HD SRL 22216 -656 002 -833 675 -612 517 28 742 26 742 641 259
MINERAL MAXX S.R.L. 22217 -1 054 921 -2 505 608 -2 848 510 7 788 041 6 871 509 10 636 908

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
HP INC ROMANIA SRL 1 537 711 862 35 686 013 157 288 581 236 255 798 76 309 877 51 579 690
BRITISH AMERICAN SHARED SERVICES (EUROPE) SRL 2 521 161 690 28 298 360 45 070 916 141 259 152 76 095 215 93 810 490
ALLIANZ TECHNOLOGY SE MUNCHEN SUCURSALA BUCURESTI 3 383 330 941 24 759 631 95 546 272 186 378 906 164 405 756 44 499 653
MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH OPFIKON-SUCURSALA ROMANIA 4 342 446 517 900 117 -2 611 432 96 901 427 96 901 427 99 512 859
CONECTYS SERV TELECOM SRL 5 341 634 459 69 294 558 321 240 153 440 996 856 123 420 449 120 817 483
BEARINGPOINT SRL 6 316 007 744 33 545 150 55 312 888 129 946 102 84 986 631 41 648 304
CAPGEMINI SERVICES ROMANIA SRL 7 304 324 485 -46 444 946 147 700 463 322 285 646 81 968 063 173 562 785
PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA SRL 8 278 708 275 44 523 949 1 116 958 088 1 141 544 281 29 170 197 19 666 135
GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS CENTRE SRL 9 260 795 018 21 671 093 36 914 718 74 978 547 40 716 441 28 803 126
CEZ ROMANIA SA 10 234 205 105 72 170 368 88 683 551 147 428 894 72 140 890 56 494 563
NTT DATA SERVICES INTERNATIONAL SRL 24 94 744 967 5 218 044 26 909 590 39 765 859 24 502 817 7 511 394
AS GENELA STEA SRL 6551 -18 290 -46 814 -309 133 41 209 40 144 350 342
DAFFI'S BOOKS S.R.L. 6552 -25 256 -142 046 1 064 254 1 958 166 776 900 893 912
MINERAL MAXX S.R.L. 6553 -1 054 921 -2 505 608 -2 848 510 7 788 041 6 871 509 10 636 908

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.