| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SINBAN SRL CUI: 1811345 Nr. înregistrare: J35/2729/1991 CAEN: 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. Adresa: GRABAT 505 TIMIS |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realSINBAN SRL este o companie înregistrată în județul TIMIS, având codul fiscal 1811345. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri SINBAN SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net SINBAN SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 100 | -686 | 200 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 100 | -686 | 200 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 100 | -686 | 200 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 100 | -686 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC EUROPEAN FOOD SA | 1 | 319 467 146 | -51 892 434 | 110 416 212 | 624 288 415 | 105 172 227 | 514 060 230 |
| SC DR OETKER RO SRL | 2 | 278 443 756 | 27 804 556 | 152 825 811 | 200 544 508 | 73 622 271 | 43 604 679 |
| SC ROMPAK SRL | 3 | 96 042 956 | 16 492 268 | 100 136 849 | 111 132 952 | 14 134 705 | 11 193 619 |
| ORLANDO IMPORT EXPORT 2001 SRL | 4 | 72 327 794 | 903 269 | 13 887 729 | 38 871 810 | 19 609 876 | 24 984 081 |
| EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL | 5 | 70 585 108 | 4 094 580 | 24 122 623 | 62 499 013 | 17 190 670 | 38 055 680 |
| SC BEST FOODS PRODUCTIONS SRL | 6 | 61 922 841 | 10 127 235 | 36 791 068 | 46 417 692 | 5 733 740 | 9 603 772 |
| SC ZEELANDIA SRL | 7 | 40 894 248 | 923 995 | 19 917 350 | 26 639 877 | 8 143 267 | 6 344 050 |
| COMPLEX APICOL VECESLAV HARNAJ SA | 8 | 35 291 791 | 323 050 | 7 305 404 | 8 849 442 | 1 721 988 | 1 544 038 |
| DACIA PLANT SRL | 9 | 23 444 739 | 2 110 028 | 14 519 763 | 24 551 762 | 2 469 964 | 9 857 202 |
| S.C. ALEVIA S.R.L. | 10 | 20 398 412 | 4 405 633 | 10 564 350 | 15 977 733 | 8 033 502 | 5 355 245 |
| SC SINBAN SRL | 207 | 0 | 0 | -686 | 358 | 258 | 1 044 |
| S.C. TENTANT FOOD SRL | 285 | 0 | 0 | -209 787 | 466 444 | 276 598 | 676 231 |
| SC MAR DEDY DAN SRL | 286 | 0 | 0 | -1 734 | 2 100 | 100 | 3 834 |
| RUROM COM SRL | 287 | -2 680 | 188 655 | -557 755 | 499 555 | 286 371 | 1 061 512 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC BEST NUTS SRL | 1 | 11 351 737 | 1 692 707 | 3 793 039 | 5 510 979 | 1 949 736 | 1 719 413 |
| EDISON SRL | 2 | 199 952 | -27 514 | 20 594 | 42 197 | 1 331 | 21 603 |
| S.C. DANGIM FOOD 2008 S.R.L. | 3 | 153 909 | -7 111 | -60 031 | 194 153 | 24 055 | 254 184 |
| SC WEST POPCORN SRL | 4 | 68 277 | -55 569 | -321 096 | 47 117 | 810 | 368 213 |
| S.C. PREWENT GRUP SRL | 5 | 65 443 | 18 625 | -67 432 | 3 634 | 90 | 71 441 |
| RR LUX FOOD 2014 SRL-D | 6 | 2 407 | 276 | 407 | 11 714 | 0 | 8 110 |
| APIPRESTIGE SRL | 7 | 1 349 | -4 597 | 8 060 | 22 818 | 2 742 | 14 758 |
| SC MAR DEDY DAN SRL | 8 | 0 | 0 | -1 734 | 2 100 | 100 | 3 834 |
| SC SINBAN SRL | 9 | 0 | 0 | -686 | 358 | 258 | 1 044 |
| S.C. DAVID - PROD - PROPOLIS SRL | 10 | 0 | -7 724 | -8 865 | 37 313 | 3 286 | 46 178 |
| S.C. DAVID - PROD - PROPOLIS SRL | 8 | 0 | -7 724 | -8 865 | 37 313 | 3 286 | 46 178 |
| SC SINBAN SRL | 9 | 0 | 0 | -686 | 358 | 258 | 1 044 |
| SC MAR DEDY DAN SRL | 10 | 0 | 0 | -1 734 | 2 100 | 100 | 3 834 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.