Data verificării: 22.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
JYSK ROMANIA SRL
CUI: 18107744
Nr. înregistrare: J05/629/2007
CAEN: 4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
Adresa: Bucuresti 6 Bd. Iuliu Maniu 560A BUCURESTI
Telefon: 0314379221

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

JYSK ROMANIA SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 18107744.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 255 837 510 RON și un profit net de 149 931 641 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1072 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri JYSK ROMANIA SRL
Reprezentare grafică profit net JYSK ROMANIA SRL

Indicatori financiari JYSK ROMANIA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 1 255 837 510 20% 113 698 166 1 261 952 129 149 931 641 147 247 314 351 295 808 1 072 75 116 846 389 774 818 13 266 800
2023 1 047 284 883 12% 174 824 233 1 049 829 499 105 753 571 133 337 685 276 181 305 979 139 572 339 239 843 177 13 266 800
2022 935 990 337 17% 87 547 374 940 055 862 94 879 685 114 915 494 218 501 788 0 96 589 765 250 747 608 13 266 800
2021 801 418 786 19% 129 800 645 802 664 806 87 081 541 95 439 579 184 846 118 941 94 584 999 154 297 966 13 266 800
2020 675 633 156 9% 123 144 819 683 664 954 73 228 432 77 765 467 169 324 762 801 94 571 724 127 216 425 13 266 800
2019 621 025 158 19% 120 872 106 622 787 273 48 221 208 70 524 459 150 546 345 736 77 183 815 102 987 994 13 266 800
2018 520 243 738 25% 85 752 270 523 333 632 49 744 234 61 005 581 164 825 463 739 114 840 064 142 766 785 13 266 800
2017 415 181 233 43% 87 339 812 416 309 495 34 215 820 45 692 956 151 929 305 610 100 139 205 112 022 550 13 266 800
2016 290 484 249 82% 34 718 515 291 003 355 40 522 301 30 726 335 80 738 427 452 42 190 353 77 806 731 13 266 800
2015 159 996 860 57% 25 386 260 161 568 335 14 188 807 22 729 029 39 143 160 314 15 422 207 37 284 430 13 266 800
2014 102 231 457 57% 90 010 104 102 809 368 1 693 071 16 267 156 29 688 671 221 13 080 584 -43 237 393 200
2013 65 053 276 -1% 73 254 016 73 446 686 1 791 997 8 018 685 20 181 415 197 5 656 658 -44 930 463 200
2011 65 513 789 0 69 651 748 -10 522 314 10 857 987 21 176 491 0 3 159 805 -33 883 728 200

Clasament naţional CAEN 4719 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
HORNBACH CENTRALA SRL 1 1 615 568 552 49 893 132 439 461 708 911 948 709 13 162 886 471 228 266
2 1 255 837 510 171 588 866 389 774 818 498 543 122 4 369 977 113 698 166
TEDI RETAIL SHOP S.R.L. 3 196 374 242 21 442 309 21 788 284 111 367 031 882 530 79 998 671
INFLUENT SRL 4 157 351 185 11 193 503 59 100 607 101 474 063 21 601 016 42 373 456
ARTSANI COM SRL 5 155 121 883 -3 728 780 16 737 991 99 511 779 26 410 321 83 051 716
OLINT COM SRL 6 153 090 162 11 536 322 78 193 396 93 627 872 3 554 180 15 501 881
MAX SRL 7 144 635 446 6 223 210 53 489 757 85 635 587 5 277 669 32 276 642
FIVE-HOLDING SA 8 140 752 387 3 655 461 61 515 417 109 410 088 22 033 146 47 748 852
PRETURI PENTRU TINE SRL 9 119 814 505 9 203 703 42 954 048 57 165 239 2 030 942 14 137 614
S.L. ALLINTEL SRL 10 114 268 304 2 731 528 29 488 837 51 825 731 4 533 175 22 336 894
COTIANDA SRL 12276 0 0 -51 085 16 315 1 473 67 400
MOZART SHOP SRL 12277 -1 418 -6 255 259 348 289 141 60 621 29 793
12278 -336 295 -527 358 -528 934 2 160 608 100 330 2 689 542

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
1 1 255 837 510 171 588 866 389 774 818 498 543 122 4 369 977 113 698 166
TEDI RETAIL SHOP S.R.L. 2 196 374 242 21 442 309 21 788 284 111 367 031 882 530 79 998 671
PRETURI PENTRU TINE SRL 3 119 814 505 9 203 703 42 954 048 57 165 239 2 030 942 14 137 614
TUTYSPORT S.R.L. 4 99 404 774 1 764 614 6 561 127 33 367 585 4 888 463 27 320 558
LANIASPORT S.R.L. 5 99 003 094 -3 017 907 10 446 219 50 410 993 5 241 584 40 664 794
SC STUDIO MODERNA SRL 6 80 728 238 -11 120 811 -14 436 132 11 611 875 3 885 710 22 760 620
BUCUR OBOR SA 7 36 258 905 19 149 122 164 328 026 172 822 083 4 672 959 5 454 894
DASK CENTRU S.R.L. 8 28 216 355 510 664 59 202 34 193 057 3 769 043 34 141 930
ALCOR INVEST 2000 SRL 9 20 471 844 6 209 303 10 161 413 12 725 992 4 114 147 2 609 493
FAN GSM SRL 10 18 535 088 2 308 937 7 697 927 9 260 376 885 710 1 760 191
I&A UNIVERSAL TRADE IMPEX S.R.L. 875 0 -1 135 -17 273 7 479 0 24 752
INTERBIROPEN S.R.L. 876 0 -200 -21 262 1 038 0 22 300
DIANTHYS COSMETICS SRL 877 0 0 -1 445 55 0 1 500

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.