Data verificării: 24.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ANCRISERV SRL
CUI: 17893813
Nr. înregistrare: J08/2087/2005
CAEN: 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
Adresa: BRASOV SIRUL GHEORGHE DIMA 2 11 BRASOV
Telefon: 0268476969

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ANCRISERV SRL este o companie înregistrată în județul , având codul fiscal 17893813.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 155 793 RON și un profit net de 34 223 RON.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ANCRISERV SRL
Reprezentare grafică profit net ANCRISERV SRL

Indicatori financiari ANCRISERV SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 155 793 -54% 101 969 158 033 34 223 49 981 152 062 0 96 143 100 074 1 000
2021 340 025 116% 105 821 341 030 145 517 97 888 244 411 0 120 944 236 478 1 000
2020 157 274 5% 107 163 158 614 18 033 76 879 121 245 1 21 947 90 961 1 000
2019 149 327 1% 151 569 149 439 42 319 89 735 134 761 1 45 968 72 927 1 000
2018 147 523 -39% 135 234 147 597 26 699 10 055 155 787 1 70 403 30 608 1 000
2017 241 340 25% 23 081 241 435 131 993 5 823 153 160 1 92 218 135 902 1 000
2016 192 962 -11% 1 954 192 962 93 412 6 878 92 397 1 61 276 97 321 1 000
2015 217 299 82% 5 035 218 132 49 416 8 646 159 406 1 108 535 163 017 1 000
2014 119 380 -7% 2 714 121 212 21 747 8 445 114 120 1 76 146 119 851 1 000
2013 128 585 51% 2 475 130 575 55 218 13 536 87 043 3 60 300 98 104 1 000
2012 85 396 8% 32 845 86 999 10 133 17 607 58 125 2 48 860 42 887 1 000
2011 78 968 -32% 24 734 79 643 -15 112 17 772 39 716 2 30 148 32 754 1 000
2010 116 951 11 206 118 004 444 27 583 31 490 1 10 462 47 867 1 000

Clasament naţional CAEN 7311 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST S.A. 1 607 562 084 29 591 727 45 756 572 292 687 846 270 877 110 240 192 214
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 2 471 556 985 12 503 841 13 161 653 185 625 416 152 864 346 169 592 161
B.V. MCCANN-ERICKSON SRL 3 380 911 347 19 509 898 17 909 429 126 502 132 118 958 883 98 834 820
MEDIACOM ROMANIA SRL 4 307 898 799 3 264 527 -169 452 97 686 335 74 230 016 97 772 902
LION COMMUNICATION SERVICES S.A. 5 238 920 449 12 817 150 38 100 391 82 690 889 59 582 605 36 979 842
EAD.RO INTERACTIVE SRL 6 235 047 771 10 057 304 15 571 731 54 701 370 43 152 900 28 923 303
INITIATIVE MEDIA SA 7 195 909 555 6 413 670 11 296 550 64 895 356 53 999 222 50 611 394
GROUPM MEDIA OPERATIONS SRL 8 165 257 587 4 862 864 4 182 698 73 491 100 53 780 725 59 305 715
MINDSHARE MEDIA SRL 9 161 840 046 4 166 502 4 929 613 75 682 665 50 650 618 69 945 129
SERVIER PHARMA SRL 10 150 746 361 20 744 391 19 837 471 47 001 159 39 851 713 11 111 739
6456 155 793 44 558 100 074 202 043 55 919 101 969
NOBODY ADVERTISING S.R.L. 14091 -7 085 -30 919 -134 045 35 823 0 169 868
BREATHALIZER BRIGADE SRL 14092 -7 473 -42 083 2 531 3 347 0 816
MEIN JOB UNTERNEHMEN S.R.L. 14093 -20 358 -74 313 -35 331 14 497 6 418 49 828

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Nu avem destule informații pentru clasamentul regional