| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LASAGNA SRL CUI: 17861005 Nr. înregistrare: J31/595/2005 CAEN: 1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare Adresa: Sarmasag Trandafirilor 14 SALAJ |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realLASAGNA SRL este o companie înregistrată în județul SALAJ, având codul fiscal 17861005. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri LASAGNA SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net LASAGNA SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 736 | 1 647 | 0 | 89 | -159 804 | 200 | |
| 2010 | 0 | 308 406 | -689 | -53 748 | 160 619 | 1 646 | 1 | 88 | -146 141 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANGRAM SA | 1 | 52 733 682 | -2 240 562 | 9 925 772 | 38 910 478 | 9 960 870 | 723 448 |
| MP BANEASA PASTE SA | 2 | 39 546 767 | 1 013 658 | 17 883 676 | 62 641 895 | 21 273 137 | 9 080 813 |
| FIRMA HUTTON SRL | 3 | 8 497 552 | 855 279 | 6 043 533 | 24 247 527 | 2 298 194 | 569 128 |
| ARNOS | 4 | 7 603 282 | 12 214 | 9 119 441 | 10 200 928 | 2 804 123 | 1 035 539 |
| CARMINA COM SRL | 5 | 4 438 163 | 44 547 | 599 919 | 1 803 688 | 287 036 | 1 025 814 |
| NOVITA IMPEX SRL | 6 | 3 724 751 | 35 281 | 645 614 | 2 571 470 | 645 189 | 1 198 126 |
| SC NICA AXA ACAPULCO SNC | 7 | 2 500 791 | 746 956 | 156 318 | 1 363 337 | 169 497 | 1 207 019 |
| ROTA IMPEX SRL | 8 | 1 947 036 | -68 355 | 365 667 | 1 370 853 | 235 720 | 1 005 186 |
| SC SOLITAR PROD SRL | 9 | 1 558 075 | 135 883 | 293 283 | 424 200 | 51 358 | 130 917 |
| S.C. MARSELETT SRL BACAU | 10 | 1 427 690 | 30 719 | 306 714 | 712 380 | 137 198 | 405 666 |
| SC LASAGNA SRL | 76 | 0 | 0 | -159 804 | 109 383 | 1 558 | 0 |
| SC HILDA RAVIOLI SRL-D | 104 | 0 | -363 | -163 | 200 | 0 | 363 |
| POPICA PROD | 105 | 0 | -16 424 | -38 319 | 19 433 | 377 | 57 752 |
| SC STEPINEX COM SRL | 106 | 0 | -2 191 | -50 333 | 78 | 0 | 50 411 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.C.KARMEL SRL | 1 | 1 305 050 | 24 173 | 117 163 | 361 663 | 270 761 | 244 500 |
| S.C. TROFIN IMPEX SRL | 2 | 38 543 | 172 | 99 267 | 321 552 | 31 693 | 21 042 |
| SC LASAGNA SRL | 3 | 0 | 0 | -159 804 | 109 383 | 1 558 | 0 |
| S.C.KARMEL SRL | 1 | 1 305 050 | 24 173 | 117 163 | 361 663 | 270 761 | 244 500 |
| S.C. TROFIN IMPEX SRL | 2 | 38 543 | 172 | 99 267 | 321 552 | 31 693 | 21 042 |
| SC LASAGNA SRL | 3 | 0 | 0 | -159 804 | 109 383 | 1 558 | 0 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.