Data verificării: 28.02.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
G.M. DEVELOPEMENT SRL
CUI: 17763970
Nr. înregistrare: J24/1165/2005
CAEN: 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
Adresa: Apateu, Com. Culciu Principala 10B SATU MARE

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

G.M. DEVELOPEMENT SRL este o companie înregistrată în județul Satu Mare, având codul fiscal 17763970.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 48 777 138 RON și un profit net de 63 293 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 67 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri G.M. DEVELOPEMENT SRL
Reprezentare grafică profit net G.M. DEVELOPEMENT SRL

Indicatori financiari G.M. DEVELOPEMENT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 48 777 138 -32% 17 149 410 48 943 509 63 293 11 454 550 15 764 782 67 285 803 10 028 750 200
2023 72 123 655 -19% 21 735 319 71 269 429 1 067 356 11 665 774 20 086 565 97 472 529 9 965 457 200
2022 89 064 989 50% 35 687 403 93 202 698 2 398 280 10 265 005 36 365 167 0 2 823 083 10 887 061 200
2021 59 531 467 9% 22 100 195 59 124 074 1 589 736 9 461 465 24 090 837 106 249 405 11 440 720 200
2020 54 472 583 -4% 17 689 146 56 583 295 2 713 507 9 916 557 17 662 095 107 350 891 9 850 984 200
2019 56 782 479 5% 13 338 410 58 099 618 4 203 971 6 442 106 17 928 217 85 789 900 11 035 877 200
2018 53 870 074 10% 15 058 271 55 105 109 3 153 116 5 670 412 19 321 171 85 503 162 9 937 671 200
2017 48 800 699 4% 11 989 790 49 686 750 4 298 935 6 206 426 16 751 305 77 413 570 10 973 155 200
2016 47 083 635 -8% 9 080 194 47 164 669 4 396 235 6 075 705 13 803 194 80 470 536 10 812 781 200
2015 51 046 237 64% 7 599 449 48 227 554 4 638 750 4 658 541 13 346 820 80 1 124 228 10 420 286 200
2014 31 055 401 -16% 12 186 041 36 448 134 4 439 149 4 209 044 18 003 663 47 2 156 356 10 045 383 200
2013 36 808 087 -1% 4 288 899 37 614 813 5 550 739 3 881 395 11 291 793 38 2 745 569 10 909 874 200
2012 37 230 679 15% 0 39 341 372 6 849 757 4 298 627 12 896 813 37 3 607 739 11 091 959 200
2011 32 273 274 -4% 6 558 982 33 837 712 5 719 626 4 615 667 11 528 417 38 620 843 9 168 182 200
2010 33 764 963 7 521 039 36 542 651 4 449 269 5 038 990 10 624 185 43 1 397 042 7 191 800 200

Clasament naţional CAEN 2223 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CASA NOASTRA S.R.L. 1 588 966 076 54 553 812 433 529 857 989 052 287 220 801 888 515 255 742
OPTIMEDIA SRL 2 331 274 079 20 658 097 202 783 679 352 950 600 29 844 085 150 473 314
MADRUGADA COM SRL 3 293 386 487 30 170 468 121 517 125 219 312 877 4 246 735 96 161 213
BARRIER S.R.L. 4 193 300 528 821 859 40 694 621 118 660 081 21 534 719 68 011 353
ADF PROD SRL 5 188 431 091 27 376 542 158 108 488 180 654 577 1 181 234 21 705 086
GEALAN ROMANIA SRL 6 183 871 693 20 417 051 112 796 324 125 970 584 6 344 452 13 412 075
AUSTROTHERM COM SRL 7 174 036 227 -1 263 429 87 657 706 152 305 164 26 395 081 56 923 722
BRIOTHERMXPS S.R.L. 8 155 649 459 23 864 385 59 638 046 79 987 427 28 698 763 19 706 308
TLC SHUTTERS SRL 9 125 998 829 21 974 855 60 603 307 65 988 379 20 699 000 4 328 295
MAR & PET GRUP SRL 10 108 002 522 20 604 619 30 241 129 56 168 916 1 676 678 23 029 143
G.M. DEVELOPEMENT SRL 32 48 777 138 93 340 10 028 750 27 219 332 4 582 008 17 149 410
FABNFIX S.R.L. 1766 0 0 0 0 0 0
TERMOBIAL SRL 1767 -10 578 -82 495 -644 034 149 816 39 581 793 850
REMSAL SRL 1768 -67 599 -344 345 706 112 1 755 782 85 841 1 049 670

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
G.M. DEVELOPEMENT SRL 1 48 777 138 93 340 10 028 750 27 219 332 4 582 008 17 149 410
DOOR PANELS SRL 2 46 360 110 1 035 187 10 528 517 32 227 393 3 171 315 17 860 129
NICOMI SRL 3 43 302 636 3 054 055 10 502 978 17 326 898 647 798 6 823 920
GEIGER COMPANY SRL 4 30 710 918 704 567 9 307 313 29 163 624 1 229 066 19 856 311
OVIBEST SRL 5 18 585 307 1 146 061 5 562 323 17 126 877 827 789 10 966 849
PRODFENSTER 2000 SRL 6 12 578 058 19 302 2 010 643 5 003 935 1 552 076 3 022 932
NAGY & NAGY SRL 7 6 620 598 232 201 1 386 074 4 560 134 314 318 3 187 421
PRO PLAST GROUP SRL 8 5 665 728 808 780 4 003 015 7 140 715 3 457 274 1 347 500
CORTECA COMPANY SRL 9 4 596 051 525 061 1 811 878 2 108 314 169 671 292 686
VENUS GRUP CLAS SRL 10 3 297 771 442 169 802 906 1 838 649 148 567 1 035 743
ENA ZET SRL 25 110 612 12 667 687 732 1 188 133 569 838 500 401
EUROFENSTER SRL 26 0 0 -76 989 32 234 10 201 109 223
BERT STAR SRL 27 0 0 2 434 4 635 2 766 2 201

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.