Data verificării: 02.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
SELECT PIG SRL
CUI: 17625268
Nr. înregistrare: J05/1181/2005
CAEN: 0146 - Cresterea porcinelor
Adresa: PALOTA CAMPULUI 1 BIHOR
Telefon: 0259471811

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

SELECT PIG SRL este o companie înregistrată în județul Bihor, având codul fiscal 17625268.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 8 090 797 RON și un profit net de 2 351 010 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 15 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri SELECT PIG SRL
Reprezentare grafică profit net SELECT PIG SRL

Indicatori financiari SELECT PIG SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 8 090 797 1% 3 317 982 9 223 193 2 351 010 4 716 479 6 008 257 15 222 051 6 218 109 1 000
2023 7 977 616 53% 5 916 317 7 608 134 723 921 5 064 967 5 567 192 12 26 398 3 867 099 1 000
2022 5 224 282 22% 8 448 855 7 555 995 286 5 662 935 6 899 389 15 22 670 3 143 179 1 000
2021 4 285 767 -16% 6 365 107 6 575 644 2 754 5 522 729 5 073 414 18 103 756 3 142 893 1 000
2020 5 095 869 -20% 5 896 787 5 724 627 360 425 5 447 377 6 310 099 18 551 989 4 643 133 1 000
2019 6 358 410 57% 2 272 991 6 722 867 1 398 810 2 283 511 4 825 128 19 272 294 4 282 708 1 000
2018 4 051 134 -10% 3 258 721 5 387 719 711 408 2 465 374 4 273 380 18 117 168 2 883 897 1 000
2017 4 492 005 -9% 2 437 738 4 834 397 710 787 2 746 675 2 501 864 19 131 336 2 173 841 1 000
2016 4 952 040 -11% 3 039 647 5 806 043 1 220 727 3 025 751 2 251 084 18 73 748 1 466 466 1 000
2015 5 590 038 7% 271 727 5 895 462 1 332 037 3 297 881 6 172 751 18 155 471 8 300 605 1 000
2014 5 227 461 -4% 260 991 6 031 353 1 767 431 3 513 134 4 742 392 19 51 866 6 968 568 1 000
2013 5 453 023 0% 829 032 5 799 320 1 191 000 3 644 871 3 537 234 18 223 692 5 201 137 1 000
2012 5 445 614 -17% 270 477 6 261 731 1 546 860 3 651 573 2 238 978 17 53 119 3 845 808 1 000
2011 6 562 304 40% 788 750 6 641 553 1 679 069 3 946 594 1 580 272 16 616 384 2 298 948 1 000
2010 4 676 422 1 714 859 4 704 789 428 242 4 558 804 972 594 15 84 165 619 879 1 000

Clasament naţional CAEN 146 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PREMIUM PORC SIBIU SRL 1 155 905 810 3 045 664 44 930 556 176 154 680 42 827 869 130 468 336
DEGARO SRL 2 143 196 061 22 964 598 176 427 761 214 462 816 63 103 703 35 807 085
EUROPIG SA 3 127 621 198 1 519 589 18 600 670 110 553 681 39 824 124 91 512 256
SUINPROD SA 4 110 617 816 24 441 878 166 508 819 225 167 010 18 593 146 55 840 120
LUIE TOTAL S.R.L. 5 66 994 409 11 125 518 12 315 415 89 495 623 29 089 448 77 180 251
CIRRUS COMEXIM S.R.L. 6 65 294 040 1 098 165 9 763 524 52 901 968 9 203 977 40 066 749
REPRO FARM S.R.L. 7 62 611 721 3 375 482 1 169 487 32 496 403 21 079 218 29 839 212
AGROVA PORK FARM S.R.L. 8 62 467 714 -4 420 459 7 787 819 155 074 282 44 811 342 80 383 403
LANDBRUK S.R.L. 9 58 751 455 -4 106 930 38 570 130 182 122 453 26 690 688 75 598 983
AGRIKILTI SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 10 58 369 520 -4 043 925 11 577 073 44 368 646 10 543 587 28 803 480
SELECT PIG SRL 87 8 090 797 2 718 892 6 218 109 10 724 736 4 142 401 3 317 982
ZOOTEHNICA PAREPA SRL 478 0 0 -2 007 1 0 2 008
ZENTERENTE COMPANY SRL 479 0 -26 459 50 647 236 038 31 775 185 391
480 0 -203 -330 0 0 330

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
REPRO FARM S.R.L. 1 62 611 721 3 375 482 1 169 487 32 496 403 21 079 218 29 839 212
NUTRITIN SRL 2 53 028 552 7 596 400 11 914 669 39 114 480 25 539 438 24 937 592
NUTRIPIG SRL 3 27 568 036 5 058 026 9 938 928 28 215 725 14 615 605 14 321 536
FATORIE SRL 4 17 913 167 2 146 417 3 449 568 8 645 385 306 446 5 309 492
NUTRISUIN SRL 5 15 249 482 11 863 1 871 325 20 845 515 5 689 766 17 441 578
STAR REPRO SRL 6 9 891 450 4 080 272 3 966 885 20 883 613 3 560 993 11 580 813
SELECT PIG SRL 7 8 090 797 2 718 892 6 218 109 10 724 736 4 142 401 3 317 982
ITALIA IMPEX SRL 8 7 293 617 67 312 1 639 032 3 665 778 1 411 769 2 026 746
CONSUELA - IMPEX SRL 9 23 916 -34 267 45 104 65 501 38 525 20 397
PUERTO SRL 10 0 -1 539 -11 405 49 619 0 61 024
E-G PIG BICHIS S.R.L. 15 0 1 1 371 201 271 9 037 199 900
PIG FIELD SRL 16 0 0 12 451 76 002 0 63 551
PUERTO SRL 17 0 -1 539 -11 405 49 619 0 61 024

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.