Data verificării: 08.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
FAULHABER MOTORS ROMANIA SRL
CUI: 17595493
Nr. înregistrare: J35/1661/2005
CAEN: 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
Adresa: JIMBOLIA SPRE EST 14/A TIMIS
Telefon: 256362571

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

FAULHABER MOTORS ROMANIA SRL este o companie înregistrată în județul Timis, având codul fiscal 17595493.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 94 124 403 RON și un profit net de -4 491 699 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 190 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri FAULHABER MOTORS ROMANIA SRL
Reprezentare grafică profit net FAULHABER MOTORS ROMANIA SRL

Indicatori financiari FAULHABER MOTORS ROMANIA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 94 124 403 18% 72 133 898 94 250 246 -4 491 699 59 022 234 26 432 934 190 3 908 748 12 851 990 4 618 370
2023 79 563 122 8% 67 459 753 80 718 753 610 559 56 537 169 25 132 539 188 2 701 113 13 732 108 4 618 370
2022 73 403 678 45% 28 293 143 75 213 568 1 517 256 18 801 308 22 973 403 169 1 054 647 13 121 549 4 618 370
2021 50 541 241 30% 22 599 567 51 040 586 -67 009 18 172 520 16 272 750 139 996 107 11 608 161 4 618 370
2020 38 981 187 10% 19 408 521 38 924 717 -546 151 14 794 522 11 300 502 132 793 097 6 507 217 4 618 370
2019 35 328 395 20% 16 776 279 35 829 632 937 697 14 691 195 9 286 836 122 572 799 7 053 369 4 618 370
2018 29 520 298 32% 19 921 665 29 606 305 891 445 14 977 199 11 065 600 111 656 355 6 124 821 4 618 370
2017 22 448 499 4% 15 416 255 22 405 317 184 544 12 819 233 7 077 527 105 547 260 4 498 175 4 618 370
2016 21 605 205 17% 5 770 019 21 546 983 666 288 4 215 520 5 865 700 101 509 438 4 313 632 4 618 370
2015 18 400 865 38% 5 026 578 18 587 521 701 816 4 142 958 4 564 827 80 160 727 3 689 319 4 618 370
2014 13 300 137 24% 4 843 616 13 431 643 -65 974 3 058 075 4 375 757 53 197 476 2 591 587 4 618 370
2013 10 720 048 -3% 3 167 874 11 200 882 -51 059 2 714 263 3 126 742 40 157 638 2 674 742 4 618 370
2012 11 098 718 -36% 2 613 565 10 914 306 -23 087 2 842 119 2 482 142 32 125 223 -1 856 378 36 190
2011 17 421 031 3 778 758 17 938 518 -25 875 2 786 536 3 623 602 30 87 618 -1 845 984 36 190

Clasament naţional CAEN 2711 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA 1 1 050 046 668 196 073 878 574 943 231 768 511 003 268 141 758 156 977 110
RETRASIB SA 2 512 391 462 57 230 828 68 475 740 543 947 824 367 183 877 465 380 910
EBM - PAPST AUTOMOTIVE & DRIVES ROMANIA S.R.L. 3 344 091 455 15 512 238 73 413 854 141 884 286 15 986 477 67 035 372
4 181 155 350 9 919 858 106 685 946 132 301 123 67 354 942 26 300 394
GENERAL ELECTRIC POWER SERVICES ROMANIA S.A. 5 154 655 786 13 282 828 24 797 861 138 827 476 80 385 492 112 042 158
NIDEC MOTOR CORPORATION ROMANIA S.A. 6 147 550 822 -40 687 917 221 587 912 348 611 878 45 371 080 126 914 625
HANNING MOTORS ROMANIA S.R.L. 7 113 077 405 -4 946 972 -25 357 920 60 672 866 2 604 349 85 588 347
FAULHABER MOTORS ROMANIA SRL 8 94 124 403 -4 491 699 12 851 990 85 455 168 4 902 496 72 133 898
BENNING POWER ELECTRONICS ROM SCS 9 74 128 660 2 217 989 28 421 925 77 663 859 42 895 810 49 239 186
LINEX WOLF SRL 10 65 171 425 11 051 595 85 960 136 157 686 002 28 541 586 52 213 715
ELECTRO VONCOMPROD SRL 104 0 0 129 501 129 501 113 442 0
ELECTROSERVICE LB SRL 105 0 -23 928 -21 928 119 072 113 476 141 000
CONVERTOGAZ S.R.L. 106 0 -500 -52 191 7 960 0 60 151

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
FAULHABER MOTORS ROMANIA SRL 1 94 124 403 -4 491 699 12 851 990 85 455 168 4 902 496 72 133 898
FAULHABER MOTORS ROMANIA SRL 1 94 124 403 -4 491 699 12 851 990 85 455 168 4 902 496 72 133 898

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.