Data verificării: 02.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
PAINT EXPERT SRL
CUI: 17478442
Nr. înregistrare: J40/6912/2005
CAEN: 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice - CONDITII SPECIALE
Adresa: COM.CHIAJNA INDUSTRIILOR 12 ILFOV
Telefon: 747019100

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

PAINT EXPERT SRL este o companie înregistrată în județul Ilfov, având codul fiscal 17478442.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 8 183 533 RON și un profit net de 787 309 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 12 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri PAINT EXPERT SRL
Reprezentare grafică profit net PAINT EXPERT SRL

Indicatori financiari PAINT EXPERT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 8 183 533 26% 1 769 246 8 283 368 787 309 386 444 2 186 969 12 170 203 838 761 50 000
2023 6 499 136 41% 1 167 234 6 531 771 535 622 154 033 1 647 411 10 85 594 647 884 50 000
2022 4 615 825 19% 1 434 772 4 654 988 78 962 179 654 1 430 699 0 146 047 190 414 50 000
2021 3 868 842 8% 1 167 042 3 882 883 116 769 227 176 1 363 797 10 143 050 439 140 50 000
2020 3 596 071 -19% 930 523 3 694 287 178 542 107 292 1 290 829 10 155 844 482 371 50 000
2019 4 425 860 -8% 1 219 400 4 509 631 53 428 192 964 1 451 213 12 154 207 440 180 2 000
2018 4 833 206 -26% 1 358 691 4 860 546 -132 150 363 215 1 415 234 16 174 993 433 119 2 000
2017 6 533 792 42% 1 518 688 6 569 868 221 312 377 491 1 705 003 16 236 183 565 269 2 000
2016 4 590 797 37% 1 443 792 4 593 541 148 872 170 331 1 615 822 13 92 411 343 956 2 000
2015 3 355 139 17% 1 352 439 3 576 247 146 315 196 854 1 346 992 12 51 231 195 085 2 000
2014 2 869 689 48% 1 577 173 2 908 362 245 447 157 630 1 462 214 8 99 778 48 770 2 000
2013 1 941 780 18% 1 430 898 2 030 557 2 388 61 901 1 165 451 7 105 228 -196 678 2 000
2012 1 648 721 2264% 1 333 127 1 688 168 -211 370 65 498 1 060 290 7 52 547 -199 065 2 000
2011 69 751 804 584 98 764 -4 012 81 290 732 624 2 60 615 13 160 2 000

Clasament naţional CAEN 4675 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
BAYER SRL 1 1 272 844 808 40 482 909 1 170 522 508 1 244 168 553 521 604 340 58 846 414
AGRICOVER S.A. 2 949 978 061 6 910 761 93 413 715 427 117 652 355 956 569 331 969 152
B A S F SRL 3 813 649 073 20 215 441 87 141 799 259 512 016 147 302 093 169 416 530
AZOCHIM SRL 4 795 153 063 16 713 933 105 665 924 264 763 077 99 094 986 159 407 978
PHOSAGRO BALKANS S.R.L. 5 782 898 351 3 873 566 -51 763 319 128 834 774 36 550 230 180 188 952
SYNGENTA AGRO SRL 6 735 080 141 24 096 629 114 113 807 390 164 227 218 230 394 260 025 435
AGROTEX SRL 7 502 356 719 -40 742 334 271 497 460 361 985 284 164 132 931 81 548 811
ALCEDO SRL 8 478 889 484 44 970 134 218 716 178 543 920 842 181 696 404 317 411 621
AGRICOVER TECHNOLOGY S.R.L. 9 425 972 130 -20 175 011 -10 904 894 12 812 069 7 798 138 23 962 784
NETAGRO SRL 10 420 712 007 24 760 787 96 385 251 385 183 143 265 463 063 289 003 352
PAINT EXPERTS SRL 212 8 183 533 909 635 838 761 2 573 413 584 455 1 769 246
PEACE, BALANCE & HOPE S.R.L. 1036 0 0 -1 209 16 208 0 17 417
RUVISAM SRL 1037 0 0 -26 099 9 973 8 601 36 072
ATA YURT SRL 1038 0 -4 536 -1 548 717 161 283 158 830 1 710 000

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
AGRICOVER S.A. 1 949 978 061 6 910 761 93 413 715 427 117 652 355 956 569 331 969 152
PHOSAGRO BALKANS S.R.L. 2 782 898 351 3 873 566 -51 763 319 128 834 774 36 550 230 180 188 952
AGRICOVER TECHNOLOGY S.R.L. 3 425 972 130 -20 175 011 -10 904 894 12 812 069 7 798 138 23 962 784
NETAGRO SRL 4 420 712 007 24 760 787 96 385 251 385 183 143 265 463 063 289 003 352
BRENNTAG SRL 5 375 271 247 29 945 315 83 629 089 145 929 002 69 854 326 57 957 486
ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS SRL 6 189 518 019 3 152 459 41 613 440 226 669 960 125 158 709 184 774 051
ELTON CORPORATION SA 7 172 176 617 13 239 551 112 889 730 130 456 594 35 011 122 17 511 791
STERA CHEMICALS SRL 8 118 980 170 5 189 692 31 711 032 80 925 577 38 536 803 48 859 188
SELS AGRO SRL 9 116 899 799 5 921 204 37 887 959 124 020 398 99 604 474 86 249 430
FITOFARM SRL 10 57 176 743 3 105 741 2 648 553 30 842 238 15 231 033 28 193 685
PAINT EXPERTS SRL 21 8 183 533 909 635 838 761 2 573 413 584 455 1 769 246
MAGGY BAR SRL 61 0 -28 540 -191 675 65 214 46 744 256 889
AGROLEX TEAM S.R.L. 62 0 -2 334 -15 268 497 0 15 765
IRESINE TRADE COMPANY SRL 63 0 -17 602 -644 796 128 430 0 773 226

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.