Data verificării: 26.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
AUTO EXPERT GRUP SRL
CUI: 17473658
Nr. înregistrare: J40/6808/2005
CAEN: 7120 - Activitati de testari si analize tehnice
Adresa: BUCURESTI 6 IULIU MANIU 73 3 41 BUCURESTI
Telefon: 0720017780

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

AUTO EXPERT GRUP SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 17473658.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 3 009 663 RON și un profit net de 329 567 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 11 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri AUTO EXPERT GRUP SRL
Reprezentare grafică profit net AUTO EXPERT GRUP SRL

Indicatori financiari AUTO EXPERT GRUP SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 3 009 663 75% 749 504 3 230 387 329 567 728 139 906 281 11 29 769 884 916 300
2023 1 721 703 -0% 965 008 2 050 929 127 139 674 812 930 545 9 20 860 640 349 300
2022 1 723 474 16% 835 398 1 773 447 135 166 617 382 801 226 0 93 994 583 210 300
2021 1 481 671 -17% 666 300 1 485 361 -115 378 421 951 692 393 9 123 525 448 044 300
2020 1 790 302 10% 576 873 1 795 160 202 652 375 145 765 149 9 52 502 300 300
2019 1 634 328 27% 605 528 1 640 242 139 529 277 732 688 261 9 36 583 360 769 300
2018 1 286 255 11% 451 944 1 287 011 98 800 153 837 519 347 8 55 510 221 240 300
2017 1 159 887 13% 489 290 1 163 658 127 727 157 621 454 109 8 5 882 122 440 300
2016 1 023 872 -2% 498 780 1 024 334 41 026 161 005 332 488 10 24 934 -5 287 300
2015 1 048 012 377% 489 200 1 050 221 40 301 172 487 270 400 10 26 346 -46 313 300
2014 219 912 39240% 349 839 220 146 30 099 64 747 198 478 4 3 591 -86 614 300
2013 559 -99% 169 179 653 -19 335 4 139 35 854 2 91 -128 938 300
2012 61 252 18 877 61 296 -18 407 6 393 44 095 5 6 333 -109 603 300

Clasament naţional CAEN 7120 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SAIPEM ROMANIA S.R.L. 1 750 883 549 3 418 122 149 613 298 1 126 850 831 685 351 350 771 777 635
EXPLEO ROMANIA S.R.L. 2 301 699 792 25 107 439 92 713 438 144 517 612 134 292 318 21 821 522
GVS MICROFILTRAZIONE SRL 3 190 696 784 51 034 669 89 597 460 127 844 482 48 429 922 37 083 826
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - (CNCIR) SA 4 130 669 317 19 213 299 66 276 464 83 516 961 8 485 703 10 198 786
MOVEOS SRL 5 123 344 930 8 052 885 12 998 011 27 726 030 19 731 389 13 538 595
SGS ROMANIA SA 6 112 594 950 9 159 228 34 755 459 49 685 303 17 061 900 12 652 984
TUV AUSTRIA ROMANIA SRL 7 107 660 870 8 564 479 73 713 075 91 649 952 27 407 178 18 185 128
STADA HEMOFARM SRL 8 84 842 452 2 365 896 19 894 527 44 220 567 7 710 449 31 645 907
SFC ENERGY POWER S.R.L. 9 64 232 676 4 376 736 23 104 123 46 463 702 29 732 378 22 757 192
BUREAU VERITAS S.R.L. 10 63 121 002 1 810 079 8 357 644 24 704 175 14 382 976 13 384 221
AUTO EXPERT GRUP SRL 129 3 009 663 399 593 884 916 1 634 420 867 277 749 504
AUTO SAFETY TESTING S.R.L. 3007 0 -184 -20 035 16 0 20 051
3008 0 -51 690 -51 490 243 152 0 299 293
3009 0 -54 113 47 766 97 122 31 873 49 356

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
EXPLEO ROMANIA S.R.L. 1 301 699 792 25 107 439 92 713 438 144 517 612 134 292 318 21 821 522
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - (CNCIR) SA 2 130 669 317 19 213 299 66 276 464 83 516 961 8 485 703 10 198 786
SGS ROMANIA SA 3 112 594 950 9 159 228 34 755 459 49 685 303 17 061 900 12 652 984
TUV AUSTRIA ROMANIA SRL 4 107 660 870 8 564 479 73 713 075 91 649 952 27 407 178 18 185 128
BUREAU VERITAS S.R.L. 5 63 121 002 1 810 079 8 357 644 24 704 175 14 382 976 13 384 221
DECOMAR LOGISTIC SRL 6 61 299 964 2 519 179 4 787 798 21 026 457 16 263 305 16 357 482
IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL 7 56 138 838 30 171 331 25 437 080 47 783 969 39 995 989 19 556 525
EXACT SYSTEMS SRL 8 31 966 213 2 036 199 4 488 748 8 100 015 6 682 571 2 725 402
EUROFINS ASBESTOS TESTING ROMANIA S.R.L. 9 17 862 444 -5 229 808 -4 341 768 11 243 774 3 108 942 15 430 491
LRQA RO S.R.L. 10 14 697 016 918 678 2 241 170 32 551 110 4 302 094 30 301 072
AUTO EXPERT GRUP SRL 44 3 009 663 399 593 884 916 1 634 420 867 277 749 504
CULLIMAN PROD IMPEX S.R.L. 377 0 -74 791 45 433 257 704 78 206 212 271
KARLOTEST S.R.L. 378 0 -66 923 -145 126 28 857 0 173 983
I.T.P. SMART DRIVE SRL 379 0 0 -486 759 10 755 9 476 497 514

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.