Data verificării: 02.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
VANELA TOUR SRL
CUI: 17465388
Nr. înregistrare: J29/839/2005
CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
Adresa: BRAZI SAT NEGOIESTI PRAHOVA

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

VANELA TOUR SRL este o companie înregistrată în județul Prahova, având codul fiscal 17465388.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri VANELA TOUR SRL
Reprezentare grafică profit net VANELA TOUR SRL

Indicatori financiari VANELA TOUR SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2023 0 -100% 588 562 0 0 0 14 169 0 0 -574 393 1 000
2022 94 831 -81% 588 562 131 836 -37 837 0 14 169 0 0 -574 393 1 000
2021 495 250 147% 781 531 507 431 -49 071 79 585 165 390 2 22 094 -536 556 1 000
2020 200 231 -42% 647 828 203 327 4 560 69 116 91 227 1 38 951 1 000 1 000
2019 343 443 206% 678 400 372 391 31 635 83 600 102 755 2 22 042 -492 045 1 000
2018 112 188 -38% 705 630 115 687 -137 907 119 498 62 451 2 9 727 -523 681 1 000
2017 181 673 7% 516 014 181 773 -91 374 53 526 76 714 2 1 602 -385 774 1 000
2016 170 168 383% 339 698 317 196 68 858 2 058 43 240 2 4 385 -294 400 1 000
2015 35 204 -64% 398 119 39 481 -26 765 2 764 32 097 0 1 751 -363 258 1 000
2014 98 084 45% 376 253 159 006 10 605 0 39 760 1 3 951 -336 493 1 000
2013 67 722 0% 372 374 68 406 -57 295 8 088 18 384 1 1 341 -347 099 1 000
2012 67 498 -40% 317 024 70 218 -28 351 21 952 29 457 0 1 521 -289 804 1 000
2011 112 879 21% 290 901 116 461 -27 586 37 202 30 143 0 2 181 -261 453 1 000
2010 93 154 316 277 198 472 4 111 53 443 28 967 1 9 522 -233 867 1 000

Clasament naţional CAEN 4941 după cifra de afaceri aferentă anului 2023

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
RIN TRANS ACTIV SRL 1 694 644 065 32 966 150 49 678 218 142 309 911 30 960 049 93 068 156
INTERNATIONAL ALEXANDER SRL 2 665 482 399 20 653 583 145 326 752 399 896 793 198 918 154 254 932 982
VOS LOGISTICS CARGO S.A. 3 492 205 389 -3 424 899 -14 984 602 84 451 916 82 830 584 99 531 897
DOLO TRANS OLIMP SRL 4 476 471 219 71 348 913 67 510 757 241 745 820 68 349 679 178 217 870
DUVENBECK LOGISTIK SRL 5 443 792 468 14 867 503 74 649 566 148 633 002 122 293 049 75 291 537
ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT SRL 6 381 536 049 -4 683 875 16 688 319 254 831 793 83 176 183 238 782 968
QUEHENBERGER LOGISTICS ROU SRL 7 364 801 350 25 447 410 47 503 281 100 903 911 64 600 406 50 838 642
FILIP SRL 8 326 818 644 11 085 923 54 223 481 153 704 953 92 637 547 111 463 864
BINAR SPEED EXCLUSIVE SRL 9 287 607 295 34 154 870 65 976 369 114 022 614 76 422 687 51 410 711
HOEDLMAYR-LAZAR ROMANIA SRL 10 271 723 554 17 023 965 59 273 320 118 490 607 77 521 452 57 875 595
VANELA TOUR SRL 30533 0 0 -574 393 14 169 14 169 588 562
BUSINESS SMART STAR SRL 40481 -54 033 -407 814 -18 673 212 215 21 384 230 941
DAVAS BY EUROEXPRES SRL 40482 -54 500 -283 057 -1 501 591 456 552 98 119 1 958 143
VABIS RTVG S.R.L. 40483 -295 611 -1 722 608 -1 212 864 -293 693 -600 195 919 171

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
BINAR SPEED EXCLUSIVE SRL 1 287 607 295 34 154 870 65 976 369 114 022 614 76 422 687 51 410 711
MAINFREIGHT SRL 2 141 802 807 7 983 408 53 448 152 109 615 432 24 753 411 55 409 028
TRANSCOM SRL 3 90 079 118 4 116 241 9 848 483 40 111 846 12 171 816 30 263 363
TRUCK SUPPLY EUROPE SRL 4 79 433 102 4 623 873 7 779 485 10 627 926 4 332 228 3 256 433
BINAR SPEED LOGISTIC S.R.L. 5 71 160 798 9 153 712 15 745 774 29 588 481 12 303 511 13 975 279
CARTRANS PREDA SRL 6 67 272 325 -2 868 520 15 913 016 77 553 785 10 164 486 61 640 769
TOTAL TRANS SRL 7 63 001 387 14 273 989 33 805 490 41 103 712 20 904 065 7 527 272
MISTIO IMPEX SRL 8 59 523 886 -8 470 623 -3 578 673 46 142 149 9 960 028 49 971 255
KALOMIN IMPEX SRL 9 57 212 787 7 577 752 29 209 434 56 930 852 11 698 269 27 794 130
GALDUM IMPORT EXPORT SRL 10 54 021 808 599 518 7 213 375 23 472 985 6 018 634 16 502 012
VANELA TOUR SRL 1084 0 0 -574 393 14 169 14 169 588 562
NURAD TRANSPORT S.R.L. 1464 0 -1 703 -17 076 3 224 906 20 300
MIRUNIC EUROSPEDITION SRL 1465 0 -570 -122 957 21 849 17 422 144 806
IWM FREST CARGO S.R.L. 1466 -12 164 -63 611 -106 420 47 414 9 513 153 834

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.