Data verificării: 26.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
TOTAL INGREDIENT SRL
CUI: 17173324
Nr. înregistrare: J2005001587406
CAEN: 4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
Adresa: Bucuresti Sectorul 6, Aleea Valea lui Mihai, Nr. 11, Bloc D1, Scara 5, Etaj 1, Apartament 44, Cod postal 70000

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

TOTAL INGREDIENT SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 17173324.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 4 323 444 RON și un profit net de 170 644 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 2 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri TOTAL INGREDIENT SRL
Reprezentare grafică profit net TOTAL INGREDIENT SRL

Indicatori financiari TOTAL INGREDIENT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 4 323 444 -3% 305 542 4 325 996 170 644 3 853 1 139 586 2 408 912 838 221 45 000
2023 4 476 278 21% 168 479 4 483 584 242 866 0 1 029 646 2 218 666 861 167 45 000
2022 3 708 167 39% 90 641 3 720 291 235 581 0 708 942 2 26 822 618 301 45 000
2021 2 664 292 -1% 188 336 2 667 402 11 212 792 570 264 2 4 857 382 720 45 000
2020 2 683 522 -17% 198 151 2 687 718 14 631 792 570 185 2 15 482 45 000 45 000
2019 3 243 023 18% 275 896 3 252 880 80 944 792 671 345 2 4 807 396 241 45 000
2018 2 748 595 23% 273 559 2 753 051 4 706 0 588 856 2 9 095 315 297 45 000
2017 2 229 876 -11% 371 695 2 261 177 7 720 0 681 313 3 4 220 309 618 20 000
2016 2 502 987 25% 299 158 2 502 987 45 925 476 599 534 3 5 211 300 852 20 000
2015 1 995 798 2% 317 416 2 004 320 24 167 1 429 570 913 3 54 971 254 926 20 000
2014 1 947 249 -13% 271 947 1 955 198 17 306 2 381 500 325 2 45 229 230 759 20 000
2013 2 241 926 94% 344 799 2 267 168 80 552 0 558 253 3 10 354 213 454 20 000
2012 1 156 112 222 125 1 169 177 -68 556 0 355 027 3 2 944 132 902 20 000

Clasament naţional CAEN 4638 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
MARS ROMANIA SRL 1 991 020 054 234 221 826 259 481 551 390 033 508 354 354 129 124 062 762
PARMAFOOD GROUP DISTRIBUTION SRL 2 232 832 095 9 036 263 5 447 938 101 806 161 41 655 821 96 846 457
ROYAL CANIN ROMANIA SRL 3 193 260 965 42 050 166 39 307 419 60 070 794 52 786 870 20 518 730
ZONE INTERNATIONAL TRADING SRL 4 190 685 149 -75 276 65 952 663 109 077 611 32 014 012 42 262 716
ROMCO SRL 5 185 987 413 12 885 221 31 627 060 75 414 239 28 836 809 43 861 833
OCEANIS SEAFOOD EUROPA SRL 6 154 871 786 12 599 371 65 286 676 113 329 097 23 067 327 48 020 295
PET FACTORY SRL 7 129 241 184 7 086 686 24 476 421 137 007 416 18 042 611 113 377 390
UNIVER PRODUCT SRL 8 125 388 102 1 966 152 9 924 591 21 592 025 13 794 378 8 863 157
BOLTON BG ROMANIA S.R.L. 9 124 994 449 2 317 953 2 456 215 31 753 983 17 525 511 29 301 501
GAROM FOOD SRL 10 103 031 775 2 523 156 7 320 686 57 600 776 14 542 462 50 280 090
TOTAL INGREDIENT SRL 97 4 323 444 216 473 838 221 1 143 439 354 265 305 542
SELENAR SRL 368 0 -264 -1 206 379 518 466 213 924 1 724 845
369 0 0 0 0 0 0
370 0 -176 -505 0 0 505

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
MARS ROMANIA SRL 1 991 020 054 234 221 826 259 481 551 390 033 508 354 354 129 124 062 762
ROYAL CANIN ROMANIA SRL 2 193 260 965 42 050 166 39 307 419 60 070 794 52 786 870 20 518 730
ROMCO SRL 3 185 987 413 12 885 221 31 627 060 75 414 239 28 836 809 43 861 833
PET FACTORY SRL 4 129 241 184 7 086 686 24 476 421 137 007 416 18 042 611 113 377 390
BOLTON BG ROMANIA S.R.L. 5 124 994 449 2 317 953 2 456 215 31 753 983 17 525 511 29 301 501
ORIENTAL DISTRIBUTION SRL 6 78 791 078 5 021 331 9 468 739 38 041 551 24 325 522 28 662 460
GROENLANDA SERV SRL 7 71 324 166 9 619 732 8 294 227 48 675 334 13 675 329 40 376 707
DY NUTRITION GLOBAL S.R.L. 8 47 162 714 2 983 428 8 937 596 50 130 361 25 766 725 41 278 095
GREENPOINT TRADE SRL 9 46 177 994 6 437 948 19 317 870 26 111 935 7 865 203 6 842 152
MURES-VEST ARAD SRL 10 43 512 519 3 762 421 4 600 636 15 290 377 6 554 655 10 854 679
TOTAL INGREDIENT SRL 27 4 323 444 216 473 838 221 1 143 439 354 265 305 542
REC GLOBE FISH SRL 82 0 -26 555 600 361 748 329 488 500 147 968
GALAXY 94 TRADING SRL 83 0 -3 808 -1 518 653 166 950 3 544 1 683 514
GEE QUALITY FOODS S.R.L. 84 0 -522 244 613 251 740 202 573 7 127

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.