| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALIBIA IMPEX SRL CUI: 17138700 Nr. înregistrare: J26/56/2005 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realALIBIA IMPEX SRL este o companie înregistrată în județul Mures, având codul fiscal 17138700. Conform datelor financiare din anul 2010, firma a raportat o cifră de afaceri de 9 080 RON și un profit net de -7 752 RON. În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri ALIBIA IMPEX SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net ALIBIA IMPEX SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9 080 | 281 119 | 9 080 | -7 752 | 17 131 | 259 858 | 1 | 957 | -4 130 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA GRAIN S.R.L. | 1 | 511 930 862 | -33 888 318 | -33 888 118 | 531 043 945 | 524 756 945 | 564 932 063 |
| BARTER TRADING ROMANIA SRL | 2 | 382 603 407 | 2 101 095 | 8 179 197 | 31 415 454 | 0 | 22 688 889 |
| BRISEGROUP SRL | 3 | 338 140 697 | 13 500 107 | 18 392 125 | 96 382 612 | 0 | 75 014 783 |
| CEREALCOM DOLJ SRL | 4 | 253 722 767 | 2 628 879 | 122 522 865 | 434 524 454 | 0 | 309 013 671 |
| MARIA CEREALE SRL | 5 | 231 017 305 | 1 504 225 | 1 956 114 | 43 746 932 | 32 247 513 | 41 866 519 |
| ROREX TRADER SRL | 6 | 128 364 772 | 754 803 | 676 653 | 5 311 331 | 3 586 599 | 4 550 118 |
| 7 | 118 158 270 | 1 840 556 | 2 141 969 | 2 236 514 | 288 885 | 94 545 | |
| UNITED GRAIN GRUP SRL | 8 | 97 842 875 | 1 290 959 | 2 910 824 | 5 011 910 | 379 868 | 2 125 971 |
| NOVA COMERT SRL | 9 | 65 494 326 | 421 875 | 365 541 | 694 817 | 252 326 | 329 276 |
| A.G.F. CEREAL RUMENA S.R.L. | 10 | 60 364 765 | 655 487 | 12 024 158 | 25 980 973 | 15 178 490 | 13 956 815 |
| ALIBIA IMPEX SRL | 705 | 9 080 | -4 419 | -4 130 | 276 989 | 671 | 281 119 |
| ANAOAN SRL | 1055 | 0 | 0 | -349 | 2 079 | 536 | 2 428 |
| GENERAL TRANSILVANIA EXIM SRL | 1056 | 0 | -305 736 | 8 877 693 | 19 616 940 | 2 712 939 | 10 739 247 |
| SZEFCO SRL | 1057 | 0 | -15 291 | 40 211 | 56 823 | 952 | 16 612 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAGAMAR SRL | 1 | 6 792 720 | 101 047 | 1 190 345 | 6 607 394 | 1 278 692 | 4 840 786 |
| LOROPAR FOODERS SRL | 2 | 4 058 308 | 19 255 | 73 258 | 2 379 482 | 1 278 860 | 2 195 146 |
| AGROSEM IMPEX SRL | 3 | 3 482 294 | 83 528 | -230 629 | 3 348 429 | 235 202 | 1 584 768 |
| RAMINA SRL | 4 | 2 140 885 | 42 375 | 176 150 | 756 135 | 36 297 | 570 249 |
| EXIMAGRO SRL | 5 | 1 695 335 | 19 017 | 132 321 | 1 080 763 | 756 741 | 890 650 |
| 6 | 1 558 759 | 49 170 | 41 494 | 300 690 | 244 701 | 259 196 | |
| SWISOR PRODCOM SRL | 7 | 1 213 528 | 78 948 | -114 232 | 1 270 637 | 355 380 | 1 281 453 |
| SIMPEX SRL | 8 | 921 178 | 16 132 | 188 372 | 897 135 | 330 559 | 693 805 |
| ROMARUZ AGRO SRL | 9 | 437 064 | 21 657 | 12 828 | 142 292 | 26 908 | 0 |
| BARSA PRESCOM SRL | 10 | 172 217 | 6 695 | 46 375 | 68 323 | 14 469 | 21 948 |
| ALIBIA IMPEX SRL | 14 | 9 080 | -4 419 | -4 130 | 276 989 | 671 | 281 119 |
| CIPCO S.R.L. | 21 | 0 | 0 | 15 260 | 15 603 | 623 | 343 |
| 22 | 0 | -894 | -293 194 | 43 860 | 43 857 | 81 994 | |
| ANDRE COMPRES S.R.L. | 23 | 0 | 0 | -57 404 | 12 433 | 12 149 | 69 837 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.