Data verificării: 23.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LUC SRL
CUI: 16882921
Nr. înregistrare: J40/17332/2004
CAEN: 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
Adresa: BUCURESTI 3 CAMIL RESSU 32 C10 9 BUCURESTI
Telefon: 722325289

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LUC SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 16882921.

Conform datelor financiare din anul 2012, firma a raportat o cifră de afaceri de 212 199 RON și un profit net de 64 713 RON.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LUC SRL
Reprezentare grafică profit net INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LUC SRL

Indicatori financiari INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LUC SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2012 212 199 402 841 219 799 64 713 0 230 840 0 1 499 -172 001 200

Clasament naţional CAEN 7311 după cifra de afaceri aferentă anului 2012

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
B.V. MCCANN-ERICKSON SRL 1 221 984 758 7 686 634 7 806 719 89 671 918 76 320 080 0
ZENITH MEDIA COMMUNICATIONS SRL 2 175 716 020 8 331 021 7 232 499 68 239 034 51 652 604 0
INITIATIVE MEDIA SA 3 161 655 024 2 570 472 9 254 681 71 347 937 59 415 707 0
STARCOM MEDIAVEST GROUP SRL 4 141 690 175 10 038 419 8 702 546 55 772 434 38 379 231 0
MEDIACOM ROMANIA SRL 5 103 793 099 2 073 064 1 780 482 34 753 193 23 354 413 0
MEDIAEDGECIA ROMANIA SRL 6 97 831 877 1 659 516 3 719 246 31 535 404 19 985 319 0
SERVIER PHARMA SRL 7 91 719 262 6 007 399 17 681 129 22 654 257 10 461 305 0
NOVARTIS PHARMA SERVICES ROMANIA SRL 8 81 616 410 4 609 806 9 456 214 29 006 651 19 134 472 0
LEO BURNETT & TARGET SA 9 72 947 231 1 161 389 1 093 955 14 838 035 13 141 994 0
S.C. MGA METRO GROUP ADVERTISING ROMANIA S.R.L. 10 67 459 304 286 952 730 128 12 512 049 8 313 678 11 802 329
INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LUC. 2038 212 199 64 713 -172 001 230 840 214 428 402 841
DELTA MEDIA SERVICES SRL 7164 -1 910 -291 283 -715 242 312 194 14 246 877 417
S.C. FARGO LINE GROUP S.R.L. 7165 -19 026 -20 131 -398 418 662 870 9 549 1 052 438
SC CONSTANTINE ADVERTISING SRL 7166 -41 400 -208 363 -200 376 729 539 33 429 44 216

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
B.V. MCCANN-ERICKSON SRL 1 221 984 758 7 686 634 7 806 719 89 671 918 76 320 080 0
ZENITH MEDIA COMMUNICATIONS SRL 2 175 716 020 8 331 021 7 232 499 68 239 034 51 652 604 0
INITIATIVE MEDIA SA 3 161 655 024 2 570 472 9 254 681 71 347 937 59 415 707 0
STARCOM MEDIAVEST GROUP SRL 4 141 690 175 10 038 419 8 702 546 55 772 434 38 379 231 0
MEDIACOM ROMANIA SRL 5 103 793 099 2 073 064 1 780 482 34 753 193 23 354 413 0
MEDIAEDGECIA ROMANIA SRL 6 97 831 877 1 659 516 3 719 246 31 535 404 19 985 319 0
SERVIER PHARMA SRL 7 91 719 262 6 007 399 17 681 129 22 654 257 10 461 305 0
NOVARTIS PHARMA SERVICES ROMANIA SRL 8 81 616 410 4 609 806 9 456 214 29 006 651 19 134 472 0
LEO BURNETT & TARGET SA 9 72 947 231 1 161 389 1 093 955 14 838 035 13 141 994 0
S.C. MGA METRO GROUP ADVERTISING ROMANIA S.R.L. 10 67 459 304 286 952 730 128 12 512 049 8 313 678 11 802 329
INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LUC. 1215 212 199 64 713 -172 001 230 840 214 428 402 841
EXCELLENT DESIGN SRL 3419 0 0 -28 426 59 343 30 150 87 769
DAKINO SRL 3420 -154 -951 -475 564 438 528 440 163 732 462
DELTA MEDIA SERVICES SRL 3421 -1 910 -291 283 -715 242 312 194 14 246 877 417

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.