| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANEMARI FARM SRL CUI: 16874880 Nr. înregistrare: J05/1959/2004 CAEN: 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate Adresa: HUSASAU DE CRIS BIHOR Telefon: 741504629 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realANEMARI FARM SRL este o companie înregistrată în județul BIHOR, având codul fiscal 16874880. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri ANEMARI FARM SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net ANEMARI FARM SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 200 | 0 | 44 683 | -41 339 | 200 |
| 2011 | 114 418 | -60% | 620 539 | 114 441 | -59 481 | 0 | 579 200 | 3 | 44 683 | -41 339 | 200 |
| 2010 | 288 412 | 452 003 | 288 417 | 17 943 | 43 000 | 255 199 | 4 | 15 219 | -153 804 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSIBLU SRL | 1 | 1 090 217 856 | -63 513 725 | 24 535 393 | 858 185 210 | 501 352 492 | 0 |
| S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA | 2 | 720 508 765 | -1 707 936 | 30 812 801 | 544 467 844 | 332 557 030 | 3 214 286 |
| ROPHARMA SA | 3 | 411 590 108 | 9 187 290 | 107 774 583 | 358 719 319 | 227 826 698 | 4 957 588 |
| SC HELP NET FARMA SA | 4 | 375 074 417 | 9 095 006 | 29 577 640 | 227 332 199 | 113 572 141 | 0 |
| SC FARMACEUTICA ARGESFARM SA | 5 | 204 653 863 | 2 931 845 | 39 772 350 | 140 268 996 | 88 693 066 | 2 643 933 |
| MED-SERV UNITED SRL | 6 | 182 658 591 | 2 502 485 | 172 937 475 | 268 686 823 | 81 962 313 | 0 |
| CATENA HYGEIA SRL | 7 | 173 416 087 | 19 361 053 | 16 730 279 | 121 517 997 | 79 688 205 | 0 |
| SC VILEUS MED COM SRL | 8 | 169 306 263 | 15 759 303 | 13 597 189 | 55 252 410 | 31 531 064 | 0 |
| GEDEON RICHTER FARMACIA SA | 9 | 142 240 498 | -9 316 515 | -9 485 782 | 131 835 661 | 64 759 872 | 0 |
| CENTROFARM SA | 10 | 134 866 108 | -16 768 011 | 10 153 768 | 82 349 194 | 42 771 697 | 0 |
| SC ANEMARI FARM SRL | 5010 | 0 | 0 | -41 339 | 579 200 | 513 881 | 0 |
| SC INGERUL FARM SRL | 5781 | -1 152 | -24 610 | -4 400 | 9 244 | 8 415 | 13 644 |
| GD META FARM SRL | 5782 | -1 904 | -1 824 | 121 271 | 774 338 | 738 134 | 653 067 |
| SC REMEDICA 93 SRL | 5783 | -25 015 | -25 075 | -366 725 | 94 678 | 94 522 | 461 403 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.C.HYGEA SRL ORADEA | 1 | 18 273 583 | 575 039 | 1 910 148 | 14 130 636 | 8 046 120 | 10 981 728 |
| SC ADEN FARM SRL | 2 | 13 930 181 | 1 326 572 | 2 650 596 | 11 668 999 | 8 416 493 | 9 063 574 |
| SC SANIFARM SA | 3 | 12 314 684 | -48 757 | 666 793 | 11 258 243 | 6 494 077 | 2 007 620 |
| S.C.VITALOGY SRL | 4 | 11 613 943 | 2 168 516 | 4 137 666 | 9 868 931 | 5 072 318 | 5 731 265 |
| S.C. KORONIA FARM S.R.L. | 5 | 10 649 471 | 424 673 | 518 083 | 4 866 002 | 3 615 385 | 3 961 878 |
| FARMACIA VITAMINA SRL | 6 | 9 259 701 | 1 258 154 | 6 481 258 | 20 651 801 | 2 737 341 | 4 791 122 |
| SC SUFLET FARM SRL | 7 | 9 084 053 | 564 375 | 478 136 | 5 121 934 | 4 072 486 | 4 643 798 |
| S.C.FARMACIA BONITAS SRL | 8 | 8 178 914 | 30 157 | 124 284 | 884 784 | 461 948 | 761 011 |
| S.C. FARMACIA ELIXIR SRL | 9 | 7 380 476 | 266 954 | 1 056 238 | 3 808 425 | 3 549 446 | 2 752 187 |
| SC VIA SANA SRL | 10 | 7 240 270 | 100 699 | 485 067 | 10 157 483 | 5 623 793 | 7 115 249 |
| SC ANEMARI FARM SRL | 196 | 0 | 0 | -41 339 | 579 200 | 513 881 | 0 |
| S.C. SPINEX FARM SRL | 230 | 0 | -13 574 | -13 374 | 4 205 | 3 253 | 17 579 |
| S.C. FARMACIA AMBROZIA S.R.L. | 231 | 0 | 0 | -197 921 | 3 413 | 0 | 201 334 |
| S.C. RHODIOLA ROSEA S.R.L. | 232 | 0 | -6 654 | -15 574 | 5 336 | 1 198 | 20 910 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.