Data verificării: 21.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
PUBLIZONE SRL
CUI: 16764853
Nr. înregistrare: J36/343/2004
CAEN: 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
Adresa: TULCEA PACII 148 TULCEA

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

PUBLIZONE SRL este o companie înregistrată în județul Tulcea, având codul fiscal 16764853.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 284 349 RON și un profit net de 212 992 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri PUBLIZONE SRL
Reprezentare grafică profit net PUBLIZONE SRL

Indicatori financiari PUBLIZONE SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 284 349 -1% 3 777 284 365 212 992 13 314 203 695 1 182 546 213 232 200
2023 288 068 12% 2 218 288 084 190 085 20 452 172 091 1 122 397 190 325 200
2022 256 312 -11% 2 668 256 336 162 779 27 590 138 097 0 112 370 163 019 200
2021 286 512 -3% 2 768 286 528 160 321 30 344 132 985 1 103 792 160 561 200
2020 294 093 10% 73 318 294 144 179 280 37 213 215 625 1 171 011 200 200
2019 266 742 3% 2 814 266 752 166 536 44 520 125 070 1 93 539 166 776 200
2018 260 124 84% 27 744 260 131 129 819 51 643 106 160 1 61 359 130 059 200
2017 141 249 -10% 1 795 141 705 49 726 63 694 54 811 1 31 179 116 710 200
2016 156 245 -6% 1 570 156 245 88 539 62 859 94 234 1 56 111 155 523 200
2015 166 625 288 023 166 626 114 791 4 515 628 046 1 116 780 344 538 200
2014 0 281 542 49 -2 093 6 439 504 850 0 8 229 747 200
2013 0 -100% 1 326 1 066 -3 309 8 363 224 802 1 12 806 231 839 200
2012 68 924 17131% 2 158 68 935 48 110 5 995 231 312 1 228 742 235 149 200
2011 400 -100% 10 015 117 074 73 401 6 663 190 391 1 190 161 187 039 200
2010 106 858 998 113 224 46 655 5 029 109 607 1 108 665 113 638 200

Clasament naţional CAEN 7311 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST S.A. 1 607 562 084 29 591 727 45 756 572 292 687 846 270 877 110 240 192 214
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 2 471 556 985 12 503 841 13 161 653 185 625 416 152 864 346 169 592 161
B.V. MCCANN-ERICKSON SRL 3 380 911 347 19 509 898 17 909 429 126 502 132 118 958 883 98 834 820
MEDIACOM ROMANIA SRL 4 307 898 799 3 264 527 -169 452 97 686 335 74 230 016 97 772 902
LION COMMUNICATION SERVICES S.A. 5 238 920 449 12 817 150 38 100 391 82 690 889 59 582 605 36 979 842
EAD.RO INTERACTIVE SRL 6 235 047 771 10 057 304 15 571 731 54 701 370 43 152 900 28 923 303
INITIATIVE MEDIA SA 7 195 909 555 6 413 670 11 296 550 64 895 356 53 999 222 50 611 394
GROUPM MEDIA OPERATIONS SRL 8 165 257 587 4 862 864 4 182 698 73 491 100 53 780 725 59 305 715
MINDSHARE MEDIA SRL 9 161 840 046 4 166 502 4 929 613 75 682 665 50 650 618 69 945 129
SERVIER PHARMA SRL 10 150 746 361 20 744 391 19 837 471 47 001 159 39 851 713 11 111 739
PUBLIZONE SRL 4353 284 349 215 836 213 232 217 009 0 3 777
NOBODY ADVERTISING S.R.L. 14091 -7 085 -30 919 -134 045 35 823 0 169 868
BREATHALIZER BRIGADE SRL 14092 -7 473 -42 083 2 531 3 347 0 816
MEIN JOB UNTERNEHMEN S.R.L. 14093 -20 358 -74 313 -35 331 14 497 6 418 49 828

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
KOSYB GROUP SRL 1 3 967 127 466 229 950 553 2 100 902 427 506 1 152 013
AXICO GRUP SRL 2 1 874 688 357 406 410 951 494 630 332 798 85 862
FEERIC TRAVEL AND EVENTS SRL 3 482 361 200 576 196 048 225 032 31 981 28 984
UMPA LUMA SRL 4 368 985 201 832 322 164 357 213 27 899 35 049
HEAT CONCEPT MEDIA SRL 5 344 127 200 141 199 060 348 898 48 981 149 838
MASH-MEDIA PROJECT S.R.L. 6 315 483 92 878 213 338 225 325 60 996 11 987
2C MEDIA GRUP SRL 7 290 548 222 368 186 872 207 397 5 665 20 525
PUBLIZONE SRL 8 284 349 215 836 213 232 217 009 0 3 777
ANAFLOR PRINT SRL 9 198 272 -61 272 754 371 1 062 555 995 194 307 004
GILU DECO ART S.R.L. 10 187 757 5 899 178 565 217 749 79 655 39 184
RISOGRAPH PRODUCTION SRL 27 0 0 -13 858 155 0 14 013
THE PLOT MECHANIC SRL 28 0 -3 813 -259 637 26 969 26 969 286 606
EPOKA ADVERTISING SRL 29 0 0 -48 135 6 289 6 125 54 424

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.