Data verificării: 06.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
TRISTAR SRL
CUI: 16743338
Nr. înregistrare: J30/984/2004
CAEN: 4634 - Comert cu ridicata al bauturilor
Adresa: NEGRESTI OAS GARA NOUA 1 SATU MARE

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

TRISTAR SRL este o companie înregistrată în județul Satu Mare, având codul fiscal 16743338.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 21 807 607 RON și un profit net de 837 491 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 17 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri TRISTAR SRL
Reprezentare grafică profit net TRISTAR SRL

Indicatori financiari TRISTAR SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 21 807 607 2% 3 294 786 22 227 564 837 491 5 820 832 6 231 057 17 1 263 454 8 762 454 52 010
2023 21 299 796 -2% 3 139 149 21 681 300 548 216 5 734 606 5 345 842 16 809 182 7 946 763 52 010
2022 21 758 760 15% 3 503 999 22 426 156 817 141 5 752 684 5 134 618 16 532 474 7 398 548 52 010
2021 18 874 473 31% 2 387 654 19 812 423 696 294 5 577 538 3 883 247 15 506 271 6 581 407 52 010
2020 14 435 744 8% 2 934 070 15 241 840 257 243 6 085 452 3 217 291 14 194 144 5 885 113 52 010
2019 13 395 966 10% 2 337 841 13 882 998 551 868 4 631 724 3 836 292 13 1 021 193 5 644 189 52 010
2018 12 178 369 6% 2 198 645 13 086 728 673 578 3 587 792 3 726 252 10 324 939 4 642 149 52 010
2017 11 444 791 -2% 2 559 861 11 671 090 375 769 3 347 541 2 935 606 0 367 202 3 304 452 52 010
2016 11 698 143 -3% 2 633 664 11 832 797 318 732 2 710 376 3 226 371 14 485 691 2 928 683 52 010
2015 12 038 838 -1% 2 720 531 12 818 461 256 041 2 850 063 2 715 219 15 516 001 2 609 950 52 010
2014 12 212 306 -15% 1 681 091 13 153 590 291 430 1 872 153 2 236 847 0 181 846 2 353 909 52 010
2013 14 356 088 2% 1 132 584 15 000 446 341 674 1 658 797 1 957 912 13 256 154 2 062 479 52 010
2012 14 114 758 23% 1 407 582 14 548 128 397 643 1 275 689 2 041 697 0 458 557 1 563 971 52 010
2011 11 491 665 12% 1 323 181 11 850 310 222 602 915 655 1 573 854 13 450 518 1 166 328 52 010
2010 10 253 625 1 201 210 10 670 226 121 341 1 007 868 1 137 067 12 411 144 943 725 52 010

Clasament naţional CAEN 4634 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
STOCKDAY SRL 1 757 919 403 47 086 760 39 955 798 108 681 495 49 451 306 65 983 290
CARLSROM BEVERAGE CO SRL 2 674 447 675 14 585 529 -39 389 662 236 949 698 139 624 330 277 355 064
VALVIS HOLDING DISTRIBUTION SA 3 624 638 201 30 234 474 41 227 905 130 142 644 64 371 284 87 264 395
ALEXANDRION TRADING S.R.L. 4 433 516 458 18 071 505 13 680 835 184 864 545 112 270 219 172 064 088
PERNOD RICARD ROMANIA SRL 5 431 125 222 7 272 601 44 685 130 162 267 392 101 350 349 115 769 577
INTERNATIONAL FRESH DRINKS S.R.L. 6 422 529 582 18 450 562 37 621 634 152 087 044 95 694 441 113 784 789
B.D.G. IMPORT SRL 7 395 118 174 27 322 849 105 476 278 218 852 778 118 992 423 112 891 464
RETAIL PLUS SERVICES SRL 8 360 318 898 -27 992 707 -71 085 949 365 644 971 263 925 003 469 910 799
NITELA IMPEX SRL 9 329 435 565 13 033 582 84 431 806 119 612 336 37 138 917 35 479 041
MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX SRL 10 246 277 351 920 932 28 773 323 99 721 569 28 577 005 70 845 657
TRISTAR SRL 98 21 807 607 1 000 903 8 762 454 12 051 889 1 034 603 3 294 786
806 -3 140 -26 503 -56 712 54 545 5 146 111 257
807 -8 438 -61 149 -93 961 158 383 75 322 252 344
SOCIETATEA DE PROMOVARE A VINULUI SRL 808 -36 211 -975 098 5 454 633 7 640 240 4 818 561 2 185 752

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CRUSH DISTRIBUTION SRL 1 54 041 430 2 039 068 10 030 134 37 500 793 12 152 418 27 418 942
TRISTAR SRL 2 21 807 607 1 000 903 8 762 454 12 051 889 1 034 603 3 294 786
TOTAL AS DIRECT SM S.R.L. 3 8 827 890 140 164 601 312 2 998 926 933 749 2 397 614
TOP WINE DOBRA DISTRIBUTION S.R.L. 4 1 351 600 72 101 245 582 1 178 557 109 353 932 975
RANI TEAM S.R.L. 5 1 098 413 519 692 739 729 782 136 90 393 42 407
HAZI TI BOR SRL 6 0 0 -6 738 4 179 0 10 917
ALPHASUN LAURENTIU SRL 7 0 0 -26 818 35 755 10 949 62 573
HOTBLOOD ENERGY S.R.L. 8 0 0 -19 760 0 0 19 760
AQUA MESES SRL 9 0 0 3 407 12 762 0 9 355
HOTBLOOD ENERGY S.R.L. 7 0 0 -19 760 0 0 19 760
ALPHASUN LAURENTIU SRL 8 0 0 -26 818 35 755 10 949 62 573
HAZI TI BOR SRL 9 0 0 -6 738 4 179 0 10 917

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.