Data verificării: 03.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
FEERBRAD-PIM SRL
CUI: 16726094
Nr. înregistrare: J04/1576/2004

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

FEERBRAD-PIM SRL este o companie înregistrată în județul BACAU, având codul fiscal 16726094.

Conform datelor financiare din anul 2010, firma a raportat o cifră de afaceri de 118 309 RON și un profit net de -21 333 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 5 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri FEERBRAD-PIM SRL
Reprezentare grafică profit net FEERBRAD-PIM SRL

Indicatori financiari FEERBRAD-PIM SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2010 118 309 36 727 118 309 -21 333 87 494 166 769 5 125 -19 195 300

Clasament naţional CAEN 1621 după cifra de afaceri aferentă anului 2010

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
KRONOSPAN SEBES SA 1 783 210 254 -71 230 111 34 981 483 577 625 434 0 543 391 564
LOSAN ROMANIA SRL 2 106 777 384 6 960 704 141 635 524 216 151 735 0 74 701 250
CILDRO PLYWOOD SRL 3 34 142 326 -1 628 040 13 784 627 30 930 852 0 18 525 004
SIGSTRAT 4 27 438 884 1 935 069 12 183 365 24 230 919 0 11 953 582
FOREST PRODUCT S.R.L. 5 14 719 503 78 411 5 011 728 12 875 165 645 314 3 042 807
CILDRO SA 6 10 541 035 -3 213 668 27 081 051 42 483 912 0 17 399 263
APLAST WOOD INDUSTRY SRL 7 9 801 930 -4 544 328 -4 544 128 23 185 693 811 658 7 029 201
EUROCOM - EXPANSION SA 8 9 508 669 357 397 9 075 234 14 124 361 938 433 2 759 161
NEGOROM SRL 9 8 073 900 50 573 1 702 895 13 423 177 900 090 5 455 743
QUATTRO PAVIMENTE TEHNICE SRL 10 7 790 003 -731 316 -874 892 4 433 018 1 482 394 5 312 352
FEERBRAD-PIM S.R.L. 56 118 309 -18 083 -19 195 254 263 111 639 36 727
TOP WOOD SRL 134 0 0 -725 710 70 399 46 349 796 109
135 0 0 2 502 13 940 13 840 11 438
SANZIO DOMENICONI LAMELLARE S.R.L. 136 0 -11 386 -139 094 681 941 556 948 821 035

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ESTFOREST MV SRL 1 354 349 14 940 61 926 214 717 109 582 152 791
2 269 629 38 446 41 593 61 658 48 629 20 065
FEERBRAD-PIM S.R.L. 3 118 309 -18 083 -19 195 254 263 111 639 36 727
BATIM MOB SRL 4 54 684 -21 332 -7 997 98 283 2 408 95 598
STYMOB SRL 5 25 675 -2 441 7 184 13 208 1 670 6 024
IDAHO TRADING SRL 6 0 -33 664 -315 055 3 449 168 845 782 3 378 330
BATIM MOB SRL 4 54 684 -21 332 -7 997 98 283 2 408 95 598
STYMOB SRL 5 25 675 -2 441 7 184 13 208 1 670 6 024
IDAHO TRADING SRL 6 0 -33 664 -315 055 3 449 168 845 782 3 378 330

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.