Data verificării: 20.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ELECTRO PROIECT SRL
CUI: 16500819
Nr. înregistrare: J05/1069/2004
CAEN: 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
Adresa: ORADEA NUFARULUI 27B PB14 10 BIHOR
Telefon: 0722327597

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ELECTRO PROIECT SRL este o companie înregistrată în județul Bihor, având codul fiscal 16500819.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 2 375 288 RON și un profit net de 642 189 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 4 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ELECTRO PROIECT SRL
Reprezentare grafică profit net ELECTRO PROIECT SRL

Indicatori financiari ELECTRO PROIECT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 2 375 288 16% 291 953 2 460 266 642 189 187 921 746 461 4 436 888 642 429 200
2023 2 048 531 2% 208 158 2 049 402 380 772 136 521 602 649 6 302 995 531 012 200
2022 2 017 591 4% 423 880 2 018 580 543 655 168 768 799 007 6 345 122 543 895 200
2021 1 932 455 7% 163 806 1 994 702 646 854 194 326 887 860 6 556 447 918 380 200
2020 1 807 588 -2% 110 575 1 854 699 464 645 262 809 731 146 5 530 303 200 200
2019 1 840 477 7% 235 316 1 841 056 596 685 158 169 992 567 5 461 148 915 420 200
2018 1 716 796 5% 217 971 1 721 675 319 018 245 930 770 776 5 431 449 798 735 200
2017 1 631 542 1% 173 533 1 691 017 679 477 192 216 866 932 5 549 504 885 615 200
2016 1 607 573 55% 391 993 1 607 573 491 996 76 004 922 127 4 118 584 606 138 200
2015 1 040 046 -40% 133 886 1 040 198 12 416 129 470 650 974 4 181 917 646 558 200
2014 1 738 014 12% 352 233 1 742 862 413 821 81 057 1 255 318 4 655 421 984 142 200
2013 1 556 743 -45% 511 260 1 567 597 216 605 102 621 1 328 960 4 475 411 920 321 200
2012 2 819 562 30% 558 962 2 840 592 663 692 158 375 1 504 303 4 374 421 1 103 716 200
2011 2 164 322 15% 193 290 2 213 271 533 230 182 644 1 030 670 4 513 075 1 020 024 200
2010 1 880 038 140 705 1 947 283 256 994 161 626 765 874 4 304 756 786 795 200

Clasament naţional CAEN 4321 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ELECTROGRUP SA 1 1 046 020 469 187 216 376 365 678 583 754 816 937 291 962 714 519 202 497
TIAB SA 2 436 480 744 39 058 242 149 721 889 278 948 164 116 817 781 79 368 641
IMSAT SA 3 410 055 716 42 763 374 100 470 707 257 748 226 79 701 887 44 626 302
ELEKTRA INVEST SRL 4 367 361 752 80 312 055 91 105 688 258 856 235 169 997 376 167 308 755
UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. 5 285 583 694 25 488 147 100 961 766 236 014 279 81 613 623 94 494 975
GENERAL ME.EL ELECTRIC S.R.L. 6 185 492 249 13 388 928 25 387 970 93 109 921 26 208 848 76 681 781
FLASH LIGHTING SERVICES SA 7 170 270 624 13 018 843 78 587 403 119 770 624 76 398 767 42 370 747
LOIAL IMPEX SRL 8 163 158 373 21 061 883 57 741 690 172 839 616 90 377 948 112 395 384
ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. 9 157 420 315 4 501 240 31 202 425 114 554 144 77 326 738 85 898 110
BIT INVEST SRL 10 157 279 414 19 668 339 35 218 540 107 794 412 36 479 127 62 030 234
ELECTRO PROIECT SRL 1209 2 375 288 712 043 642 429 934 382 304 945 291 953
8953 0 -3 073 -2 873 627 0 3 500
8954 -13 400 -8 115 -6 915 84 458 37 523 91 373
8955 -36 915 -98 090 131 369 247 434 -134 116 065

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SOLAR ECO SYSTEMS SRL 1 29 551 947 5 135 487 4 970 101 12 335 928 5 848 977 6 488 809
CRITO PROD SRL 2 25 094 868 5 028 054 7 203 340 25 770 020 13 858 549 15 014 115
DHELECTRIC SYSTEM S.R.L. 3 24 666 926 8 651 319 9 060 372 19 588 766 4 888 473 10 558 279
REL-MONT SRL 4 22 492 175 9 331 290 17 014 355 22 592 090 7 018 747 3 486 170
PORTATIV SRL 5 22 318 369 5 500 126 4 607 173 9 324 650 5 279 362 4 717 477
RITMOTEH SRL 6 18 222 717 2 442 925 9 525 569 10 772 675 4 751 539 1 235 340
ELECTROFOR SRL 7 18 051 331 1 512 805 2 024 825 10 263 591 3 622 103 8 242 285
ELESAL SRL 8 17 797 255 2 636 656 7 968 371 12 402 176 1 999 402 4 608 009
URBANLED SRL 9 12 132 317 1 755 948 5 743 356 19 513 393 6 966 682 13 771 425
OVINSTAL ELECTRIC SRL 10 11 556 008 2 042 286 2 599 348 7 482 616 1 783 945 4 883 268
ELECTRO PROIECT SRL 36 2 375 288 712 043 642 429 934 382 304 945 291 953
ANDSIMTHERMELECTR S.R.L. 210 0 -12 406 -115 364 21 058 18 305 136 422
PATRIK TELECOM SRL 211 0 -65 141 192 580 755 291 682 798 562 711
ELSIS SERVICII SRL 212 0 -850 -2 495 0 0 2 495

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.