Data verificării: 01.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
SUINPROD SIRET SRL
CUI: 16458790
Nr. înregistrare: J04/983/2004
CAEN: 0146 - Cresterea porcinelor
Adresa: Bacau Calea Moldovei 94 BACAU
Telefon: 0234510853

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

SUINPROD SIRET SRL este o companie înregistrată în județul Bacau, având codul fiscal 16458790.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 22 901 861 RON și un profit net de 230 505 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 70 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri SUINPROD SIRET SRL
Reprezentare grafică profit net SUINPROD SIRET SRL

Indicatori financiari SUINPROD SIRET SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 22 901 861 -19% 6 656 616 25 155 012 230 505 11 980 688 19 544 303 70 3 359 386 24 809 434 23 820 300
2023 28 212 392 16% 10 344 650 28 590 567 424 533 12 082 649 22 944 695 72 1 206 952 24 578 929 23 820 300
2022 24 237 042 8% 9 202 823 29 337 368 309 956 12 347 010 21 158 799 70 1 531 347 24 154 396 23 820 300
2021 22 492 322 16% 8 522 636 27 511 802 495 781 12 442 268 20 118 224 71 2 779 505 23 844 442 23 820 300
2020 19 307 321 -17% 3 931 185 25 849 271 2 819 437 12 648 438 15 419 304 71 2 992 677 23 898 319 23 820 300
2019 23 188 610 22% 4 307 031 22 675 460 1 316 330 12 971 413 20 500 013 73 445 916 28 881 333 28 900 300
2018 19 072 496 -5% 4 491 392 21 464 852 1 032 404 13 470 146 20 277 884 74 557 606 28 928 752 28 900 300
2017 20 035 016 26% 4 168 062 19 606 597 905 159 13 983 493 20 145 777 70 1 963 933 29 588 497 28 900 300
2016 15 964 141 1% 5 380 291 19 223 017 639 932 14 327 514 20 793 381 68 1 819 891 29 323 069 28 900 100
2015 15 746 910 -22% 3 557 801 18 408 856 416 343 14 711 902 18 089 110 72 1 163 827 28 792 847 28 900 000
2014 20 237 749 -10% 2 703 047 18 963 814 54 586 15 494 841 16 079 899 72 2 177 507 28 376 504 28 900 000
2013 22 582 054 -4% 4 806 463 23 884 891 102 884 16 278 010 16 841 505 74 1 351 406 28 320 535 28 900 000
2012 23 407 585 34% 3 115 717 24 975 203 75 296 16 493 578 16 103 794 76 203 545 28 892 306 28 900 000
2011 17 518 435 2% 5 890 763 19 426 004 25 836 17 258 163 15 003 266 76 570 706 25 721 540 25 812 000
2010 17 141 330 9 190 319 17 983 516 20 921 7 429 546 18 047 925 78 8 015 888 15 600 672 15 500 000

Clasament naţional CAEN 146 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PREMIUM PORC SIBIU SRL 1 155 905 810 3 045 664 44 930 556 176 154 680 42 827 869 130 468 336
DEGARO SRL 2 143 196 061 22 964 598 176 427 761 214 462 816 63 103 703 35 807 085
EUROPIG SA 3 127 621 198 1 519 589 18 600 670 110 553 681 39 824 124 91 512 256
SUINPROD SA 4 110 617 816 24 441 878 166 508 819 225 167 010 18 593 146 55 840 120
LUIE TOTAL S.R.L. 5 66 994 409 11 125 518 12 315 415 89 495 623 29 089 448 77 180 251
CIRRUS COMEXIM S.R.L. 6 65 294 040 1 098 165 9 763 524 52 901 968 9 203 977 40 066 749
REPRO FARM S.R.L. 7 62 611 721 3 375 482 1 169 487 32 496 403 21 079 218 29 839 212
AGROVA PORK FARM S.R.L. 8 62 467 714 -4 420 459 7 787 819 155 074 282 44 811 342 80 383 403
LANDBRUK S.R.L. 9 58 751 455 -4 106 930 38 570 130 182 122 453 26 690 688 75 598 983
AGRIKILTI SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 10 58 369 520 -4 043 925 11 577 073 44 368 646 10 543 587 28 803 480
SUINPROD SIRET SRL 35 22 901 861 266 089 24 809 434 31 524 991 11 461 061 6 656 616
ZOOTEHNICA PAREPA SRL 478 0 0 -2 007 1 0 2 008
ZENTERENTE COMPANY SRL 479 0 -26 459 50 647 236 038 31 775 185 391
480 0 -203 -330 0 0 330

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SUINPROD SIRET SRL 1 22 901 861 266 089 24 809 434 31 524 991 11 461 061 6 656 616
PROD-SAG SRL 2 12 571 460 1 583 279 8 911 284 16 106 169 5 080 671 1 898 921
SILRAM PREST SRL 3 5 159 986 1 281 647 2 952 756 7 983 108 407 210 3 090 459
FERMA SILION SRL 4 572 395 -170 679 -753 258 620 023 19 085 1 373 433
AGRIRAM PROD SRL 5 414 962 81 746 -1 102 683 3 540 946 69 590 4 643 629
COK GUZEL FARM S.R.L. 6 0 0 1 000 1 000 0 0
FERMA SILION SRL 4 572 395 -170 679 -753 258 620 023 19 085 1 373 433
AGRIRAM PROD SRL 5 414 962 81 746 -1 102 683 3 540 946 69 590 4 643 629
COK GUZEL FARM S.R.L. 6 0 0 1 000 1 000 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.