Data verificării: 04.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
SUPERSTONE SRL
CUI: 16454585
Nr. înregistrare: J23/737/2004
CAEN: 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii
Adresa: POPESTI LEORDENI SOS.DE CENTURA 77 ILFOV
Telefon: 0213694606

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

SUPERSTONE SRL este o companie înregistrată în județul Ilfov, având codul fiscal 16454585.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 191 304 RON și un profit net de 11 266 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri SUPERSTONE SRL
Reprezentare grafică profit net SUPERSTONE SRL

Indicatori financiari SUPERSTONE SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 191 304 -95% 378 651 981 662 11 266 1 162 874 1 395 738 1 47 041 2 192 969 4 000
2023 3 857 358 -51% 919 983 5 317 261 181 064 1 647 593 1 518 208 9 24 647 2 178 103 400
2022 7 853 833 27% 2 088 443 9 125 319 -428 532 2 165 191 2 081 488 24 111 933 1 997 038 400
2021 6 173 639 -13% 1 356 624 6 255 474 -175 578 2 370 211 1 625 683 26 356 884 2 425 570 400
2020 7 109 240 -7% 871 351 7 350 709 83 042 2 178 377 1 602 400 29 397 543 2 627 948 400
2019 7 608 499 22% 1 045 197 8 157 932 680 919 2 170 903 1 988 775 26 479 021 2 771 682 400
2018 6 218 897 3% 682 651 6 637 491 280 588 1 777 149 1 668 020 22 352 307 2 362 978 400
2017 6 023 593 11% 717 797 6 094 154 510 577 2 088 464 1 278 217 23 228 425 2 169 324 400
2016 5 451 003 12% 446 128 5 638 490 417 605 1 428 524 1 341 019 18 397 341 1 691 336 400
2015 4 877 268 12% 1 612 495 5 015 600 992 158 1 644 686 3 454 280 18 413 032 1 605 646 400
2014 4 340 668 62% 3 777 871 4 384 912 327 142 174 660 4 911 415 16 299 212 1 308 726 400
2013 2 676 210 -10% 2 041 372 2 711 556 62 434 155 835 3 258 289 18 312 068 1 373 052 200
2012 2 979 264 -43% 2 248 539 2 909 957 -489 804 144 470 3 493 085 23 258 296 1 387 998 200
2011 5 204 016 17% 2 564 770 9 964 606 1 485 398 94 007 4 836 827 20 1 124 290 2 297 021 200
2010 4 445 844 2 122 666 4 386 754 187 432 2 617 915 1 577 267 20 10 819 1 361 366 200

Clasament naţional CAEN 2361 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ELIS PAVAJE SRL 1 526 034 714 47 265 522 289 621 928 584 496 567 91 908 990 260 298 479
XELLA RO SRL 2 317 953 544 76 281 321 318 526 234 379 135 458 18 687 331 60 547 034
SYMMETRICA SRL 3 316 866 171 46 058 160 346 345 136 836 425 586 41 245 563 489 703 127
BAUELEMENTE SRL 4 312 290 713 16 322 512 31 335 992 101 546 966 45 250 465 42 168 039
SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL 5 276 068 340 12 898 205 178 561 107 260 937 279 49 333 907 69 007 859
SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL 6 258 704 469 28 129 109 161 837 829 329 395 722 45 938 808 152 269 561
CELCO SA 7 227 926 193 62 216 684 301 956 958 335 315 270 23 449 647 27 068 570
ELPRECO SA 8 224 405 543 17 515 163 169 898 964 205 803 779 14 175 346 29 789 221
9 203 203 013 10 427 469 103 669 424 214 700 338 55 046 381 106 480 442
CON-A PRODUCTIONS S.R.L. 10 131 182 322 2 616 260 55 687 119 76 777 633 32 219 618 21 116 490
SUPERSTONE SRL 353 191 304 18 763 2 192 969 2 558 612 1 198 444 378 651
STOCK IND SRL 995 0 0 -358 170 14 859 14 847 373 029
996 0 0 -400 200 0 600
DALE PIETRA MANUFACTURE S.R.L. 997 -5 130 -7 865 -252 551 7 190 7 575 259 741

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PRECON SRL 1 22 251 197 393 109 5 392 263 15 854 488 6 412 276 10 462 225
OLIMPIADA PROD COM IMPEX SRL 2 9 193 911 1 663 872 3 281 850 7 839 766 698 520 4 469 892
KONKRET LINE SRL 3 8 122 777 696 617 3 232 418 10 621 766 1 468 690 7 389 348
STONE DECO STYLE SRL 4 6 560 006 -62 564 5 467 670 10 837 613 948 794 5 373 738
DELUXE ELEMENTE BETON SRL 5 2 367 683 886 669 4 882 680 6 766 691 3 404 390 1 884 011
ART PAVEMENT GROUP SRL 6 1 101 503 -164 425 -2 452 227 1 460 982 698 890 3 705 930
NAD COM NECULA S.R.L. 7 1 009 596 986 768 1 028 763 3 162 285 141 281 2 133 522
PROGRESUL SA 8 763 813 119 149 7 953 167 8 239 910 4 626 469 759 644
METEOR 2000 SRL 9 751 982 6 299 2 904 271 6 471 461 2 248 641 3 567 190
ATARY PROD SRL 10 584 426 -12 406 72 392 288 623 54 289 216 231
SUPERSTONE SRL 15 191 304 18 763 2 192 969 2 558 612 1 198 444 378 651
STERE EXPERT CONSTRUCT SRL 22 0 0 -390 243 143 652 139 058 656 627
COM SER.TUBARU SRL 23 0 0 -2 526 634 66 3 160
KONKRET WHITE S.R.L. 24 0 9 296 688 447 1 930 460 56 035 1 242 013

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.