Data verificării: 22.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
W&J SRL
CUI: 16223882
Nr. înregistrare: J30/305/2004
CAEN: 4676 - Comert cu ridicata al ahor produse intermediare
Adresa: SATU MARE RITU MARE SATU MARE

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

W&J SRL este o companie înregistrată în județul Satu Mare, având codul fiscal 16223882.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 7 588 185 RON și un profit net de 98 455 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 19 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri W&J SRL
Reprezentare grafică profit net W&J SRL

Indicatori financiari W&J SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 7 588 185 -10% 1 241 554 7 588 833 98 455 837 257 847 111 19 39 533 257 814 250
2023 8 477 110 -1% 1 362 372 8 482 994 45 835 872 059 749 671 19 94 617 159 358 250
2022 8 577 148 2% 1 608 783 8 577 176 13 861 545 942 1 276 365 0 104 274 113 524 250
2021 8 423 791 33% 1 320 882 8 423 800 31 264 482 676 1 037 869 20 82 562 99 663 250
2020 6 342 824 -2% 1 377 559 6 352 760 6 835 306 372 1 239 586 22 57 799 68 399 250
2019 6 499 993 9% 1 669 905 6 506 080 16 687 307 625 1 423 843 21 43 494 61 563 250
2018 5 979 664 5% 1 727 947 5 992 615 -8 184 324 708 1 523 422 21 10 076 120 183 250
2017 5 694 772 5% 2 058 963 5 694 775 10 625 362 536 1 873 042 21 43 323 176 615 250
2016 5 404 087 21% 1 659 528 5 404 087 29 722 299 038 1 526 480 18 57 097 165 990 250
2015 4 472 836 -1% 1 555 395 4 472 839 11 671 251 281 1 440 382 0 59 678 136 268 250
2014 4 539 041 24% 1 878 782 4 539 045 9 570 360 746 1 642 633 17 34 347 124 597 250
2013 3 647 390 -8% 1 687 848 3 647 391 -283 496 145 1 306 730 18 30 326 115 027 250
2012 3 957 862 10% 1 783 183 3 957 866 7 821 496 145 1 402 349 14 37 211 115 311 250
2011 3 605 280 8% 1 494 361 3 605 282 8 471 409 402 1 450 166 15 12 520 107 490 250
2010 3 333 335 -22% 1 527 098 3 333 337 47 737 358 174 1 251 486 15 6 299 99 019 250
2009 4 273 518 -5% 1 530 638 4 273 525 15 344 400 536 1 181 384 11 13 113 51 282 250
2008 4 487 006 1 338 119 4 519 120 273 412 972 961 085 15 13 573 35 938 250

Clasament naţional CAEN 4676 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
AECTRA PLASTICS S.R.L. 1 236 698 251 3 948 021 44 965 825 123 445 707 70 804 432 77 724 251
ALBIS PLASTIC SRL 2 217 441 813 11 324 925 57 289 536 77 842 450 41 087 765 19 549 327
KASAKROM CHEMICALS SRL 3 193 664 698 2 590 054 12 677 006 46 168 726 34 329 520 33 523 259
EUROPAPIER ROMANIA SRL 4 158 639 190 2 981 492 39 060 211 53 699 880 30 039 543 14 723 949
ANTALIS SA 5 114 685 185 -3 174 772 56 076 831 67 092 023 37 618 673 11 800 140
MEDITERANA IMPORT EXPORT SRL 6 114 399 815 7 864 106 15 408 198 61 930 187 18 726 418 47 307 849
PAPYRUS ROMANIA SRL 7 100 974 877 -1 591 071 5 907 718 30 892 205 15 783 997 25 025 522
MERT SA 8 92 327 702 26 165 211 45 844 533 110 607 483 20 292 345 63 782 561
RESINEX ROMANIA SRL 9 87 073 740 677 491 4 226 038 5 048 196 1 588 697 863 513
PRINTMAN SRL 10 84 515 676 5 256 954 21 272 941 44 129 613 24 839 042 23 537 659
W&J SRL 61 7 588 185 117 208 257 814 1 684 368 39 540 1 241 554
PLP SPAIN S.R.L. 536 0 0 3 290 3 374 504 84
HAAS-C-IMPEX SRL 537 0 -68 595 -92 854 514 456 25 857 607 310
ESTIMATUS SRL 538 0 -50 101 -103 512 150 058 100 030 253 570

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
W&J SRL 1 7 588 185 117 208 257 814 1 684 368 39 540 1 241 554
BEPACK ERE S.R.L. 2 2 939 144 565 098 477 690 1 164 246 548 173 686 556
SANA ANDREI SRL 3 1 146 423 62 647 57 063 124 701 65 563 105 961
INTEGRA IMPEX SRL 4 327 038 -33 473 478 624 506 051 103 422 27 427
BEPACK ERE S.R.L. 2 2 939 144 565 098 477 690 1 164 246 548 173 686 556
SANA ANDREI SRL 3 1 146 423 62 647 57 063 124 701 65 563 105 961
INTEGRA IMPEX SRL 4 327 038 -33 473 478 624 506 051 103 422 27 427

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.