| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GLOBAL WOOD SRL CUI: 15955227 Nr. înregistrare: J26/1597/2003 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realGLOBAL WOOD SRL este o companie înregistrată în județul Mures, având codul fiscal 15955227. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri GLOBAL WOOD SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net GLOBAL WOOD SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 249 042 | 249 042 | 0 | 249 042 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA | 1 | 1 204 391 260 | 31 627 693 | 1 196 390 307 | 3 061 405 834 | 139 205 899 | 21 319 347 |
| FRASINUL SRL | 2 | 59 487 661 | 2 488 418 | 9 878 894 | 24 573 324 | 11 060 013 | 0 |
| INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE | 3 | 52 466 949 | 663 524 | 46 578 912 | 83 493 893 | 2 486 725 | 0 |
| SC PISCICOLA TOUR SRL | 4 | 23 548 647 | 1 637 738 | 9 509 715 | 77 279 710 | 9 963 484 | 49 907 811 |
| FORESTKING SRL | 5 | 19 348 944 | 406 750 | 1 578 866 | 15 068 582 | 3 448 328 | 5 878 308 |
| RO XI WOOD SYSTEMS SRL | 6 | 14 086 761 | 425 157 | 6 613 868 | 10 108 301 | 4 037 262 | 2 905 993 |
| COMEXIM R SRL | 7 | 12 035 318 | 1 344 484 | 10 926 834 | 13 131 463 | 2 496 983 | 1 919 789 |
| SC FOREST LAND SRL | 8 | 11 949 974 | 905 777 | 1 178 322 | 4 175 129 | 2 756 212 | 2 591 327 |
| EX-FOR SRL | 9 | 11 607 174 | 2 147 095 | 9 859 901 | 11 578 850 | 977 793 | 1 634 142 |
| SUSAI SERVCOM SRL | 10 | 8 845 378 | 12 771 | 3 743 346 | 8 736 420 | 3 284 857 | 4 678 903 |
| SC GLOBAL WOOD SRL | 1193 | 0 | 249 042 | 0 | 249 042 | 249 042 | 0 |
| SC EUROFOREST IMPEX SRL | 1660 | 0 | 0 | -51 026 | 18 900 | 17 550 | 69 926 |
| MARGINA 2000 SRL | 1661 | 0 | 0 | -49 206 | 268 | 268 | 49 474 |
| S.C. N V CARPOFORERST SRL | 1662 | 0 | 0 | -38 708 | 111 614 | 57 834 | 150 322 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIRAJ ACE BRAD PROD SRL | 1 | 3 795 119 | 12 763 | 761 814 | 1 637 141 | 396 742 | 805 762 |
| SC MARASERV PREST SRL | 2 | 2 459 738 | 512 975 | 540 318 | 1 114 933 | 386 496 | 512 319 |
| S.C. MIDWEST COM S.R.L. | 3 | 2 303 033 | 99 608 | 379 615 | 1 882 316 | 710 232 | 1 502 701 |
| DEL FOREST SRL | 4 | 1 593 631 | 922 881 | 2 040 926 | 2 135 218 | 648 918 | 44 440 |
| SC HAROLT SRL | 5 | 1 065 676 | 61 677 | 365 665 | 514 352 | 275 909 | 148 687 |
| SC GODLUN SRL | 6 | 847 794 | 255 692 | 190 458 | 372 514 | 624 | 182 056 |
| S.C. ALINDOR PRODLEMN S.R.L. | 7 | 790 470 | -31 389 | 154 777 | 368 332 | 156 137 | 213 555 |
| SC SILVACULTURA SRL | 8 | 618 765 | 302 695 | 522 920 | 546 648 | 131 234 | 23 728 |
| MERA CRIS SRL | 9 | 516 855 | 10 678 | 48 958 | 143 722 | 55 893 | 94 764 |
| BIOIMPEX | 10 | 516 677 | 43 078 | 357 980 | 417 336 | 354 120 | 59 356 |
| SC GLOBAL WOOD SRL | 31 | 0 | 249 042 | 0 | 249 042 | 249 042 | 0 |
| SC SALFOREST SRL - N FALIMENT | 39 | 0 | -38 467 | -380 967 | 505 975 | 122 299 | 0 |
| SC ROLBAR COM SRL | 40 | 0 | -50 | -5 610 | 171 161 | 54 536 | 176 771 |
| SC VOICU EXPLOR SILV SRL | 41 | 0 | 0 | 636 | 2 466 | 1 653 | 1 830 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.