Data verificării: 01.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
PIG - ELITA SRL
CUI: 15718417
Nr. înregistrare: J39/585/2003
CAEN: 0146 - Cresterea porcinelor
Adresa: GOLOGANU, VRANCEA VRANCEA

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

PIG - ELITA SRL este o companie înregistrată în județul Vrancea, având codul fiscal 15718417.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 4 401 409 RON și un profit net de 59 759 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 5 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri PIG - ELITA SRL
Reprezentare grafică profit net PIG - ELITA SRL

Indicatori financiari PIG - ELITA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 4 401 409 -6% 1 798 278 3 266 957 59 759 748 385 2 131 617 5 297 858 836 801 45 000
2023 4 677 977 7% 1 043 620 4 741 295 42 659 668 742 1 458 690 6 13 822 777 042 45 000
2022 4 384 230 22% 1 738 261 4 438 962 469 123 812 447 2 021 103 0 191 904 734 383 45 000
2021 3 599 078 28% 1 630 631 3 323 483 -210 420 920 278 1 390 656 3 19 489 265 261 45 000
2020 2 821 947 -26% 1 278 408 3 112 665 -182 762 603 620 1 619 299 3 2 561 475 681 45 000
2019 3 802 497 13% 1 424 434 3 802 700 457 355 338 708 1 744 169 3 443 552 658 443 45 000
2018 3 379 615 40% 1 586 091 3 087 931 82 697 377 919 1 456 716 3 14 805 248 544 45 000
2017 2 417 388 7% 1 657 586 2 717 267 165 565 415 911 1 573 087 3 6 391 331 412 45 000
2016 2 263 242 8% 326 073 2 263 283 289 618 236 059 434 748 3 31 407 411 615 45 000
2015 2 098 837 -9% 267 893 2 105 874 272 454 96 918 565 350 3 133 870 394 452 45 000
2014 2 316 966 6% 831 986 2 339 776 -66 283 107 207 846 653 3 7 423 121 997 45 000
2013 2 194 148 -35% 1 008 030 2 238 993 -250 710 115 718 1 078 930 4 60 463 186 617 45 000
2012 3 358 686 71% 1 157 043 3 130 009 65 998 113 672 1 492 455 2 69 563 449 782 45 000
2011 1 961 942 1 096 320 2 249 878 96 716 123 887 1 355 725 1 110 690 383 784 45 000

Clasament naţional CAEN 146 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PREMIUM PORC SIBIU SRL 1 155 905 810 3 045 664 44 930 556 176 154 680 42 827 869 130 468 336
DEGARO SRL 2 143 196 061 22 964 598 176 427 761 214 462 816 63 103 703 35 807 085
EUROPIG SA 3 127 621 198 1 519 589 18 600 670 110 553 681 39 824 124 91 512 256
SUINPROD SA 4 110 617 816 24 441 878 166 508 819 225 167 010 18 593 146 55 840 120
LUIE TOTAL S.R.L. 5 66 994 409 11 125 518 12 315 415 89 495 623 29 089 448 77 180 251
CIRRUS COMEXIM S.R.L. 6 65 294 040 1 098 165 9 763 524 52 901 968 9 203 977 40 066 749
REPRO FARM S.R.L. 7 62 611 721 3 375 482 1 169 487 32 496 403 21 079 218 29 839 212
AGROVA PORK FARM S.R.L. 8 62 467 714 -4 420 459 7 787 819 155 074 282 44 811 342 80 383 403
LANDBRUK S.R.L. 9 58 751 455 -4 106 930 38 570 130 182 122 453 26 690 688 75 598 983
AGRIKILTI SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 10 58 369 520 -4 043 925 11 577 073 44 368 646 10 543 587 28 803 480
PIG - ELITA SRL 139 4 401 409 74 110 836 801 2 880 002 1 542 249 1 798 278
ZOOTEHNICA PAREPA SRL 478 0 0 -2 007 1 0 2 008
ZENTERENTE COMPANY SRL 479 0 -26 459 50 647 236 038 31 775 185 391
480 0 -203 -330 0 0 330

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PREMIUM PORC SIBIU SRL 1 155 905 810 3 045 664 44 930 556 176 154 680 42 827 869 130 468 336
DEGARO SRL 2 143 196 061 22 964 598 176 427 761 214 462 816 63 103 703 35 807 085
OLSUIN SRL 3 51 464 665 50 897 17 244 637 97 108 759 17 317 455 78 476 972
CONSINTERFIN SRL 4 36 915 555 4 359 625 74 805 803 103 942 278 43 529 077 27 982 010
BONIMAR PROD SRL 5 11 733 522 1 532 625 3 547 834 10 692 969 3 053 693 5 171 622
STEMARADI SRL 6 5 789 891 128 200 1 594 753 4 737 926 1 432 452 2 347 155
PREMIUM PORC SRL 7 5 717 030 -1 534 412 61 245 862 76 922 618 16 259 685 15 508 023
NCM PROD SRL 8 5 487 304 955 857 4 094 726 6 891 679 3 016 745 2 598 656
CELESIV IMPEX SRL 9 5 268 368 412 065 2 021 369 7 514 857 1 137 390 5 214 730
PIG - ELITA SRL 10 4 401 409 74 110 836 801 2 880 002 1 542 249 1 798 278
GOLOGANU BABY MIX S.R.L. 15 2 070 -25 914 -42 584 24 810 0 67 394
AD-UTIL ENGINEERING SRL 16 0 0 879 879 0 0
OGRADA BIANCAI S.R.L. 17 0 0 3 656 14 106 0 10 450

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.