Data verificării: 25.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
CONTINENTAL HOTELS SA
CUI: 1559737
Nr. înregistrare: J40/1754/1991
CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Adresa: Bucuresti 1 CALEA GRIVITEI 143 BUCURESTI
Telefon: 0372121700

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

CONTINENTAL HOTELS SA este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 1559737.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 173 517 995 RON și un profit net de 12 666 346 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 754 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri CONTINENTAL HOTELS SA
Reprezentare grafică profit net CONTINENTAL HOTELS SA

Indicatori financiari CONTINENTAL HOTELS SA

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 173 517 995 4% 123 807 167 186 077 941 12 666 346 352 537 049 33 845 272 754 23 772 364 262 066 867 96 820 901
2023 166 965 186 25% 134 765 544 172 019 866 3 841 104 241 804 741 37 537 016 749 28 897 637 144 109 218 96 820 901
2022 133 648 403 114% 141 932 461 150 525 676 9 318 666 244 573 583 39 777 789 626 31 786 726 140 268 115 0
2021 62 485 119 53% 145 076 362 71 356 297 -16 667 345 253 492 033 25 264 338 425 14 951 122 130 929 537 96 820 901
2020 40 831 366 -71% 136 137 216 52 837 926 -33 362 062 257 850 943 28 126 030 416 19 263 688 147 596 882 96 820 901
2019 142 613 786 13% 135 091 071 145 559 722 12 259 142 266 849 384 51 496 413 797 42 464 275 180 958 944 96 820 901
2018 125 800 588 6% 146 387 427 132 943 623 5 567 677 276 932 747 41 669 732 834 21 376 104 171 403 005 96 820 901
2017 118 902 635 10% 152 725 321 124 957 696 4 057 761 278 191 575 43 147 725 838 10 430 956 165 835 328 96 820 901
2016 107 655 590 5% 164 912 595 109 208 358 -4 305 187 290 544 873 39 059 377 823 8 171 213 161 777 567 96 820 901
2015 102 047 379 9% 178 909 739 109 606 410 -16 655 930 297 534 757 39 619 461 777 8 175 528 155 649 340 96 820 901
2014 93 265 197 4% 197 895 461 98 982 106 -13 450 114 359 462 614 46 913 643 789 5 834 535 208 024 381 96 820 901
2013 89 851 815 3% 205 821 670 101 050 404 -18 219 485 385 907 471 42 675 867 782 5 418 386 222 566 777 96 820 901
2012 87 092 733 2% 56 382 965 99 606 616 -15 762 146 377 317 929 42 568 136 787 4 158 234 206 972 556 96 820 901
2011 85 300 652 188 862 256 99 265 719 -43 142 300 400 433 097 50 394 969 796 7 644 983 222 956 454 96 820 901

Clasament naţional CAEN 5510 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA HOTELS S.R.L. 1 221 889 786 22 069 051 560 091 714 770 560 393 11 091 955 192 439 732
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL 2 191 248 287 33 780 827 220 912 104 799 603 160 11 274 373 576 855 070
CONTINENTAL HOTELS SA 3 173 517 995 14 228 050 262 066 867 386 382 321 5 702 361 123 807 167
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. 4 172 401 120 -45 795 703 13 392 791 708 875 442 9 927 539 695 372 506
SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M." S.A. 5 168 141 407 20 424 341 232 590 420 253 708 057 6 001 458 13 834 400
CALIMANESTI CACIULATA SA 6 108 218 663 19 260 199 120 380 371 140 754 216 3 988 404 18 132 080
TURISM FELIX SA 7 98 329 744 -9 217 349 226 396 982 299 949 748 6 657 508 73 809 895
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 8 92 455 994 14 558 848 88 067 056 292 193 441 58 843 897 204 509 175
M.W.IMPORT EXPORT SRL 9 88 391 616 502 117 3 875 719 40 882 384 7 804 481 37 076 837
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 10 84 826 926 10 321 335 188 070 268 226 625 056 1 394 147 34 483 667
INTER TRADE FLAMIRO & CO SRL 3012 0 0 255 604 1 388 678 0 1 133 074
EXTRAVAGANCE HOTEL SRL 3013 -2 598 -57 784 96 850 97 164 613 314
CARLOTI PROFESIONAL CONSTRUCT SRL 3014 -18 891 -19 801 23 301 137 818 137 818 114 517

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA HOTELS S.R.L. 1 221 889 786 22 069 051 560 091 714 770 560 393 11 091 955 192 439 732
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL 2 191 248 287 33 780 827 220 912 104 799 603 160 11 274 373 576 855 070
CONTINENTAL HOTELS SA 3 173 517 995 14 228 050 262 066 867 386 382 321 5 702 361 123 807 167
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. 4 172 401 120 -45 795 703 13 392 791 708 875 442 9 927 539 695 372 506
SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M." S.A. 5 168 141 407 20 424 341 232 590 420 253 708 057 6 001 458 13 834 400
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 6 92 455 994 14 558 848 88 067 056 292 193 441 58 843 897 204 509 175
APEX ALLIANCE PROPERTY 4 SRL 7 81 171 059 19 632 453 234 337 168 370 719 317 1 539 140 136 599 207
ACCOR HOTELS ROMANIA SRL 8 69 357 702 9 287 893 107 260 494 123 316 768 57 019 318 10 266 093
M & T MARKET & TRADE PROFESSIONALS SRL 9 67 521 473 35 864 192 41 198 179 46 553 969 15 826 008 6 123 600
PARC HOTELS SA 10 67 097 546 13 490 197 88 334 573 98 480 621 6 891 623 7 229 784
ASIC HOTEL S.R.L. 314 0 -12 324 115 233 695 999 478 282 580 766
EDUSIND - TOUR S.R.L. 315 0 -2 924 592 -5 536 031 16 499 633 2 023 643 22 040 250
BUILDING MANAGEMENT TURISM SRL 316 0 -60 950 2 078 834 2 846 707 26 133 767 873

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.