Data verificării: 04.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
CONSTRUCT ESTIVAL SRL
CUI: 15527212
Nr. înregistrare: J13/1938/2003
CAEN: 4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
Adresa: BUCURESTI 1 SEVASTOPOL 13-17 BUCURESTI
Telefon: 074999325

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

CONSTRUCT ESTIVAL SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 15527212.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri CONSTRUCT ESTIVAL SRL
Reprezentare grafică profit net CONSTRUCT ESTIVAL SRL

Indicatori financiari CONSTRUCT ESTIVAL SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2022 0 20 863 10 142 -49 229 0 564 292 0 564 292 543 429 562 784
2021 0 30 206 0 -4 333 0 622 865 0 569 245 592 659 562 784
2020 0 31 937 609 365 180 267 0 793 977 0 575 308 562 784 562 784
2019 0 424 412 579 500 379 772 365 413 933 617 0 535 305 874 618 562 784
2018 0 28 607 0 -6 022 475 144 48 309 0 -3 494 846 562 784
2017 0 23 607 0 -15 333 475 144 49 331 0 1 019 500 868 562 784
2015 0 23 607 0 0 475 144 49 331 0 1 019 500 868 562 784
2014 0 23 607 0 -7 017 475 144 49 331 0 1 019 500 868 562 784
2012 0 11 610 0 -5 457 475 144 52 631 0 4 319 513 233 562 784
2010 0 8 211 0 0 475 144 51 757 0 3 445 518 690 562 784

Clasament naţional CAEN 4631 după cifra de afaceri aferentă anului 2022

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
DECO FRUCHT SRL 1 429 247 573 18 214 551 18 117 430 53 929 342 21 504 369 39 143 948
YELLOW FRESH FRUITS S.R.L. 2 343 821 579 14 507 108 34 696 174 75 234 245 36 613 328 40 738 930
LUCIDIUS SRL 3 322 130 755 20 324 745 43 045 147 74 546 350 4 458 552 31 807 587
MICROFRUITS SRL 4 255 957 071 13 200 623 45 779 332 74 500 349 26 700 906 28 811 283
KAREMA FRUCT SRL 5 235 500 075 5 845 358 13 048 938 45 692 420 17 511 408 32 698 374
G&A FRUIT BUSINESS SRL 6 212 461 686 1 247 520 3 033 952 8 543 617 2 152 377 5 510 432
UNIFRUTTI IMPEX SRL 7 190 694 949 8 386 638 27 174 679 44 457 131 31 567 986 17 425 710
GOLDEN BANANA SRL 8 187 618 624 2 258 244 20 750 655 27 651 151 11 458 091 7 159 980
SELECT FRUITS SRL 9 180 569 684 478 219 4 349 149 23 432 550 9 946 081 19 267 188
CRIS FRUCT CONCEPT SRL 10 176 427 461 6 517 252 20 865 053 43 018 091 28 833 961 22 153 038
CONSTRUCT ESTIVAL SRL 1331 0 -48 931 543 429 564 292 0 20 863
ROLIO IMPORT - EXPORT SRL 1896 0 0 -1 253 649 3 383 176 3 326 653 4 636 825
SILGRAND M 85 S.R.L. 1897 -11 601 -113 396 -191 612 179 390 70 822 371 002
WHITE LION FRUCT SRL 1898 -2 830 101 -2 235 244 -4 258 043 7 576 909 7 567 839 11 834 952

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
LUCIDIUS SRL 1 322 130 755 20 324 745 43 045 147 74 546 350 4 458 552 31 807 587
MICROFRUITS SRL 2 255 957 071 13 200 623 45 779 332 74 500 349 26 700 906 28 811 283
G&A FRUIT BUSINESS SRL 3 212 461 686 1 247 520 3 033 952 8 543 617 2 152 377 5 510 432
GOLDEN BANANA SRL 4 187 618 624 2 258 244 20 750 655 27 651 151 11 458 091 7 159 980
CRIS FRUCT CONCEPT SRL 5 176 427 461 6 517 252 20 865 053 43 018 091 28 833 961 22 153 038
TRADING CUD GLOBAL SRL 6 137 947 454 13 251 861 12 313 573 66 223 381 57 601 718 53 989 380
HORTIFRUCT SRL 7 127 003 751 388 032 7 199 817 138 816 789 109 492 898 131 723 811
OLD STAR SRL 8 111 462 552 7 078 470 25 892 087 41 211 821 20 958 139 15 499 327
HARVEST AND BAZAAR S.R.L. 9 109 408 349 2 760 088 3 289 492 21 331 416 15 339 030 18 041 924
COMPAGNIE FRUITIERE ROMANIA S.R.L. 10 79 841 319 2 878 418 4 702 456 12 541 158 8 984 507 8 222 080
CONSTRUCT ESTIVAL SRL 211 0 -48 931 543 429 564 292 0 20 863
MARFIN SRL 289 0 -2 606 32 170 559 686 11 583 527 516
DAVIS NEXT GEN S.R.L. 290 0 -20 284 -21 497 287 0 21 784
KENZY FOR IMPORT-EXPORT SRL 291 0 0 -1 428 200 0 1 628

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.