Data verificării: 18.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ANDEUR SRL
CUI: 15509038
Nr. înregistrare: J02/713/2003
CAEN: 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Adresa: Municipiul Arad, Str. MARASESTI, Nr. 33, Apartament 1, Judet Arad, Cod postal 2900
Telefon: 357426222

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ANDEUR SRL este o companie înregistrată în județul Arad, având codul fiscal 15509038.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 4 168 487 RON și un profit net de 201 741 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 10 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ANDEUR SRL
Reprezentare grafică profit net ANDEUR SRL

Indicatori financiari ANDEUR SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 4 168 487 27% 690 089 4 169 512 201 741 496 673 1 164 718 10 62 608 973 156 500
2023 3 283 605 -6% 643 735 3 283 900 169 462 286 220 1 128 965 10 15 907 771 521 500
2022 3 504 544 -2% 930 621 3 505 575 387 258 300 282 1 227 908 10 81 850 600 685 500
2021 3 577 730 12% 1 194 946 3 614 718 237 599 269 216 1 137 720 10 27 947 214 521 500
2020 3 206 550 -4% 1 721 996 3 460 916 92 853 298 707 1 417 661 11 39 224 -5 628 500
2019 3 346 431 -0% 1 712 010 3 718 282 470 118 472 014 2 350 563 11 24 243 1 124 541 500
2018 3 355 950 9% 1 892 834 3 659 732 392 525 466 850 2 064 429 11 17 296 651 922 500
2017 3 071 604 23% 2 076 292 3 331 725 343 675 547 687 1 936 624 7 14 929 411 898 500
2016 2 489 082 3% 2 733 535 2 489 915 101 147 572 831 2 225 049 0 13 906 68 224 500
2015 2 411 148 10% 2 667 022 2 604 628 46 137 249 659 2 380 561 0 20 156 -32 923 500
2014 2 184 382 53% 3 587 112 2 373 136 8 423 258 857 3 245 316 0 86 773 -79 060 500
2013 1 429 841 -8% 3 151 849 1 606 441 -415 292 251 986 2 835 428 12 32 805 -87 483 500
2012 1 560 966 28% 2 143 618 1 696 267 3 042 196 632 2 231 207 15 115 951 284 221 500
2010 1 218 799 687 280 1 302 692 -21 345 211 548 899 714 14 48 958 426 541 500

Clasament naţional CAEN 4634 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
STOCKDAY SRL 1 757 919 403 47 086 760 39 955 798 108 681 495 49 451 306 65 983 290
CARLSROM BEVERAGE CO SRL 2 674 447 675 14 585 529 -39 389 662 236 949 698 139 624 330 277 355 064
VALVIS HOLDING DISTRIBUTION SA 3 624 638 201 30 234 474 41 227 905 130 142 644 64 371 284 87 264 395
ALEXANDRION TRADING S.R.L. 4 433 516 458 18 071 505 13 680 835 184 864 545 112 270 219 172 064 088
PERNOD RICARD ROMANIA SRL 5 431 125 222 7 272 601 44 685 130 162 267 392 101 350 349 115 769 577
INTERNATIONAL FRESH DRINKS S.R.L. 6 422 529 582 18 450 562 37 621 634 152 087 044 95 694 441 113 784 789
B.D.G. IMPORT SRL 7 395 118 174 27 322 849 105 476 278 218 852 778 118 992 423 112 891 464
RETAIL PLUS SERVICES SRL 8 360 318 898 -27 992 707 -71 085 949 365 644 971 263 925 003 469 910 799
NITELA IMPEX SRL 9 329 435 565 13 033 582 84 431 806 119 612 336 37 138 917 35 479 041
MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX SRL 10 246 277 351 920 932 28 773 323 99 721 569 28 577 005 70 845 657
ANDEUR SRL 176 4 168 487 235 790 973 156 1 661 391 227 245 690 089
806 -3 140 -26 503 -56 712 54 545 5 146 111 257
807 -8 438 -61 149 -93 961 158 383 75 322 252 344
SOCIETATEA DE PROMOVARE A VINULUI SRL 808 -36 211 -975 098 5 454 633 7 640 240 4 818 561 2 185 752

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CARA SRL 1 16 654 941 41 118 407 596 5 171 204 1 995 586 4 470 800
V&T TRANSDISTRIB SRL 2 15 414 699 486 605 390 650 1 499 657 659 860 1 165 318
APERITIVO S.R.L. 3 7 856 542 1 573 518 2 543 586 5 334 894 1 846 974 2 791 308
ANDEUR SRL 4 4 168 487 235 790 973 156 1 661 391 227 245 690 089
EMILIANA SRL 5 2 405 167 562 220 1 292 334 6 234 736 1 104 140 4 942 402
DISTILARIA SZICSEK SRL 6 277 268 -61 575 -543 747 163 469 94 957 707 216
LIA TRANS COM SRL 7 165 218 -81 789 -262 601 91 427 27 553 354 577
BOHEMIA CRYSTAL GLASS NAIL FILE SRL 8 141 342 23 275 95 751 130 764 64 693 35 013
VELVET VINBIO SRL 9 67 744 -7 951 -48 991 52 854 14 413 101 845
VINURI DE MINIS COOPERATIVA AGRICOLA 10 25 -3 660 -15 143 143 998 77 305 163 334
LA CRAMA DEL DUCA SRL 12 0 -2 308 -69 828 8 241 5 040 78 069
CARA FIBONACCI SRL 13 0 -69 800 -368 853 535 447 457 860 904 300
VINO DA SOGNO SRL 14 0 -56 109 225 831 279 744 369 53 913

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.