Data verificării: 28.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
BIOGEN SRL
CUI: 15448720
Nr. înregistrare: J12/1279/2003
CAEN: 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana
Adresa: Municipiul Cluj-Napoca, Str. DIMITRIE CANTEMIR, Nr. 3A, Apartament 3, Judet Cluj, Cod postal 400067
Telefon: 0264590611

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

BIOGEN SRL este o companie înregistrată în județul Cluj, având codul fiscal 15448720.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 763 663 RON și un profit net de 84 670 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 8 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri BIOGEN SRL
Reprezentare grafică profit net BIOGEN SRL

Indicatori financiari BIOGEN SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 1 763 663 6% 546 511 1 774 715 84 670 245 452 544 939 8 442 341 242 480 200
2023 1 666 626 44% 246 500 1 678 174 483 312 159 306 737 201 7 47 757 658 810 200
2022 1 154 996 10% 216 313 1 155 018 209 498 112 869 280 582 0 68 223 175 738 200
2021 1 051 930 24% 213 600 1 055 641 273 779 157 957 600 998 7 169 583 547 005 200
2020 850 361 11% 100 363 861 954 143 742 114 025 342 803 6 73 784 200 200
2019 763 006 26% 145 686 832 150 36 562 155 721 204 528 7 55 998 209 483 200
2018 606 137 6% 131 689 652 401 9 378 243 905 114 673 9 61 958 172 922 200
2017 573 018 8% 42 343 874 181 58 054 209 858 85 593 9 4 172 163 544 200
2016 531 259 8% 121 323 605 086 31 649 505 499 111 579 8 35 794 361 393 200
2015 493 138 -24% 187 964 556 986 2 280 610 477 105 231 8 48 747 527 744 200
2014 644 702 19% 84 335 646 062 72 421 716 180 123 375 8 76 258 531 264 200
2013 543 914 14% 86 097 552 914 38 437 801 357 28 578 7 10 147 475 084 200
2012 477 252 -1% 126 111 477 571 -12 581 877 123 59 526 10 45 430 462 138 200
2011 481 655 1% 144 209 483 184 27 307 978 147 63 579 10 54 447 484 323 200
2010 475 962 880 819 477 062 -13 337 1 046 768 305 274 8 122 631 471 223 200

Clasament naţional CAEN 8690 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SYNEVO ROMANIA SRL 1 526 526 245 89 706 448 206 014 709 351 292 207 214 872 142 139 033 423
GRAL MEDICAL SRL 2 326 961 193 24 854 824 54 993 062 242 254 181 108 366 520 163 966 315
HIPERDIA SA 3 205 184 940 25 725 213 77 869 587 143 955 587 29 458 732 68 107 581
MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L. 4 168 204 338 -1 471 533 16 786 402 186 794 307 55 180 270 152 658 037
BIOCLINICA SA 5 153 078 111 21 603 950 61 697 238 85 669 043 12 738 824 24 184 348
LABORATOARELE BIOCLINICA SRL 6 127 208 048 10 156 838 31 443 053 41 355 540 8 210 342 10 438 973
DORNA MEDICAL SRL 7 79 157 281 1 660 680 38 847 101 83 819 952 3 470 268 43 835 261
MEDICAL CENTER GRAL SRL 8 63 668 569 6 060 015 12 771 218 43 447 422 17 844 487 27 287 916
ELITE MEDICAL SRL 9 44 989 125 -10 277 675 -22 426 944 15 816 061 5 280 511 38 134 720
SPITAL LOTUS SRL 10 34 967 963 9 359 661 8 158 901 11 938 821 3 589 810 3 816 697
BIOGEN SRL 332 1 763 663 136 845 242 480 790 391 72 781 546 511
SAM SERVICII AVANSATE MEDICALE SRL 6003 -7 415 -449 288 -377 920 407 126 178 540 785 046
6004 -24 500 500 1 540 1 700 0 160
6005 -39 789 -79 419 2 353 988 2 372 772 392 938 18 784

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CORD BLOOD CENTER LABORATORIES SRL 1 13 482 047 328 846 302 221 1 642 953 756 846 1 376 199
GAMA OPTIC SMART SRL 2 7 833 743 1 357 415 1 140 469 5 183 776 349 722 4 173 361
ASTECO MEDICAL SRL 3 3 450 195 639 279 540 137 673 241 210 157 277 606
KINETOMED THERAPY S.R.L. 4 2 396 398 230 485 393 326 1 666 885 259 937 1 273 559
BIOGEN SRL 5 1 763 663 136 845 242 480 790 391 72 781 546 511
REVIEW SRL 6 1 741 510 245 957 1 340 207 2 657 974 583 174 538 666
ARMONIMED ACTIV S.R.L. 7 1 676 426 1 029 464 979 288 1 027 197 359 631 47 909
OFTANOX OPTICS S.R.L. 8 1 659 644 362 441 307 875 967 135 545 497 661 333
SCUTUL NEGRU SPAM SRL 9 1 389 161 164 141 123 941 1 175 622 136 636 1 125 905
KINETO ATLETICMED SRL 10 1 288 398 7 681 27 406 334 201 8 117 284 712
OPTICRIS MED SRL 154 0 0 -4 571 501 76 5 072
SELTRON SERVICII SRL 155 0 -79 988 -156 842 1 796 606 94 589 1 953 448
OPTION MED SRL 156 0 0 -2 566 330 176 2 896

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.