Data verificării: 25.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
AS SISTEM CORPORATION SRL
CUI: 15428898
Nr. înregistrare: J40/6423/2003
CAEN: 8010 - Activitati de protectie si garda - UNIC + CONDITII SPECIALE
Adresa: BUCURESTI 6 ALEEA CETATUIA 10 25/1 35 BUCURESTI

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

AS SISTEM CORPORATION SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 15428898.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 376 524 RON și un profit net de -12 639 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 6 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri AS SISTEM CORPORATION SRL
Reprezentare grafică profit net AS SISTEM CORPORATION SRL

Indicatori financiari AS SISTEM CORPORATION SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 376 524 16% 457 879 381 785 -12 639 69 418 208 963 6 163 449 -176 149 45 000
2023 323 405 -41% 452 503 667 096 23 410 162 651 123 045 6 68 628 -163 510 45 000
2022 549 133 -11% 840 870 552 413 -99 998 515 311 135 126 12 67 701 -186 920 45 000
2021 614 412 -3% 926 172 616 158 -18 529 704 344 133 374 15 26 663 -86 922 45 000
2020 634 167 -16% 238 629 649 629 -43 445 45 244 124 702 16 28 157 45 000 45 000
2019 751 790 -14% 325 368 755 191 47 338 75 339 223 560 19 105 588 -24 948 45 000
2018 872 708 2% 361 332 925 307 101 084 59 971 227 277 22 92 522 -72 286 45 000
2017 852 367 23% 555 518 881 360 -40 896 136 446 243 998 26 102 501 -173 370 45 000
2016 692 269 -10% 626 592 709 304 -79 996 226 304 233 072 27 72 858 -161 703 200
2015 771 636 -15% 469 403 774 623 -109 453 145 766 243 580 27 32 659 -80 057 200
2014 903 372 -18% 463 121 926 780 3 419 261 516 230 262 33 48 911 29 397 200
2013 1 100 844 -36% 360 392 1 104 995 -87 152 192 632 193 738 35 15 574 25 978 200
2012 1 719 743 367 276 1 724 476 6 907 242 395 238 011 51 40 161 113 130 200

Clasament naţional CAEN 8010 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CIT ONE S.A. 1 322 562 999 25 105 435 78 315 107 153 746 995 44 647 557 66 451 886
BRINK'S CASH SOLUTIONS (RO) S.R.L. 2 280 186 842 22 095 752 109 527 710 193 588 509 102 238 054 86 284 808
SSG SELECT SOLUTIONS SRL 3 248 120 009 5 868 382 10 740 839 49 147 441 46 177 650 38 450 807
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 4 190 626 031 2 185 264 -14 073 254 78 340 184 39 079 624 84 586 141
SECURITAS SERVICES ROMANIA SRL 5 168 934 110 9 167 441 23 887 698 48 223 615 38 134 499 17 816 903
COMPANIA DE PAZA R.O SRL 6 161 588 219 13 874 838 14 052 362 46 103 122 38 995 748 32 206 146
CIVITAS P.S.G. S.A. 7 159 143 423 10 490 296 18 629 640 48 866 346 28 527 670 29 539 079
TETRA SISTEMS GUARD SRL 8 121 212 308 10 062 991 8 474 573 54 327 454 46 720 624 45 853 001
TMG GUARD SRL 9 120 385 233 5 012 667 4 240 491 22 714 417 16 704 958 18 473 926
NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL 10 106 324 432 316 421 -38 065 644 50 197 512 37 862 868 82 955 740
AS SISTEM CORPORATION SRL 882 376 524 -12 639 -176 149 278 381 45 514 457 879
1513 0 -7 587 -7 387 370 59 7 757
UNIFORCE SRL 1514 -9 600 -49 877 6 512 53 284 10 363 46 772
INFINITY PAZA SI PROTECTIE S.R.L. 1515 -648 922 -1 835 155 1 106 311 4 139 199 2 005 616 3 032 888

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CIT ONE S.A. 1 322 562 999 25 105 435 78 315 107 153 746 995 44 647 557 66 451 886
BRINK'S CASH SOLUTIONS (RO) S.R.L. 2 280 186 842 22 095 752 109 527 710 193 588 509 102 238 054 86 284 808
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 3 190 626 031 2 185 264 -14 073 254 78 340 184 39 079 624 84 586 141
SECURITAS SERVICES ROMANIA SRL 4 168 934 110 9 167 441 23 887 698 48 223 615 38 134 499 17 816 903
TETRA SISTEMS GUARD SRL 5 121 212 308 10 062 991 8 474 573 54 327 454 46 720 624 45 853 001
NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL 6 106 324 432 316 421 -38 065 644 50 197 512 37 862 868 82 955 740
ELNET SECURITY SRL 7 100 040 014 1 628 077 1 262 161 27 045 984 14 432 816 26 920 600
BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL 8 99 965 425 4 768 949 7 786 096 21 273 602 10 931 877 15 299 477
TIGER SECURITY SERVICES S.A. 9 94 944 894 -8 727 861 -15 991 699 17 125 642 13 166 572 32 459 820
SGPI SECURITY FORCE SRL 10 92 862 394 4 368 267 4 201 651 25 212 598 17 119 507 20 986 486
AS SISTEM CORPORATION SRL 230 376 524 -12 639 -176 149 278 381 45 514 457 879
JAD IMPEX SRL 375 0 -7 846 9 050 26 452 2 750 17 402
ALL STAR SECURITY SYSTEMS SRL 376 0 -721 -11 211 10 164 10 128 21 375
COMPACT GUARD SRL 377 0 -18 927 -201 791 13 680 11 324 215 471

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.