| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZOLD PONT SRL CUI: 15395766 Nr. înregistrare: J19/364/2003 CAEN: 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate Adresa: PRAID PRINCIPAL HARGHITA |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realZOLD PONT SRL este o companie înregistrată în județul Harghita, având codul fiscal 15395766. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri ZOLD PONT SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net ZOLD PONT SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 21 017 | 0 | 0 | 0 | 10 922 | 0 | 0 | -10 095 | 200 | |
| 2012 | 0 | 21 017 | 0 | -3 860 | 0 | 10 922 | 0 | 0 | -10 095 | 200 | |
| 2010 | 0 | 26 028 | 0 | -7 696 | 0 | 12 097 | 1 | 1 331 | -13 931 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSIBLU SRL | 1 | 3 193 482 856 | -6 856 991 | 38 308 106 | 1 456 624 092 | 490 968 667 | 1 390 247 800 |
| HELP NET FARMA SA | 2 | 1 511 668 424 | 52 457 938 | 123 256 589 | 784 277 727 | 293 820 258 | 659 122 458 |
| S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA | 3 | 1 262 202 744 | 20 039 980 | 164 882 576 | 581 205 177 | 163 412 293 | 416 860 033 |
| FARMACIA TEI SRL | 4 | 949 365 838 | 47 956 379 | 172 217 343 | 370 124 632 | 73 320 502 | 197 478 150 |
| CATENA HYGEIA SRL | 5 | 920 170 373 | 43 534 963 | 39 436 365 | 461 524 723 | 264 107 340 | 421 874 034 |
| FARMACEUTICA ARGESFARM SA | 6 | 646 975 573 | 37 217 850 | 112 992 382 | 308 580 270 | 144 648 961 | 195 363 959 |
| ROPHARMA SA | 7 | 550 594 149 | 8 203 552 | 196 734 606 | 488 442 640 | 145 410 047 | 292 201 216 |
| MED-SERV UNITED SRL | 8 | 492 980 283 | 124 057 190 | 308 913 318 | 442 612 545 | 140 827 282 | 135 487 770 |
| LAVIRA TRANSPORT SRL | 9 | 394 816 518 | 37 326 540 | 34 990 729 | 231 186 269 | 96 448 820 | 195 952 603 |
| DUCFARM SRL | 10 | 372 656 620 | 13 097 683 | 40 485 608 | 124 691 907 | 78 989 024 | 84 297 278 |
| ZOLD PONT SRL | 3323 | 0 | 0 | -10 095 | 10 922 | 156 | 21 017 |
| NOBEL ILAC MED SRL | 3953 | 0 | -4 177 | -243 892 | 2 473 | 2 251 | 246 365 |
| GMN NIGAMAR SRL | 3954 | 0 | 0 | -18 839 | 161 | 2 | 19 000 |
| SAYA PLANT SRL | 3955 | 0 | -1 074 | -104 617 | 2 | 0 | 104 619 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMO COM SRL | 1 | 8 978 515 | 677 346 | 574 033 | 4 313 026 | 1 383 064 | 3 747 389 |
| POLI-MED-ANNA SRL | 2 | 8 690 324 | 2 239 580 | 5 277 087 | 9 423 068 | 442 043 | 1 231 456 |
| FARMACIA NOVA SRL | 3 | 8 288 465 | 107 757 | 1 903 077 | 4 706 781 | 1 615 750 | 3 149 385 |
| JOCKER TOFI SRL | 4 | 5 461 398 | 864 757 | 1 539 218 | 2 341 315 | 210 450 | 802 097 |
| BIFARM SRL | 5 | 5 096 609 | 772 754 | 724 644 | 1 528 909 | 657 623 | 804 512 |
| DIAFARM SRL | 6 | 4 781 485 | 45 060 | 146 057 | 2 120 938 | 845 206 | 1 974 881 |
| FARMACIA KOLLA SRL | 7 | 4 631 337 | 494 567 | 2 481 655 | 4 617 154 | 773 035 | 2 117 005 |
| FARMACIA MEDINA SRL | 8 | 4 589 199 | 521 197 | 1 133 578 | 2 742 861 | 738 027 | 1 559 206 |
| FARMACIA TUNDE SRL | 9 | 4 074 519 | 350 954 | 471 665 | 1 741 702 | 630 370 | 1 270 037 |
| VITAMED PHARM SRL | 10 | 3 663 680 | 77 513 | 119 713 | 1 580 043 | 983 685 | 1 461 006 |
| ZOLD PONT SRL | 48 | 0 | 0 | -10 095 | 10 922 | 156 | 21 017 |
| AURELIO PANDORIA SRL | 49 | 0 | 0 | -124 | 26 | 0 | 150 |
| LABORATOR FARMACEUTIC AURAFARM SRL | 50 | 0 | 1 229 | 21 670 | 141 517 | 3 465 | 70 570 |
| ZOLD PONT SRL | 51 | 0 | 0 | -10 095 | 10 922 | 156 | 21 017 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.